
Asiago Ice Duathlon 18/02/2023

Starting List
Pettorale | Batteria | Atleta | Sesso | Cat | Team |
---|---|---|---|---|---|
31 | 0 | ALESSIO, GIANNI | M | M5 | GRANBIKE TRIATHLON |
51 | 0 | BALLOTTA, IRENE | F | S1 | CY LASER DELTA TRIAT |
8 | 0 | BAZZOLI, DAVIDE | M | S4 | PESCHIERA TRI |
22 | 0 | BEAN, FEDERICO | M | S3 | SBR 3ATHLON |
3 | 0 | BELLEMO, MICHELE | M | M3 | ASD DELFINO CHIOGGIA |
4 | 0 | BELLEMO, NICHOLAS | M | YB | ASD DELFINO CHIOGGIA |
39 | 0 | BERTOLINI, ALESSANDRO | M | M3 | TRI-SWIM ASD |
34 | 0 | BIGARI, STEFANO | M | S3 | SBR 3ATHLON |
42 | 0 | BIGO, ROBERTO | M | M4 | SBR 3ATHLON |
20 | 0 | BOSCOLO BULEGHIN, STEFANO | M | S3 | ASD DELFINO CHIOGGIA |
26 | 0 | BOSCOLO CONTADIN, LOREDANO | M | M2 | ASD DELFINO CHIOGGIA |
11 | 0 | BOSCOLO MARCHI, FILIPPO | M | S2 | ASD DELFINO CHIOGGIA |
12 | 0 | CAMPANA, FEDERICO | M | M2 | CY LASER DELTA TRIAT |
57 | 0 | CAMPANA, VITTORIA ANNA | F | YB | CY LASER DELTA TRIAT |
6 | 0 | CAPPELLETTO, RICCARDO | M | S4 | A3 FOTOMECCANICA |
2 | 0 | CATTANI, DANIELE | M | S4 | T41 |
23 | 0 | CAUTERUCCIO, ANDREA GIUSEPPE ALES | M | M1 | CUS PROPATRIA MILANO |
43 | 0 | CAZZIN, IVANO | M | M5 | SBR 3ATHLON |
1 | 0 | CIGANA, MASSIMO | M | M2 | MANIRO TRIATHLON |
29 | 0 | CINQUETTI, LUCIO | M | M5 | T'N'T SSD |
52 | 0 | CIPRIANI, AMELIA | F | M2 | ASI TRIATHLON NOALE |
27 | 0 | DA LIO, MARCO | M | M4 | TRIATHLON TERRAGLIO |
44 | 0 | DORELLA, RANIERI | M | M5 | ASD DELFINO CHIOGGIA |
40 | 0 | DORIA, NICOLA | M | M3 | ASD DELFINO CHIOGGIA |
58 | 0 | DORIGATO, MARGHERITA | F | JU | CY LASER DELTA TRIAT |
36 | 0 | EIBENSTEINER, ARNOLD | M | S4 | GRANBIKE TRIATHLON |
30 | 0 | FINOTELLO, FRANCO | M | M4 | SBR 3ATHLON |
9 | 0 | FRASSINE, UMBERTO | M | S4 | PESCHIERA TRI |
17 | 0 | GALLO, TOMAS | M | M1 | PADOVA TRIATHLON |
32 | 0 | GHIANI, SAMUELE | M | YB | TRIATHLON TERRAGLIO |
- 1
- 2