Revolution Aquathlon Sprint 14/05/2023
Starting List
Pettorale | Batteria | Atleta | Sesso | Cat | Team |
---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | AMBROGI, MASSIMILIANO | M | M3 | FORHANS TEAM |
11 | 0 | ANTICOLI, LIVIO | M | M1 | FORUM SPORT CENTER |
26 | 0 | BATAZZA, ROMOLO | M | M4 | SAROLI TRIATHLON |
31 | 0 | BERDUSCO, MASSIMO | M | M3 | PODISTICA SOLIDARIET |
8 | 0 | BITTARELLI, GUGLIELMO | M | M3 | A.S. TRIATH OSTIA |
22 | 0 | BURTONE, ROBERTO PIERO | M | M6 | SAROLI TRIATHLON |
27 | 0 | CAPPUCCINI, MASSIMO | M | M7 | DUE PONTI |
30 | 0 | CARCONI, MARCO | M | M1 | ESCHILO SPORTING VIL |
14 | 0 | CARUSO, CLAUDIO | M | M1 | TEAM LADISPOLI TRIAT |
19 | 0 | CARUSO, DANILO | M | M2 | A.S. TRIATH OSTIA |
5 | 0 | CASTELLI, CLAUDIO | M | M4 | GREEN HILL |
41 | 0 | CATERINI, FULVIA | F | S1 | TORRINO-ROMA TRIATHL |
15 | 0 | CERISOLA, MATTEO | M | S3 | PODISTICA SOLIDARIET |
23 | 0 | D'ASCOLI GRAZIANO, ALFREDO | M | M2 | A.S. TRIATH OSTIA |
10 | 0 | DE CARIS, DANIELE | M | M1 | FORUM SPORT CENTER |
4 | 0 | DI BERNARDINI, ANDREA | M | S3 | RUN&SMILE ASD |
42 | 0 | DI POPPA, ELENA | F | M3 | SAROLI TRIATHLON |
12 | 0 | DIOTALLEVI, MARCO | M | M3 | TORRINO-ROMA TRIATHL |
32 | 0 | FACCHINI, MARCO VALERIO | M | M3 | FORUM SPORT CENTER |
2 | 0 | GARGANI, ALESSANDRO | M | S1 | CUS TRENTO CTT |
20 | 0 | GASPARI, FRANCESCO | M | M1 | SAROLI TRIATHLON |
13 | 0 | GIONFRIDDO, MATTEO | M | S2 | TORRINO-ROMA TRIATHL |
18 | 0 | GOIO, SERGIO | M | M5 | ZONA CAMBIO |
9 | 0 | MANSUETI, RENZO | M | M4 | DUE PONTI |
24 | 0 | MARIANECCI, FABIO | M | M3 | SAROLI TRIATHLON |
35 | 0 | MEUCCI, MARCO | M | M5 | TEAM LADISPOLI TRIAT |
44 | 0 | MILIOR, CHIARA | F | S3 | IRONTEAM ITALIA A.S. |
33 | 0 | MORLACCHETTI, GERMANO | M | M4 | SAROLI TRIATHLON |
36 | 0 | OLIVERI, ROSARIO | M | M7 | FORUM SPORT CENTER |
21 | 0 | ORTOLANI, PAOLO | M | M3 | TORRINO-ROMA TRIATHL |
- 1
- 2