
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:07.42 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:26.17 | 00:18 | ||
| 3° | 3° MC | 00:02:40.67 | 00:33 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:16.43 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:39.43 | 00:23 | ||
| 3° | 3° MC | 00:02:48.92 | 00:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:16.50 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:24.75 | 00:08 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:28.50 | 00:12 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:23.62 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:30.31 | 00:06 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:49.50 | 00:25 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:07:10.21 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:07:26.52 | 00:16 | ||
| 3° | 3° ES | 00:07:30.26 | 00:20 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:07:30.98 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:07:38.74 | 00:07 | ||
| 3° | 3° ES | 00:07:53.74 | 00:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:12:16.14 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:12:19.14 | 00:03 | ||
| 3° | 3° RA | 00:12:29.40 | 00:13 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SARA BALDO #107
|
1° RA | 00:13:26.33 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:13:31.33 | 00:05 | ||
| 3° | 3° RA | 00:13:38.83 | 00:12 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:22:42.47 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:22:44.97 | 00:02 | ||
| 3° | 3° YA | 00:22:49.97 | 00:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:25:13.73 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:26:29.22 | 01:15 | ||
| 3° | 3° YA | 00:27:02.72 | 01:48 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:21:59.23 | 00:00 | ||
| 2° |
LUCA GROSSO #218
|
2° YB | 00:23:02.47 | 01:03 | |
| 3° | 3° YB | 00:23:59.96 | 02:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:28:19.71 | 00:00 | ||
| DNF | - YB | 00:00:00.00 | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|