
Triathlon
Sanremo (IM) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:09:37.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:10:01.30 | 00:23 | ||
| 3° | 3° CU | 00:10:13.80 | 00:36 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7° CU | 00:09:08.20 | 00:00 | ||
| 2° | 8° CU | 00:09:25.20 | 00:17 | ||
| 3° | 9° CU | 00:09:31.30 | 00:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:14:26.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:14:26.50 | 00:00 | ||
| 3° | 3° ES | 00:14:32.00 | 00:05 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° ES | 00:12:54.60 | 00:00 | ||
| 2° |
STEFANO RE #33
|
13° ES | 00:13:16.50 | 00:21 | |
| 3° | 14° ES | 00:13:16.60 | 00:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:07:18.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:08:19.10 | 01:00 | ||
| 3° | 3° MC | 00:09:08.60 | 01:50 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4° MC | 00:07:59.70 | 00:00 | ||
| 2° | 5° MC | 00:08:23.50 | 00:23 | ||
| 3° | 6° MC | 00:08:33.00 | 00:33 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:19:32.10 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:19:48.80 | 00:16 | ||
| 3° |
VIOLA D´ELIA #72
|
3° RA | 00:20:09.80 | 00:37 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11° RA | 00:17:14.70 | 00:00 | ||
| 2° |
SAMUELE RE #63
|
12° RA | 00:17:17.40 | 00:02 | |
| 3° | 13° RA | 00:18:12.60 | 00:57 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:29:51.20 | 00:00 | ||
| 2° |
LUANA MASSA #84
|
2° YA | 00:29:58.10 | 00:06 | |
| 3° |
DENISE RAO #85
|
3° YA | 00:30:02.40 | 00:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10° YA | 00:24:54.50 | 00:00 | ||
| 2° | 11° YA | 00:27:04.40 | 02:09 | ||
| 3° |
PIETRO RUZZO #97
|
12° YA | 00:27:16.80 | 02:22 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:28:31.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:32:06.60 | 03:34 | ||
| 3° | 3° YB | 00:34:07.80 | 05:36 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
DANIEL POLIZZI #104
|
4° YB | 00:24:30.80 | 00:00 | |
| 2° |
STEFANO RATTO #106
|
5° YB | 00:25:15.60 | 00:44 | |
| 3° |
LORENZO TEDESCHI #105
|
6° YB | 00:26:30.00 | 01:59 |