
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:02:22.50 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:02:24.50 | 00:02 | ||
| 3° |
SOFIA COGO #633
|
3° CU | 00:02:35.10 | 00:12 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9° CU | 00:02:12.90 | 00:00 | ||
| 2° | 10° CU | 00:02:20.60 | 00:07 | ||
| 3° | 11° CU | 00:02:26.20 | 00:13 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:04:10.50 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:04:13.20 | 00:02 | ||
| 3° |
SARA VAGHI #672
|
3° ES | 00:04:23.20 | 00:12 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 19° ES | 00:03:57.80 | 00:00 | ||
| 2° | 20° ES | 00:04:01.60 | 00:03 | ||
| 3° | 21° ES | 00:04:15.70 | 00:17 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
SARA MORINO #642
|
1° MC | 00:03:49.10 | 00:00 | |
| 2° | 2° MC | 00:04:22.60 | 00:33 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3° MC | 00:02:48.60 | 00:00 | ||
| 2° |
ALESSANDRO GIGLI #640
|
4° MC | 00:03:15.60 | 00:27 | |
| DNS |
MATTEO BELLI #641
|
- - | DNS | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:08:41.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:09:14.10 | 00:32 | ||
| 3° | 3° RA | 00:09:21.90 | 00:40 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 28° RA | 00:08:24.60 | 00:00 | ||
| 2° | 29° RA | 00:08:34.90 | 00:10 | ||
| 3° | 30° RA | 00:08:48.40 | 00:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:11:59.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:12:23.10 | 00:23 | ||
| 3° | 3° YA | 00:12:33.50 | 00:33 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° YA | 00:10:41.20 | 00:00 | ||
| 2° | 13° YA | 00:10:46.80 | 00:05 | ||
| 3° | 14° YA | 00:10:54.50 | 00:13 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 01:11:09.70 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 01:11:16.80 | 00:07 | ||
| 3° | 3° YB | 01:11:41.80 | 00:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 12° YB | 01:10:32.70 | 00:00 | ||
| 2° |
CARLO EDOARDO NIZZI #789
|
13° YB | 01:10:42.30 | 00:09 | |
| 3° | 14° YB | 01:10:42.40 | 00:09 |