Vai al contenuto

Triathlon

Duathlon Sprint di Tirrenia

Campionato Italiano Individuale Assoluto Duathlon Sprint

25mar 2012Tirrenia (PI)

Classifiche →

Duathlon Sprint

97 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 441 MAZZETTI ANNAMARIA S1 (1) G.S. FF.OO. 0:16:36 0:34:23 0:07:46 1:00:03.90
2 445 PETRINI ELENA MARIA S1 (2) T.D. RIMINI 0:16:36 0:34:30 0:07:57 1:00:13.50
3 514 FASCETTI SVEVA JU (1) A.S.MINERVA ROMA 0:16:37 0:34:19 0:08:00 1:00:22.20
4 442 PRIARONE GIORGIA S1 (3) T.D. RIMINI 0:16:37 0:34:22 0:08:08 1:00:27.40
5 443 DOSSENA SARA S2 (1) TRIATHLON CREMONA ST 0:16:37 0:34:35 0:08:07 1:00:45.70
6 506 OLMO ANGELICA YB (1) PIANETA ACQUA 0:16:37 0:34:28 0:08:42 1:01:05.20
7 446 CAPONE ALICE S1 (4) TRI TEAM SASSARI 0:17:09 0:35:16 0:08:13 1:02:02.50
8 444 PERON GAIA S2 (2) G.S. FF.OO. 0:17:10 0:35:12 0:08:22 1:02:05.60
9 508 PARODI FEDERICA YB (2) A.S. VIRTUS 0:17:10 0:35:12 0:08:31 1:02:13.80
10 458 SIGNORINI VERONICA S1 (5) TRIATHLON CREMONA ST 0:17:55 0:34:28 0:08:34 1:02:23.60
11 503 IOGNA-PRAT LUISA YB (3) T.D. RIMINI 0:17:56 0:34:27 0:08:42 1:02:32.30
12 448 SANTIMARIA MARGIE S1 (6) G.S. FF.OO. 0:17:55 0:34:30 0:08:58 1:02:46.20
13 515 PAPAIS SARA JU (2) T.D. RIMINI 0:17:32 0:34:55 0:09:17 1:03:09.60
14 453 CRETU ANA MARIA S2 (3) ATLBELLINZAGO 0:17:55 0:37:42 0:08:38 1:05:39.40
15 450 ROSSI NADIA S4 (1) T.D. RIMINI 0:18:26 0:37:05 0:09:08 1:06:01.50
16 451 LOCARDI GISELLA S3 (1) PIACENZA TRI VIVO 0:17:45 0:38:23 0:08:32 1:06:05.70
17 516 PICCINELLI CHIARA JU (3) AQUATICA TORINO S.D. 0:18:30 0:37:11 0:09:24 1:06:25.60
18 456 PRESTIGIACOMO MARIA GRAZIA S2 (4) TCPA2 0:18:38 0:37:31 0:08:47 1:06:32.30
19 463 BARUCCI LARA S1 (7) T.D. RIMINI 0:18:57 0:37:22 0:08:54 1:06:37.40
20 501 ARPINELLI LAVINIA YB (4) A.S.MINERVA ROMA 0:19:17 0:37:04 0:09:16 1:06:57.50
21 530 MENEGON MICHELA S4 (2) FIRENZE TRI 0:18:51 0:37:00 0:09:26 1:07:08.90
22 509 SALTARELLI ALICE YB (5) PIACENZA TRI VIVO 0:19:30 0:36:49 0:09:32 1:07:26.40
23 483 CARNIGLIA ENRICA M1 (1) T.D. RIMINI 0:19:26 0:37:17 0:09:19 1:07:44.30
24 447 DORSI PATRIZIA S4 (3) PIACENZA TRI VIVO 0:19:52 0:36:30 0:09:56 1:07:47.90
25 480 SILEI LAURA S4 (4) PERUGIA TRIATHLON 0:20:09 0:36:30 0:09:38 1:07:49.70
26 462 MAZZA GABRIELLA S4 (5) MULTISPORT CATANIA 0:20:08 0:36:34 0:09:38 1:07:49.80
27 526 BUGGINI IRENE S3 (2) A.S. TRIATH OSTIA 0:19:53 0:36:40 0:09:40 1:08:00.30
28 460 RINALDI MANUELA S2 (5) T.D. RIMINI 0:20:01 0:36:45 0:09:53 1:08:07.80
29 510 UGOLINI MARTINA YB (6) T.D. RIMINI 0:19:29 0:37:21 0:09:47 1:08:09.80
30 452 CHIAVACCINI MARCELLA S3 (3) 4 MORI TRIATHLON 0:20:16 0:36:24 0:09:52 1:08:11.40
31 519 RIVIERA IRENE S1 (8) PADOVA TRIATHLON 0:19:52 0:36:50 0:10:12 1:08:39.90
32 511 VIANI ELENA YB (7) T.D. RIMINI 0:20:07 0:36:45 0:10:29 1:08:55.40
33 466 CAMERA TEODOLINDA JU (4) A.S. VIRTUS 0:19:53 0:38:30 0:09:34 1:09:27.60
34 461 MURA MARIA ELENA S3 (4) TRI TEAM SASSARI 0:20:07 0:38:18 0:09:48 1:09:49.70
35 535 SANFELICE DI BAGNOLI VALENTINA M1 (2) CANOTTIERI NAPOLI 0:20:38 0:37:48 0:09:45 1:09:53.70
36 471 PELLINI KATIA M1 (3) PIACENZA TRI VIVO 0:20:28 0:37:48 0:10:03 1:09:57.50
37 459 LAZZARO ILENIA S3 (5) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:21:10 0:36:52 0:10:01 1:10:04.60
38 520 BEDORIN GIULIA S2 (6) PADOVA TRIATHLON 0:20:35 0:37:41 0:10:00 1:10:21.90
39 502 FINCATO ALESSANDRA YB (8) NUOTO LIVORNO 3 0:20:22 0:38:01 0:10:23 1:10:26.70
40 465 OROPEZA MARIELA M2 (1) LOS TIGRES 0:20:51 0:37:31 0:10:29 1:10:27.80
41 464 RECENTI SARA M1 (4) FREEZONE 0:20:46 0:37:23 0:10:13 1:10:33.10
42 473 MATARAZZO MARINA S4 (6) LUCCA TRIATHLON ASD 0:19:27 0:40:19 0:09:34 1:10:38.20
43 454 GIGONI ARIANNA S2 (7) FREESTYLE TRIATHLON 0:19:27 0:40:17 0:09:39 1:10:42.60
44 536 BERNARDINI SIMONETTA M2 (2) LIVORNO TRIATHLON 0:20:19 0:39:25 0:09:54 1:11:16.80
45 495 CHIERICI ERIKA S4 (7) FREESTYLE TRIATHLON 0:19:55 0:39:45 0:10:11 1:11:20.10
46 531 MILEO SARA S4 (8) RHO TRIATHLON CLUB 0:20:33 0:39:09 0:09:56 1:11:26
47 468 CAGGIATI LUISA S4 (9) T.D. RIMINI 0:21:21 0:37:50 0:10:34 1:11:28.30
48 532 PELIZZARI ALESSANDRA S4 (10) FREEZONE 0:19:14 0:40:28 0:09:35 1:11:34.40
49 518 CORNELLI REBECCA S1 (9) PIACENZA TRI VIVO 0:20:06 0:39:29 0:10:14 1:11:49.30
50 470 MASALA GRAZIA M2 (3) TRI TEAM SASSARI 0:20:49 0:38:42 0:10:14 1:11:51.10
51 469 RAVAROTTO FRANCESCA S4 (11) LOS TIGRES 0:21:01 0:38:40 0:10:44 1:11:56
52 467 STAVLA VIRNA M2 (4) PADOVA TRIATHLON 0:20:28 0:38:44 0:10:21 1:11:58.70
53 512 BALESTRI LINDA JU (5) NUOTO LIVORNO 3 0:21:26 0:39:20 0:10:17 1:13:05.90
54 484 DE VITO MANUELA S3 (6) ERMES CAMPANIA 0:20:47 0:41:29 0:10:06 1:13:48.40
55 517 BOTTI JENNIFER S1 (10) PIACENZA TRI VIVO 0:20:41 0:41:21 0:09:47 1:13:57.70
56 533 SIMONETTO VALENTINA S4 (12) PADOVA TRIATHLON 0:21:09 0:41:01 0:10:19 1:14:08.10
57 478 TEDESCO CLAUDIA S4 (13) CUS PARMA MEDEL 0:21:27 0:40:38 0:10:42 1:14:16.40
58 538 PEROSI ALESSANDRA M2 (5) TRIATHLON GROSSETO A 0:21:29 0:40:24 0:10:23 1:14:17.30
59 545 MURATORI VALENTINA JU (6) TRIATHLON BORDIGHERA 0:21:09 0:40:53 0:10:44 1:14:17.90
60 491 PARISI CATERINA M3 (1) FRIESIAN TEAM 0:21:12 0:40:40 0:10:12 1:14:18.60
61 537 NEGRINI GABRIELLA M2 (6) T. T. RAVENNA 0:21:22 0:40:19 0:10:49 1:14:46.30
62 504 MASSANO FRANCESCA YB (9) A.S. VIRTUS 0:21:21 0:40:40 0:11:41 1:15:21
63 522 GAMBUZZA MANUELA JESSICA S2 (8) TRI TEAM SASSARI 0:21:36 0:41:14 0:10:33 1:15:41.80
64 472 GUALENI VIRGINIA S4 (14) FREEZONE 0:22:16 0:40:53 0:10:51 1:15:50
65 477 ZANOLA MICHELA M1 (5) FREEZONE 0:22:17 0:40:35 0:11:02 1:15:55.70
66 479 BERETTA CRISTINA M2 (7) TRIATHLON BERGAMO 0:23:45 0:39:55 0:11:17 1:17:12.80
67 482 MELE SIMONA M2 (8) A.S. TRIATH OSTIA 0:24:12 0:39:32 0:11:35 1:17:22.30
68 486 DAVOLIO MARIAGRAZIA MARINA M3 (2) GALILEO TRIATHLON 0:22:13 0:42:25 0:11:18 1:17:32.20
69 487 SALENTO ALESSANDRA M1 (6) PIACENZA TRI VIVO 0:22:53 0:41:27 0:11:17 1:17:47.50
70 476 PERETTO SABRINA M2 (9) PADOVA TRIATHLON 0:20:31 0:45:28 0:09:54 1:18:28.50
71 492 LIDESTRI ANGELA M3 (3) MULTISPORT CATANIA 0:24:50 0:39:11 0:12:42 1:18:35.70
72 494 MUSTARI DEBORAH M1 (7) A.S.D. TORINO TRIATH 0:22:44 0:41:32 0:11:54 1:18:54
73 488 PIDATELLA DELIA M2 (10) FIRENZE TRI 0:22:50 0:42:25 0:11:47 1:19:04.70
74 543 GIUSTI PAOLA M4 (1) LA FENICE TRI 0:24:02 0:40:02 0:12:19 1:19:40.30
75 507 PALMIERI LINDA YB (10) S.N. CASTIGLIONE 0:22:45 0:43:14 0:12:14 1:20:03.20
76 497 CARPENTIERI ANNUNZIATA M4 (2) CANOTTIERI NAPOLI 0:23:59 0:41:48 0:11:53 1:20:08.70
77 547 BIAMONTI ANTONELLA M1 (8) TRIATHLON BORDIGHERA 0:22:12 0:46:03 0:10:24 1:20:36.90
78 540 FANFANI CECILIA M3 (4) FIRENZE TRI 0:21:11 0:48:31 0:10:24 1:22:20
79 521 D´AMICO CHIARA S2 (9) CANOTTIERI NAPOLI 0:22:46 0:47:04 0:11:31 1:23:00.70
80 490 BUFFOLINO GIULIA S1 (11) FREESTYLE TRIATHLON 0:24:04 0:45:40 0:11:54 1:23:20.60
81 539 PETRACCHI LAURA M2 (11) FREESTYLE TRIATHLON 0:24:15 0:45:31 0:12:33 1:23:59.20
82 485 MILIOLI GIORGIA S4 (15) CUS PARMA MEDEL 0:22:46 0:48:11 0:11:51 1:24:26.20
83 542 CARLETTI ROSSELLA M4 (3) CUS FERRARA 0:25:18 0:48:57 0:12:25 1:28:35.50
84 498 PEZZICA RITA M5 (1) TEAM MARBLEMAN 0:24:19 0:51:03 0:12:01 1:29:47.70
85 489 STOCCO ENRICA S4 (16) CUSIOCUP 0:27:02 0:48:51 0:13:31 1:32:45.80
86 523 PIOVAN ELENA S2 (10) PADOVA TRIATHLON 0:28:44 0:47:17 0:14:17 1:33:07.80
87 432 OBLACH GIULIA JU (7) POPLISPORTIVA SAN VI 0:33:48 0:40:22 0:16:10 1:33:51.10
88 500 CECCARINI MANOLA M5 (2) FREESTYLE TRIATHLON 0:30:27 0:48:28 0:15:39 1:36:42.20
89 499 DE FUSCHI CRISTIANA M3 (5) FREESTYLE TRIATHLON 0:30:38 0:48:19 0:15:41 1:36:44.30
534 BELLUCCI MICHELA PERUGIA TRIATHLON 0:21:29 0:35:23 Ritirato
457 CIBIN MONICA FORHANS TEAM 0:17:09 Ritirato
505 MORONI CATERINA T.D. RIMINI 0:19:17 Ritirato
474 MOSSA PAOLA TRI TEAM SASSARI 0:21:13 Ritirato
455 INGLETTO CHIARA S2 FIRENZE TRI 0:17:41 0:34:49 0:08:41 Squalificato
449 GRASSI MYRIAM LA FENICE TRI Non partito
481 LA MONACA GIORGIA PIACENZA TRI VIVO Non partito
524 SQUERI ELEONORA PIACENZA TRI VIVO Non partito