Vai al contenuto

Nuoto Acque Libere

Oceanman Cattolica

26mag 2024Cattolica (RN)

Classifiche →

99 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 47 ROMANIN FILIPPO JU (1) ACQUA TIME SSD 2:07:38.68
2 15 RAMON ANDREA JU (2) NORD-EST H2O 2:07:49.34
3 100 LAVIZZARI SIMONE M20-29 (1) ROBUR ET FIDES VARESE 2:09:16.50
4 8 GADANI ALESSANDRO M20-29 (2) INDEPENDIENTE 2:11:58.88
5 10 BERTONCINI ALESSIO JU (3) S.S.DILETT.ACQUA TIME S.R.L. 2:14:48.98
6 3 BOTTINI ALBERTO M50-59 (1) INDEPENDIENTE 2:18:30.28
7 79 CAPRIULO MATTEO JU (4) RANIDAE 2:20:05.14
8 86 MAZZOLENI NICHOLAS JU (5) NORD EST H2O 2:20:27.67
9 1018 CALIENDI FLAVIO M30-39 (1) 2:21:26.93
10 27 ORIZIO BRUNO M30-39 (2) SSC SONCINO SPORTING CLUB ERIC GHIDONI FANS 2:23:25.56
11 84 BETTINAZZI MORENO M40-49 (1) ACQUATIC CENTER MONTICHIARI 2:23:28.26
12 53 TIOZZO GIANMARIA M30-39 (3) NUOTO VENEZIA 2:24:15.92
13 479 ARENT ARTHUR JU (6) 2:25:09.98
14 90 AGRUSTI PAOLO M20-29 (3) OTRÈ SSD 2:29:41.40
15 61 MCMAHON KEN M60-69 (1) AQUATIC MASTERS TEAM 2:34:20.67
16 35 CICCIOLI CRISTIAN M50-59 (2) SWIMTRIBE DUBAI 2:36:20.33
17 74 SCANDIUZZI MARIUS JU (7) NORDEST H²0 2:37:13.36
18 112 LOMBARDO VITO M40-49 (2) RANIDAE 2:37:18.11
19 1019 MAMI FRANCESCO M30-39 (4) 2:40:14.64
20 38 GODINO DANIEL M40-49 (3) G.S.PORTE 2:40:31.27
21 41 CARLUCCI DUILIO M50-59 (3) VANESSA NUOTO SMILE 2:40:37.21
22 16 FIORESINO ANDREA VITTORIO M50-59 (4) NUOTO CLUB MILANO 2:40:55.27
23 83 CHIMENTON MICHE M50-59 (5) POLISPORTIVA TERRAGLIO 2:43:00.35
24 36 PADOVA CRISTIAN M50-59 (6) INDEPENDIENTE 2:44:28.28
25 98 CHIARANDINI SERGIO M50-59 (7) ASD ULYSSES 2:45:27.47
26 82 GUIDARELLI MICHAEL M40-49 (4) VELA NUOTO ANCONA 2:45:40.18
27 6 MATTIOLI ALESSANDRO M50-59 (8) EQUIPE SPORTIVA RE 2:47:08.91
28 1 MANESSI ALBERTO M40-49 (5) NUOTO MASTER BRESCIA 2:47:39.67
29 92 GAMBIGLIANI ZOCCOLI RAFFAELE M50-59 (9) INDEPENDIENTE 2:48:23.37
30 106 LANDI STEFANO M50-59 (10) RARI NANTES ROMAGNA 2:48:59.34
31 17 WALLACE ANDREW M50-59 (11) SWIM PEMBROKESHIRE 2:49:19.39
32 20 MESSORI ANTONIO M50-59 (12) INDEPENDIENTE 2:49:31.31
33 93 PETTINI RICCARDO M20-29 (4) INDEPENDIENTE 2:50:04.83
34 65 COMERIO LUCA M30-39 (5) MIOCLUB 2:50:13.67
35 109 LACALAMITA UMBERTO M40-49 (6) RANIDAE 2:50:26.59
36 104 BALDRIGHI STEFANO M50-59 (13) INDEPENDIENTE 2:50:41.45
37 29 CIVETTINI CHRISTIAN M50-59 (14) INDEPENDIENTE 2:51:23.24
38 77 TOZZI MATEO M40-49 (7) INDEPENDIENTE 2:52:30.40
39 110 TOULOT VINCENT M50-59 (15) TRI GT TRIATHLON GRAND TOURNAI 2:52:37.80
40 76 MORINI MASSIMO M50-59 (16) INDEPENDIENTE 2:53:45.52
41 75 VISINTIN MASSIMILIANO M50-59 (17) INDEPENDIENTE 2:54:53.40
42 67 PAONESSA MARCO M50-59 (18) AOSTA NUOTO ASD 2:58:00.64
43 37 MATTEO DAINI M50-59 (19) AQUATIC CENTER 3:02:21.13
44 14 CORDELLA ANDREA M50-59 (20) SWIMMER INSIDE 3:03:01.19
45 71 RINAUDO MARCO M50-59 (21) CENTRO SPORTIVO VAL MAIRA 3:04:18.53
46 39 SPINA DANIELE M30-39 (6) INDEPENDIENTE 3:06:48.68
47 1051 MASSARIA LUCIANO M50-59 (22) 3:07:44.19
48 85 MORENO NESTOR M30-39 (7) INDEPENDIENTE 3:11:22.59
49 81 ASARO MAURO M50-59 (23) ASD RARI NANTES TRIESTE 3:13:13.88
50 49 BARALDI FRANCESCO M40-49 (8) INDEPENDIENTE 3:13:35.88
51 5 RINALDI ALESSANDRO M40-49 (9) PROSPORT ACQUA 3:13:46.28
52 96 PAOLINI RUFFO M50-59 (24) CNSW 3:14:44.58
53 78 GROULUS MATHIEU M30-39 (8) INDEPENDIENTE 3:15:24.78
54 9 MAFFI ALESSIO M50-59 (25) AREA SPORT PESCHIERA 3:21:00.10
55 7 SIMONAZZI ALESSANDRO M40-49 (10) COOPERNUOTO SCSD 3:21:00.13
56 42 VON SLAWIK EDUARD M40-49 (11) INDEPENDIENTE 3:21:26.49
57 2 SCOTTI ALBERTO M40-49 (12) INDEPENDIENTE 3:22:49.25
58 24 VERNAILLEN BENOIT M40-49 (13) TRIATHLON TEAM BRAINE (COACHING ZONE) 3:24:02.52
59 101 CHIOTTI SIMONE M30-39 (9) CENTRO SPORTIVO VALMAIRA 3:25:36.56
60 1026 PELO DI GIORGIO ANDREA M50-59 (26) 3:28:14.89
61 45 BURASCHI FABIO M40-49 (14) AQUATIC CENTER 3:28:17.98
62 2003 MERLO DENIS M30-39 (10) 3:29:38.17
63 13 PASQUARELLA ANDREA M40-49 (15) AQUATIC CENTER SSD 3:29:45.42
64 68 GHIGLIONE MARCO M60-69 (2) ASD CENTRO NUOTO BASTIA 3:39:53.60
65 48 BEDETTI FILIPPO M40-49 (16) INDEPENDIENTE 3:40:17.54
66 95 ROQUE RODRIGO M50-59 (27) INDEPENDIENTE 3:40:33.94
67 1055 ANTONIACCI ANDREA M50-59 (28) 3:41:13.83
68 31 SALA CLAUDIO M40-49 (17) SWIMMER INSIDE 3:41:47.79
69 22 CHUASHOV ASLAN M30-39 (11) RAKHAT FITNESS 3:42:34.31
70 4 ZIGLIOLI ALDO M50-59 (29) EUROPA SPORTING CLUB BRESCIA ASD 3:42:41.29
71 108 WOODS THOMAS M40-49 (18) NEPTUNES WPSC 3:43:16.10
72 69 CIUFFOLI MARCO M40-49 (19) INDEPENDIENTE 3:44:00.65
73 52 PIATTI GIANLUCA M50-59 (30) INDEPENDIENTE 3:44:50.68
74 55 TIMI GIOVANNI M50-59 (31) ASD CENTRO NUOTO BASTIA 3:48:53.13
75 33 CALLIAFAS CONSTANTINE M30-39 (12) INDEPENDIENTE 3:49:06.54
76 94 TABONE ROBERT M50-59 (32) NEPTUNES WPSC 3:54:00.84
77 60 BARTOLO KEITH M40-49 (20) INDEPENDIENTE 3:54:01.83
78 80 FALLUCCA MATTEO M30-39 (13) INDEPENDIENTE 4:01:24.96
79 63 HOLUB KYRYLO M30-39 (14) INDEPENDIENTE 4:09:31.18
80 107 CEULEMANS THIBAULT M30-39 (15) STRIVE 4:10:29.61
81 18 MELI ANDREW M30-39 (16) INDEPENDIENTE 4:10:29.46
82 58 SALAS JOSE M70+ (1) INDEPENDIENTE 4:16:02.43
83 28 FATTAKHOV BULAT M30-39 (17) INDEPENDIENTE 4:19:22.90
84 50 COLLA FRANCESCO M30-39 (18) SOGIS GROUP 4:23:37.47
89 CAPREZ NICOLAS M30-39 SWISS ALUMNI SWIMMING Non partito
34 COZZARI CORRADO M70+ ASD CENTRO NUOTO BASTIA Non partito
30 FACCIOLI CLAUDIO M60-69 S.C. AVIO ASD Non partito
12 GIUZZI ANDREA M40-49 AQUATIC CENTER SSD Non partito
70 GRELLI MARCO M40-49 INDEPENDIENTE Non partito
87 LIERA NICOLA M50-59 AMORINO Non partito
2006 MAMBELLI FEDERICO M30-39 Non partito
91 MORSELLI PIERGABRIELE M30-39 INDEPENDIENTE Non partito
51 MUSCIO FULVIO M50-59 GAM TEAM Non partito
21 OSPANOV ASKAR M60-69 RAKHAT FITNESS Non partito
105 PLENARIO STEFANO M40-49 INDEPENDIENTE Non partito
97 SASSANOV RUSLAN M20-29 RAKHAT FITNESS Non partito
99 SAV SERIF M20-29 INDEPENDIENTE Non partito
40 SAVIA DANIELE M30-39 INDEPENDIENTE Non partito
54 SOTIROPULOS GIOVANNI M50-59 TRIBO Non partito