| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DE ROSA STEFANO | FIN-SEN (1) | NANTES CLUB VOMERO | 1:10:32.20 |
| 2 | 5 | ANDRETTA MATTIA | FIN-RAG (1) | OLIMPIA SPORT VILLAGE SSD | 1:11:56.10 |
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | DE ROSA STEFANO | FIN-SEN (1) | NANTES CLUB VOMERO | 1:10:32.20 |
| 2 | 5 | ANDRETTA MATTIA | FIN-RAG (1) | OLIMPIA SPORT VILLAGE SSD | 1:11:56.10 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy