
Triathlon
Civitavecchia (RM) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:33.49 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:03:35.71 | 00:02 | ||
| 3° | 3° MC | 00:03:42.42 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:42.35 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:03:52.98 | 00:10 | ||
| 3° | 3° MC | 00:04:50.35 | 01:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:04:49.68 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:52.98 | 00:03 | ||
| 3° | 3° CU | 00:05:26.42 | 00:36 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:05:58.12 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:05:59.38 | 00:01 | ||
| 3° | 3° CU | 00:06:14.62 | 00:16 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:10:57.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:12:21.79 | 01:24 | ||
| 3° | 3° ES | 00:12:39.79 | 01:42 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:11:12.18 | 00:00 | ||
| 2° |
LUCILLA BONDI #126
|
2° ES | 00:11:42.93 | 00:30 | |
| 3° | 3° ES | 00:11:59.19 | 00:47 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:15:42.93 | 00:00 | ||
| 2° |
SERGIO CERVELLI #159
|
2° RA | 00:17:00.92 | 01:17 | |
| 3° |
ANDREA ANGELI #154
|
3° RA | 00:17:03.93 | 01:21 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:16:01.20 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:17:15.44 | 01:14 | ||
| 3° | 3° RA | 00:17:39.44 | 01:38 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:26:21.19 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:26:25.19 | 00:04 | ||
| 3° | 3° YA | 00:26:50.94 | 00:29 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:29:59.43 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:30:31.18 | 00:31 | ||
| 3° |
CAMILLA LISI #62
|
3° YA | 00:30:36.68 | 00:37 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:26:07.45 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:26:13.71 | 00:06 | ||
| 3° | 3° YB | 00:26:15.70 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:30:01.44 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:30:25.93 | 00:24 | ||
| 3° | 3° YB | 00:30:35.68 | 00:34 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:24:45.72 | 00:00 | ||
| 2° | 2° JU | 00:25:00.97 | 00:15 | ||
| 3° | 3° JU | 00:25:16.73 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ZOE ORSOLINI #151
|
1° JU | 00:29:20.45 | 00:00 | |
| 2° | 2° JU | 00:31:22.31 | 02:01 | ||
| 3° |
GIULIA BELLUOMONI #147
|
3° JU | 00:31:32.18 | 02:11 |