
Triathlon
Faenza (RA) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3° CA | 00:25:31.60 | 00:00 | ||
| 2° | 4° CA | 00:27:55.10 | 02:23 | ||
| 3° | 5° CA | 00:28:08.50 | 02:36 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CA | 00:28:33.80 | 00:00 | ||
| 2° |
ILARIA RIZZI #21
|
2° CA | 00:32:15.40 | 03:41 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4° CU | 00:13:26.90 | 00:00 | ||
| 2° | 5° CU | 00:13:27.30 | 00:00 | ||
| 3° | 6° CU | 00:13:53.40 | 00:26 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
ANGELICA NATI #505
|
1° CU | 00:14:54.80 | 00:00 | |
| 2° | 2° CU | 00:15:11.70 | 00:16 | ||
| 3° | 3° CU | 00:29:50.70 | 14:55 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 14° ES | 00:09:25.20 | 00:00 | ||
| 2° |
MICHELE ORSI #24
|
15° ES | 00:09:35.70 | 00:10 | |
| 3° | 16° ES | 00:09:42.10 | 00:16 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:09:56.50 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:10:01.00 | 00:04 | ||
| 3° | 3° ES | 00:10:01.60 | 00:05 |