
Triathlon
Villa Borghese - Piazza di Siena (RM) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:21.39 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:31.40 | 00:10 | ||
| 3° | 3° MC | 00:02:42.89 | 00:21 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:02:48.14 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:02:48.64 | 00:00 | ||
| 3° | 3° MC | 00:02:55.64 | 00:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:55.48 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:00.98 | 00:05 | ||
| 3° | 3° CU | 00:04:04.98 | 00:09 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:45.98 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:04:44.47 | 00:58 | ||
| 3° | 3° CU | 00:04:47.47 | 01:01 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:08:05.18 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:08:36.43 | 00:31 | ||
| 3° | 3° ES | 00:08:36.67 | 00:31 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:09:10.92 | 00:00 | ||
| 2° | 2° ES | 00:09:12.92 | 00:02 | ||
| 3° | 3° ES | 00:09:46.17 | 00:35 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
JACOPO RUPERTO #108
|
1° RA | 00:13:02.84 | 00:00 | |
| 2° | 2° RA | 00:13:14.59 | 00:11 | ||
| 3° |
SERGIO CERVELLI #103
|
3° RA | 00:14:10.86 | 01:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:13:47.58 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:14:40.82 | 00:53 | ||
| 3° | 3° RA | 00:15:03.32 | 01:15 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
DANIELE PIZZORNI #143
|
1° YA | 00:28:56.69 | 00:00 | |
| 2° | 2° YA | 00:29:32.57 | 00:35 | ||
| 3° | 3° YA | 00:29:46.56 | 00:49 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:36:25.77 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:37:45.76 | 01:19 | ||
| 3° | 3° YA | 00:38:01.51 | 01:35 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:31:04.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:32:12.51 | 01:07 | ||
| 3° | 3° YB | 00:33:23.79 | 02:18 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:44:55.22 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:45:08.47 | 00:13 | ||
| 3° | 3° YB | 00:45:36.46 | 00:41 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
DAVIDE BUCONI #161
|
1° JU | 00:29:01.81 | 00:00 | |
| 2° | 2° JU | 00:31:00.30 | 01:58 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|