
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:05.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:11.80 | 00:06 | ||
| 3° | 3° CU | 00:03:19.70 | 00:13 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11° CU | 00:02:57.80 | 00:00 | ||
| 2° | 12° CU | 00:02:59.80 | 00:02 | ||
| 3° | 13° CU | 00:03:04.80 | 00:07 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:06:58.20 | 00:00 | ||
| 2° |
SVEVA PARISI #153
|
2° ES | 00:07:12.00 | 00:13 | |
| 3° | 3° ES | 00:07:50.00 | 00:51 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7° ES | 00:06:42.60 | 00:00 | ||
| 2° | 8° ES | 00:06:46.50 | 00:03 | ||
| 3° | 9° ES | 00:06:50.80 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:20:38.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° JU | 00:21:19.90 | 00:41 | ||
| DNS | - - | DNS | - |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:03:28.60 | 00:00 | ||
| 2° | 2° MC | 00:03:52.20 | 00:23 | ||
| 3° | 3° MC | 00:04:01.20 | 00:32 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° MC | 00:03:31.90 | 00:00 | ||
| 2° | 7° MC | 00:03:32.60 | 00:00 | ||
| 3° | 8° MC | 00:03:34.00 | 00:02 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:12:45.00 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:12:52.70 | 00:07 | ||
| 3° | 3° RA | 00:13:08.90 | 00:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 22° RA | 00:11:31.20 | 00:00 | ||
| 2° | 23° RA | 00:12:12.40 | 00:41 | ||
| 3° | 24° RA | 00:12:27.00 | 00:55 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:22:24.90 | 00:00 | ||
| 2° |
ALICE POZZI #266
|
2° YA | 00:22:25.20 | 00:00 | |
| 3° | 3° YA | 00:22:45.00 | 00:20 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° YA | 00:21:14.80 | 00:00 | ||
| 2° | 7° YA | 00:21:22.30 | 00:07 | ||
| 3° | 8° YA | 00:21:29.40 | 00:14 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:22:55.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:23:18.40 | 00:23 | ||
| 3° | 3° YB | 00:26:51.70 | 03:56 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4° YB | 00:20:44.60 | 00:00 | ||
| 2° | 5° YB | 00:20:57.10 | 00:12 | ||
| 3° |
RADU SIRBU #317
|
6° YB | 00:21:06.50 | 00:21 |