
Triathlon
Cesate (MI) - Italy

| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° CU | 00:03:24.90 | 00:00 | ||
| 2° | 2° CU | 00:03:25.30 | 00:00 | ||
| 3° |
SOFIA COGO #858
|
3° CU | 00:03:33.30 | 00:08 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 9° CU | 00:03:02.00 | 00:00 | ||
| 2° | 10° CU | 00:03:07.20 | 00:05 | ||
| 3° | 11° CU | 00:03:13.00 | 00:11 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° ES | 00:07:02.70 | 00:00 | ||
| 2° |
SVEVA PARISI #910
|
2° ES | 00:07:24.60 | 00:21 | |
| 3° | 3° ES | 00:07:29.90 | 00:27 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 15° ES | 00:06:23.00 | 00:00 | ||
| 2° | 16° ES | 00:07:03.30 | 00:40 | ||
| 3° | 17° ES | 00:07:04.60 | 00:41 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° JU | 00:21:33.60 | 00:00 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° MC | 00:04:11.60 | 00:00 | ||
| 2° |
SARA MORINO #852
|
2° MC | 00:04:18.70 | 00:07 | |
| 3° | 3° MC | 00:04:20.70 | 00:09 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4° MC | 00:03:40.90 | 00:00 | ||
| 2° | 5° MC | 00:03:57.60 | 00:16 | ||
| 3° | 6° MC | 00:04:04.10 | 00:23 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° RA | 00:11:20.40 | 00:00 | ||
| 2° | 2° RA | 00:11:21.50 | 00:01 | ||
| 3° | 3° RA | 00:11:25.00 | 00:04 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 22° RA | 00:10:03.00 | 00:00 | ||
| 2° | 23° RA | 00:10:31.00 | 00:28 | ||
| 3° | 24° RA | 00:11:01.90 | 00:58 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YA | 00:23:33.30 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YA | 00:23:53.00 | 00:19 | ||
| 3° | 3° YA | 00:24:07.70 | 00:34 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 11° YA | 00:20:50.40 | 00:00 | ||
| 2° | 12° YA | 00:21:17.90 | 00:27 | ||
| 3° | 13° YA | 00:21:25.30 | 00:34 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1° YB | 00:22:50.80 | 00:00 | ||
| 2° | 2° YB | 00:23:07.70 | 00:16 | ||
| 3° |
SARA MAIOCCHI #117
|
3° YB | 00:23:20.20 | 00:29 |
| Pos | Atleta | Cat | Tempo | Gap | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6° YB | 00:20:43.30 | 00:00 | ||
| 2° |
CARLO EDOARDO NIZZI #106
|
7° YB | 00:21:05.10 | 00:21 | |
| 3° | 8° YB | 00:21:36.30 | 00:53 |