Sabaudia Duathlon di Carnevale 20/02/2022
Scheda Atleta
Distanza
Duathlon Super Sprint
web
Percorso
Junior Femminile
Sport
Triathlon
#233 Luca Cutilli JU
A.S.MINERVA ROMA
Nuoto
Tempo
00:06:35
Pos
6°
Media
39:00
Ciclismo
Tempo
00:17:06
Pos
8°
Media
35.07
Corsa
Tempo
00:03:06
Pos
5°
Media
02:04
T1
Tempo
00:00:00
T2
Tempo
00:00:00
Arrivo
Tempo
00:26:49.93
Pos
6°
Pos JU
6°
Duathlon Sprint - Maschile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
DNF | EDOARDO LATINI #10 | - S1 | 00:00:00.00 | |
DNF | GIOVANNI COGNINI #107 | - S4 | 00:00:00.00 | |
DNF | MARCO BEFERA #171 | - M3 | 00:00:00.00 | |
DNF | GIANCARLO SAPORITO #213 | - M6 | 00:00:00.00 | |
DNF | GIORGIO VICARI #27 | - S1 | 00:00:00.00 | |
DNF | FRANCESCO GAZZINA #6 | - S1 | 00:00:00.00 | |
DNF | SIMONE TORNATORA #70 | - S1 | 00:00:00.00 | |
DNF | MATTIA IORIO #9 | - S1 | 00:00:00.00 | |
DNS | DARIO CUTILLI #195 | - M4 | 00:00:00.00 |
Duathlon Sprint - Femminile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|
Duathlon Super Sprint - Junior Maschile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta | ||||
1° | GIANMARCO PEROTTI #242 | 1° JU | 00:25:15.59 | |
2° | FILIPPO PANICHI #241 | 2° JU | 00:25:23.59 | |
6° | LUCA CUTILLI #233 | 6° JU | 00:26:49.93 | |
7° | LEONARDO PALLOTTA #240 | 7° JU | 00:26:54.86 | |
8° | MICHELE CASTRO PEREZ #230 | 8° JU | 00:26:57.58 | |
11° | LEONARDO FICUCCILLI #236 | 11° JU | 00:28:03.82 |
Duathlon Super Sprint - Junior Femminile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
1° | SOFIA TERRINONI #251 | 1° JU | 00:29:09.30 |
Duathlon Super Sprint - Youth B Maschile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
1° | MICHELE MARCO VISCOSO #219 | 1° YB | 00:25:11.33 | |
4° | LUDOVICO CARBONI #194 | 4° YB | 00:25:41.94 | |
9° | GIOVANNI BORTOLOTTI #193 | 9° YB | 00:27:05.82 | |
21° | LEONARDO DE SANTIS #200 | 21° YB | 00:29:06.57 | |
24° | ALESSANDRO ABBONDANZA #188 | 24° YB | 00:29:15.57 | |
26° | VALERIO VERUCCI #218 | 26° YB | 00:30:06.30 | |
29° | MATTEO PAGNOTTA #211 | 29° YB | 00:31:40.29 |
Duathlon Super Sprint - Youth B Femminile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
2° | MARTA COZZI #222 | 2° YB | 00:29:18.30 | |
3° | NICOLE GREGANTI #226 | 3° YB | 00:29:26.43 | |
4° | SOFIA GALA #225 | 4° YB | 00:29:35.80 | |
5° | CHIARA DI BERARDINO #223 | 5° YB | 00:29:37.52 | |
6° | AURORA DI GENNARO #224 | 6° YB | 00:32:37.23 | |
7° | CECILIA LEONARDI #227 | 7° YB | 00:34:20.27 |
Duathlon Super Sprint - Youth A Maschile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
4° | LORENZO BROGLIA #126 | 4° YA | 00:28:22.31 | |
7° | RICCARDO CASTRO PEREZ #132 | 7° YA | 00:28:28.80 | |
8° | LUIGI BROGLIA #127 | 8° YA | 00:28:42.80 | |
10° | GIUSEPPE BASTA #123 | 10° YA | 00:28:45.30 | |
15° | ADRIANO MACCHI #147 | 15° YA | 00:29:43.60 | |
19° | LEONARDO CICCHETTI #133 | 19° YA | 00:30:59.55 | |
32° | ANTONIO IANNONE #144 | 32° YA | 00:36:44.25 |
Duathlon Super Sprint - Youth A Femminile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
4° | PAOLA NEGRONI #179 | 4° YA | 00:32:53.20 | |
6° | MATILDE CICCHETTI #169 | 6° YA | 00:33:38.16 | |
7° | BIANCA BORTOLOTTI #165 | 7° YA | 00:33:38.79 | |
8° | EMMA BIFANO #164 | 8° YA | 00:34:15.77 | |
9° | BENEDETTA VEROLI #187 | 9° YA | 00:34:37.27 | |
12° | LAVINIA RUFFINI #182 | 12° YA | 00:35:29.26 | |
DNS | SOFIA ANGELUCCI #163 | - YA | 00:00:00.00 |
Miniduathlon - Ragazzi Maschile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
1° | LEONARDO BOTTONI #82 | 1° RA | 00:11:24.56 | |
2° | MATTEO CENTRA #85 | 2° RA | 00:11:29.56 | |
7° | EMANUELE ROSSI #95 | 7° RA | 00:12:36.56 | |
21° | TOMMASO SANTORO #96 | 21° RA | 00:16:13.77 |
Miniduathlon - Ragazzi Femminile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
8° | ELENA DEL BIANCO #105 | 8° RA | 00:13:22.44 | |
10° | CECILIA VALMORI #119 | 10° RA | 00:13:51.44 | |
11° | LAYLA EL MALKI #107 | 11° RA | 00:14:04.44 | |
17° | VITTORIA MARTORELLI #112 | 17° RA | 00:15:58.16 |
Miniduathlon - Esordienti Maschile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
6° | DARIO EL MALKI #46 | 6° ES | 00:08:58.58 | |
13° | MATTEO BRAICO #41 | 13° ES | 00:09:19.84 | |
17° | EMANUELE PISCITELLO #55 | 17° ES | 00:09:37.84 |
Miniduathlon - Esordienti Femminile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
6° | LIVIA CORRIDONI #65 | 6° ES | 00:09:18.27 | |
13° | BEATRICE POGGI #75 | 13° ES | 00:11:00.49 |
Miniduathlon - Cuccioli Maschile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
2° | CRISTIANO BATTOCCHIO #21 | 2° CU | 00:03:54.20 | |
5° | JACOPO CENTORAME #24 | 5° CU | 00:04:01.44 | |
17° | ALESSANDRO MARIA LOSITO #31 | 17° CU | 00:04:39.70 |
Miniduathlon - Cuccioli Femminile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
2° | BENEDETTA POGGI #38 | 2° CU | 00:04:22.43 |
Miniduathlon - MiniCuccioli Maschile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|
Miniduathlon - MiniCuccioli Femminile - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta | ||||
5° | FRANCESCA CARTA #13 | 5° MC | 00:04:02.14 | |
DNS | LAVINIA SANTARONI #18 | - MC | 00:00:00.00 |
Duathlon Sprint - Paratriathlon - Team: A.S.MINERVA ROMA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|