Triathlon Sprint di Andora 30/04/2017
Scheda Atleta
Distanza
Triathlon Sprint
web
Percorso
Maschile
Sport
Triathlon
#585 Alessandro Pia M1
F.I.TRI.
Nuoto
Tempo
00:16:28.56
Pos
323°
Media
2m 11s/100m
Ciclismo
Tempo
00:36:45.60
Pos
145°
Media
32.65 Km/h
Corsa
Tempo
00:21:38.40
Pos
158°
Media
4m 19s/Km
T1
Tempo
00:01:47.10
T2
Tempo
00:01:07.20
Arrivo
Tempo
01:17:46.90
Pos
230°
Pos M1
47°
Triathlon Sprint - Femminile - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
41° | LORENA RASOLO #907 | 10° M1 | 01:27:01.60 | |
50° | PAOLA GAGGIOLI #923 | 5° M3 | 01:29:26.40 | |
90° | SONIA MUGELLINI #918 | 19° M2 | 01:38:17.90 | |
94° | ERICA BASANA #878 | 10° S3 | 01:41:13.30 | |
103° | ELENA DI CORRADO #901 | 19° M1 | 01:45:22.20 | |
108° | BARBARA ALBERIGO #864 | 24° M2 | 01:52:42.90 | |
109° | LEANDRA ARENA #875 | 7° S2 | 01:56:39.60 | |
DNS | ROSANNA DI MUOIO #865 | - - | DNS | |
DNS | FRANCESCA FUSCO #881 | - - | DNS |
Triathlon Sprint - Maschile - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
124° | MICHELE GRITTI #448 | 21° S3 | 01:14:11.80 | |
135° | SEVERUS ELIAS BOTTERO #399 | 21° S1 | 01:14:59.90 | |
155° | EMANUELE GAROZZO #148 | 23° S4 | 01:15:43.90 | |
169° | DAVIDE REVELLO #421 | 15° S2 | 01:16:17.50 | |
192° | MAURIZIO RAMOINO #509 | 29° S4 | 01:16:56.50 | |
213° | STEFANO CHIAD_ FIORIO #478 | 33° S4 | 01:17:19.30 | |
230° | ALESSANDRO PIA #585 | 47° M1 | 01:17:46.90 | |
243° | MATTEO GRITTI #447 | 36° S3 | 01:18:02.40 | |
273° | MARCO ZILIANI #426 | 21° S2 | 01:19:02.80 | |
309° | ALBERTO UMBACH #424 | 23° S2 | 01:19:57.90 | |
337° | UGO MASCHERONI #660 | 55° S4 | 01:20:58.50 | |
352° | DIEGO SASSO #515 | 57° S4 | 01:21:19.60 | |
402° | PAOLO GRUA #640 | 67° M2 | 01:22:59.10 | |
411° | MARCO PICCARDO #419 | 29° S2 | 01:23:37.90 | |
426° | ROBERTO PERINO #654 | 73° M2 | 01:23:56.40 | |
430° | GIOVANNI BASILE #429 | 60° S3 | 01:24:21.40 | |
432° | FABIO MASPERO #499 | 71° S4 | 01:24:22.20 | |
433° | GIULIANO SCHIAVO #462 | 61° S3 | 01:24:22.20 | |
434° | ACHILLE TAMBURINI #693 | 47° M3 | 01:24:23.40 | |
447° | STEFANO LAI #414 | 30° S2 | 01:24:53.80 | |
457° | ALESSANDRO ARECCO #406 | 32° S2 | 01:25:10.60 | |
458° | ALESSIO COPPETA #410 | 33° S2 | 01:25:13.20 | |
472° | MARCO PIROVANO #587 | 110° M1 | 01:25:43.80 | |
473° | STANISLAO LUCHESCHI #645 | 86° M2 | 01:25:46.20 | |
474° | DIEGO DONEDDU #482 | 75° S4 | 01:25:51.60 | |
479° | RICCARDO MONTAGNINI #501 | 76° S4 | 01:26:04.40 | |
494° | ALEX BRUSTIA #536 | 118° M1 | 01:26:35.50 | |
500° | DORIAN BISETTI #613 | 92° M2 | 01:26:51.20 | |
502° | LUCA MAGGIANI #451 | 65° S3 | 01:26:54.50 | |
506° | GIORGIO COLOMBO #676 | 53° M3 | 01:27:03.50 | |
518° | FRANCESCO SIBELLI #597 | 122° M1 | 01:27:40.80 | |
523° | RICCARDO RATTI #589 | 124° M1 | 01:27:59.20 | |
531° | VITTORIO CHI_ #480 | 83° S4 | 01:28:27.40 | |
552° | MARCO BRUSETTI #620 | 103° M2 | 01:29:52.70 | |
553° | ANTONIO TRABACE #519 | 86° S4 | 01:29:54.60 | |
554° | DIEGO PRODONI #721 | 87° S4 | 01:29:58.80 | |
555° | ANDREA MORELLI #576 | 130° M1 | 01:30:04.60 | |
556° | ALESSANDRO RIGNANESE #590 | 131° M1 | 01:30:10.70 | |
559° | ANDREA MANENTI #395 | 64° M3 | 01:30:18.60 | |
565° | DIEGO MEIRANA #417 | 35° S2 | 01:30:57.10 | |
571° | DIEGO PARMESANI #505 | 89° S4 | 01:31:29.90 | |
576° | FABIO AMATO #427 | 69° S3 | 01:32:31.10 | |
577° | PAOLO PITTAMIGLIO #657 | 107° M2 | 01:32:33.30 | |
580° | CLAUDIO PESATORI #584 | 134° M1 | 01:32:53.20 | |
582° | MARCO INNOCENTI GRANACCI #641 | 110° M2 | 01:33:04.90 | |
589° | MAURO DI DENTE #550 | 136° M1 | 01:33:50.60 | |
599° | GIOVANNI DURANDO #628 | 116° M2 | 01:34:41.30 | |
603° | GEROLAMO DAMONTE #678 | 72° M3 | 01:35:00.90 | |
607° | DANIELE ANZALONE #527 | 141° M1 | 01:35:41.10 | |
610° | DAVIDE PROFICO #460 | 70° S3 | 01:36:12.40 | |
612° | BRUNO ANGELI #698 | 34° M4 | 01:36:21.10 | |
616° | EMILIANO ALIBERTI #524 | 144° M1 | 01:36:50.00 | |
624° | ALESSANDRO CONDOLO #547 | 147° M1 | 01:38:09.90 | |
627° | MASSIMILIANO TRONCIA #520 | 90° S4 | 01:38:53.60 | |
630° | DIEGO IMPERIALE #563 | 148° M1 | 01:41:02.60 | |
631° | ANGELO SPECIALE #600 | 149° M1 | 01:41:14.40 | |
632° | DAVIDE SERAFINO #662 | 121° M2 | 01:41:58.70 | |
642° | LUIGI BELLUCCI #609 | 122° M2 | 01:49:00.70 | |
646° | AMBROGIO BOTTO #716 | 10° M5 | 01:52:50.00 | |
648° | LUCA GRECO #560 | 152° M1 | 01:54:56.70 | |
DNS | MICHELE ERRICO #483 | - - | DNS | |
DNS | PAOLO GIANNI SARANGA #594 | - - | DNS | |
Sq. | MASSIMILIANO ANTONELLI #526 | - - | DNS |
Triathlon Sprint - Staffette - Team: F.I.TRI.
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
2° | MATTIA ROVERE #933 | 2° S4 | 01:07:19.60 | |
4° | ENRICO ROSSINI #932 | 2° M2 | 01:09:00.00 | |
5° | UMBERTO NOVARA #931 | 1° S1 | 01:14:21.80 | |
DNF | PIERFRANCESCO VIGLIERCIO #934 | - - | DNF |