Triathlon Sprint Città di Faenza 30/08/2015
Scheda Atleta
Distanza
Triathlon Sprint
web
Percorso
Maschile
Sport
Triathlon
#263 Pier Luigi Turricchia M2
TRIATHLON FAENZA
Nuoto
Tempo
00:13:49.81
Pos
97°
Media
1m 50s/100m
Ciclismo
Tempo
00:36:28.00
Pos
35°
Media
32.90 Km/h
Corsa
Tempo
00:17:34.40
Pos
10°
Media
3m 30s/Km
T1
Tempo
-
T2
Tempo
-
Arrivo
Tempo
01:07:53.00
Pos
27°
Pos M2
5°
Triathlon Kids - ragazzi - Cuccioli Femminile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |
Triathlon Kids - ragazzi - Cuccioli Maschile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |
Triathlon Kids - esordienti - Esordienti Femminile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |
Triathlon Kids - esordienti - Esordienti Maschile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |
Triathlon Promozionale - Promozionale Femminile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |
Triathlon Promozionale - Promozionale Maschile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta | ||||
20° | MARCO CALDERONI #159 | 5° S2 | 00:47:46.20 |
Triathlon Kids - ragazzi - Ragazzi Femminile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|
Triathlon Kids - ragazzi - Ragazzi Maschile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta | ||||
12° | GIOELE VERITÀ #66 | 17° RA | 00:11:04.40 |
Triathlon Sprint - Femminile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
4° | GESSICA SARTI #188 | 1° M1 | 01:16:54.80 |
Triathlon Sprint - Maschile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
9° | CESARE BONETTI #248 | 6° S4 | 01:04:20.70 | |
10° | IURI ALVISI #238 | 7° S4 | 01:04:57.30 | |
11° | ROBERTO BABINI #258 | 1° M1 | 01:05:04.60 | |
14° | ANTONIO CAUZO #251 | 1° S3 | 01:05:30.50 | |
18° | MAURILIO MONTINI #290 | 2° M2 | 01:06:52.20 | |
19° | MASSIMO NANNINI #241 | 1° M3 | 01:07:02.40 | |
20° | MARCO FANELLI #256 | 5° M1 | 01:07:06.90 | |
21° | ALBERTO DALL´AGATA #245 | 8° S4 | 01:07:10.10 | |
27° | PIER LUIGI TURRICCHIA #263 | 5° M2 | 01:07:53.00 | |
28° | LORENZO BRICCHI #273 | 2° S3 | 01:08:02.50 | |
32° | ALESSANDRO BONETTI #264 | 3° M3 | 01:08:41.50 | |
33° | GIOVANNI CAROLI #300 | 1° JN | 01:09:01.80 | |
34° | GIOVANNI VERITA´ #257 | 8° M2 | 01:09:02.20 | |
56° | MARCO PIAZZA #366 | 14° M2 | 01:12:15.00 | |
64° | DAVIDE MONTEVECCHI #317 | 5° M3 | 01:12:40.30 | |
66° | ALBERTO FRATTINI #391 | 6° M3 | 01:12:51.60 | |
88° | MIRKO GALLINA #311 | 20° M1 | 01:14:49.90 | |
96° | MARCO MONTEVECCHI #294 | 24° S4 | 01:15:19.80 | |
109° | MASSIMILIANO AGOSTINI #355 | 23° M2 | 01:16:11.40 | |
111° | JACOPO BARUZZI #327 | 3° JN | 01:16:27.70 | |
113° | ALESSIO ANTONINI #352 | 29° M1 | 01:16:40.90 | |
114° | GIANLUCA BARDUCCI #287 | 13° M3 | 01:16:41.40 | |
121° | NICOLAS CICOGNANI #323 | 3° S1 | 01:17:33.50 | |
127° | ALESSIO CASADEI #418 | 13° S3 | 01:18:11.70 | |
133° | ALESSANDRO COSTA #320 | 18° M3 | 01:18:50.60 | |
141° | STEFANO MILANI #295 | 33° M1 | 01:19:29.30 | |
145° | FLAVIO NADIANI #374 | 20° M3 | 01:19:39.70 | |
156° | ALESSANDRO SCAIOLI #362 | 36° M1 | 01:21:22.20 | |
173° | ENRICO POGGIOLINI #315 | 38° S4 | 01:23:34.20 | |
177° | DAVIDE CARAPIA #326 | 5° JN | 01:24:06.50 | |
181° | MATTEO BELTRAMI #440 | 35° M2 | 01:24:12.70 | |
183° | MAURIZIO BUTI #367 | 43° M1 | 01:24:36.30 | |
185° | PAOLO GULMINELLI #347 | 41° S4 | 01:25:01.70 | |
200° | GABRIELE BALDUCCI #419 | 48° S4 | 01:26:57.10 | |
209° | ANDREA MERCURIALI #221 | 6° M4 | 01:29:07.40 | |
214° | PAOLO BALDELLI #313 | 44° M2 | 01:29:28.70 | |
233° | ROBERTO MARCHI #218 | 7° M4 | 01:32:57.00 | |
234° | CHRISTIAN COLLINA #417 | 50° M1 | 01:33:08.60 | |
DNF | ROBERTO CASANOVA #272 | - - | DNF | |
DNF | FRANCESCO GADDONI #325 | - - | DNF |
Triathlon distanza Youth A - Youth A Femminile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|
Triathlon distanza Youth A - Youth A Maschile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |
Triathlon distanza Youth A - Youth B Femminile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |
Triathlon distanza Youth A - Youth B Maschile - Team: TRIATHLON FAENZA
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|
Nessun Atleta |