Skip to content

Triathlon

Coppa Italia Giovani

22Sep 2017Caorle (VE)

Results →

Triathlon distanza Youth B

111 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 217 STRADA NICOLO´ YB (58) POL. RICCIONE 0:04:46.31 0:15:27.40 0:09:55.40 0:31:24.10
2 212 BRIGHI RICCARDO YB (59) AMICI DEL NUOTO VVF 0:04:51.89 0:18:43.68 0:06:30.20 0:31:28.10
3 220 CATTABRIGA FILIPPO YB (60) A.S.MINERVA ROMA 0:21:41.17 0:09:24.20 0:31:54
4 215 CROCIANI ALESSIO YB (61) POL. RICCIONE 0:04:44.78 0:15:50.40 0:10:08.20 0:32:01.60
5 214 INGRILL? DAVIDE YB (62) ASD CNM TRIATHLON 0:04:51.02 0:15:49.80 0:10:19 0:32:09.40
6 213 PRADELLA FILIPPO YB (63) SILCA ULTRALITE 0:05:04.26 0:15:55.80 0:10:16.30 0:32:38.30
7 222 BRUNI LUCA YB (64) K3 CREMONA 0:04:58.52 0:16:02.60 0:10:21.30 0:32:40
8 242 CONIGLIONE DAVIDE YB (65) PROPATRIA MILANO 0:04:59.08 0:16:03 0:10:24 0:32:43.10
9 216 NONINO MATTEO YB (66) CUS UDINE 0:04:50.79 0:16:19.80 0:10:20.40 0:32:52.40
10 232 DE PONTE CHRISTIAN YB (67) A.S.D. TORINO TRIATH 0:04:54.73 0:16:05.90 0:10:47.80 0:33:06.20
11 219 GERETTO LEONARDO YB (68) CUNEO1198 TRITEAM 0:05:42.50 0:19:23 0:06:30.40 0:33:06.30
12 231 ARNAUDO MARCO YB (69) CUNEO1198 TRITEAM 0:04:56.09 0:16:05.30 0:10:54 0:33:16.70
13 229 MERLO GIACOMO YB (70) TRI.RN.MAROSTICA 0:04:58.67 0:15:59 0:11:06.80 0:33:30.40
14 223 DE ANGELIS ALESSANDRO YB (71) A.S.MINERVA ROMA 0:05:34.26 0:06:57.80 0:33:33.70
15 274 PERRI MATTEO CARLO YB (72) A.S.MINERVA ROMA 0:05:01.19 0:06:59.30 0:33:35.10
16 218 MASON ANDREA YB (73) SILCA ULTRALITE 0:05:31.77 0:16:19.60 0:10:25.40 0:33:45.20
17 225 RUGGERO NICOLO´ YB (74) PADOVANUOTO TRI 0:04:47.96 0:16:39.70 0:11:10.50 0:33:47.80
18 320 RADICCI FABRIZIO JOSE´ YB (75) DDS 0:05:08.88 0:10:36.40 0:33:56.40
19 250 MAURI LORENZO YB (76) PRATOGRANDE 0:05:13.77 0:16:55.40 0:10:29.50 0:33:58.40
20 236 VIGNALI LUCA YB (77) T.D. RIMINI 0:05:19.32 0:16:38.60 0:10:40 0:34:03.20
21 267 PODDA FRANCESCO YB (78) FUEL TRIATHLON 0:05:20.86 0:16:38.60 0:10:49.90 0:34:08
22 227 ROVEDA TOMMASO YB (79) SWEET TEAM MODENA 0:05:04.24 0:17:12.20 0:10:34.50 0:34:10.20
23 228 TORTOROLO ROCCO YB (80) A.S.MINERVA ROMA 0:16:45.20 0:10:41.90 0:34:12.10
24 230 PAOLETTI TOMMASO YB (81) FIRENZE TRI 0:05:14.81 0:16:50.20 0:10:44.50 0:34:14.80
25 240 VILLA RICCARDO YB (82) A.S.MINERVA ROMA 0:16:43.80 0:10:55.80 0:34:25.70
26 233 SPAGNOLO LORENZO YB (83) TRI.RN.MAROSTICA 0:08:00.70 0:34:41.60
27 323 TARANTINO MATTEO YB (84) G.S. FF.OO. 0:05:33.89 0:17:39 0:09:59.80 0:34:50.90
28 245 RUZZO PIETRO YB (85) DDS 0:05:35.83 0:16:38.20 0:11:16.50 0:34:51.80
29 237 MARRA EDOARDO YB (86) A.S.MINERVA ROMA 0:05:52.97 0:16:44.10 0:10:40.10 0:34:51.80
30 238 PELIZZONI CARLO YB (87) CUS PARMA ASD 0:05:29.99 0:11:38.40 0:34:59.50
31 258 CICCARELLI EDOARDO YB (88) A.S.D. TORINO TRIATH 0:05:31.36 0:16:50.20 0:11:11.20 0:35:04.80
32 263 IMPIOMBATO ANDREA YB (89) PROPATRIA MILANO 0:05:33.60 0:16:50.80 0:11:11.40 0:35:05.80
33 248 SELLERI ALESSIO YB (90) ASD NEST 0:05:58.86 0:16:59.40 0:10:37.80 0:35:08.20
34 224 GALEAZZO ALESSANDRO YB (91) PPRTEAM 0:16:53.90 0:11:59.50 0:35:11.40
35 277 FERRARESE VICHHAY YB (92) T´N´T SSD 0:05:53.72 0:16:45.10 0:11:12.70 0:35:12.40
36 252 BEDUZZI DAVIDE YB (93) T´N´T SSD 0:05:43.97 0:17:09.80 0:10:59.30 0:35:15.30
37 287 FRANCO FRANCESCO YB (94) TRIATHLON 7C ASD 0:05:51 0:17:04.30 0:11:02.50 0:35:21.30
38 268 DE GREGORIO LORENZO YB (95) AQUATICA TORINO S.D. 0:05:16.59 0:16:48.20 0:11:51 0:35:22
39 246 CIABATTONI LUCA YB (96) DINAMO TRIATHLON 0:05:48.58 0:17:25.90 0:10:55.90 0:35:32.20
40 266 LEONI LUCA YB (97) TRIATHLON TARANTO 0:07:53 0:35:39
41 257 SERRA MATTIA YB (98) VILLACIDRO TRIATHLON 0:05:55.16 0:16:56.10 0:11:28 0:35:44.10
42 261 SANTORO MANUEL YB (99) PHISIO SPORT LAB TRI 0:16:58 0:11:27.20 0:35:44.30
43 241 SACCHI FRANCESCO YB (100) PIANETA ACQUA 0:05:13.52 0:16:55 0:12:12.30 0:35:46.80
44 282 SCHIRATO DARIO YB (101) TRI.RN.MAROSTICA 0:16:38.90 0:12:08 0:35:47.40
45 272 TARGA ROCCO YB (102) PADOVANUOTO TRI 0:23:25.84 0:11:32.20 0:35:47.90
46 295 PIGNATELLI LUCIANO YB (103) SSD NUOTO GIOVINAZZO 0:05:39.51 0:17:18.20 0:11:28.80 0:36:04.90
47 247 GOTTI CARLO YB (104) CUS UDINE 0:05:37.63 0:11:57.40 0:36:09.80
48 273 PARRINO MATTIA YB (105) TORRINO-B4S 0:05:50.40 0:17:44.50 0:11:09 0:36:11.30
49 265 FAVERSANI MARCO YB (106) PIANETA ACQUA 0:17:39.20 0:11:53.20 0:36:13.30
50 286 ZENOBI FRANCESCO YB (107) DINAMO TRIATHLON 0:07:49.10 0:36:14.60
51 311 CAPRINI ELIA YB (108) SBR 3 0:05:12.89 0:17:06.30 0:12:27.80 0:36:19.50
52 262 BERNABUCCI LUCA YB (109) PIACENZA TRI VIVO 0:06:19.27 0:17:17.50 0:11:31.70 0:36:30.50
53 313 DOMININ VICTOR YB (110) EROI DEL PIAVE 0:24:21.52 0:11:34.40 0:36:36.20
54 251 TOMMASI IVAN YB (111) ASD CNM TRIATHLON 0:05:31.43 0:17:44.30 0:11:50 0:36:36.30
55 293 ROLLO GIACOMO YB (112) ASD NEST 0:05:50.89 0:12:13.90 0:36:37.90
56 278 PIETRINI LORENZO YB (113) CSD YMCA 0:06:21.63 0:17:41.30 0:11:25.40 0:36:41.60
57 280 GUARINO MATTEO YB (114) DORIA NUOTO LOANO 0:05:43.21 0:17:53 0:11:44.40 0:36:41.80
58 259 BALACCO ALBERTO YB (115) PROPATRIA MILANO 0:05:55.01 0:17:42.10 0:11:38.50 0:36:50.70
59 288 TECCHIA LORENZO YB (116) ACQUACHIARAJAKED 0:05:57.35 0:18:00 0:11:41.90 0:37:01.10
60 235 CONSOLARO RICCARDO YB (117) LEOSPORT 0:05:32.29 0:17:14.50 0:12:48.30 0:37:02.90
61 315 GARGANI ALESSANDRO YB (118) LATINA TRIATHLON 0:05:25.57 0:17:45.80 1:27:54.70 0:37:11
62 309 BUSSO NICOLO YB (119) DORIA NUOTO LOANO 0:18:05.10 0:12:42.40 0:37:19.60
63 260 CASANA ALESSANDRO YB (120) PROPATRIA MILANO 0:05:19.88 0:17:00.90 0:13:28.50 0:37:20.70
64 221 SALETTA RICCARDO YB (121) PIANETA ACQUA 0:05:03.75 0:18:40.70 0:12:17.50 0:37:21.50
65 308 FERRI RICCARDO YB (122) PIACENZA TRI VIVO 0:05:28.38 0:08:16.60 0:37:23.70
66 299 CERVETTO FEDERICO YB (123) PADOVANUOTO TRI 0:05:59.90 0:17:31.60 0:12:28.10 0:37:34.30
67 283 LASORSA GIUSEPPE YB (124) PIACENZA TRI VIVO 0:05:51.43 0:17:01.80 0:13:12.50 0:37:41.40
68 255 FERRETTI RICCARDO YB (125) LEONE 0:24:35.25 0:12:36.40 0:37:54.90
69 305 SCHIATTARELLA MIRKO YB (126) CSD YMCA 0:06:49.11 0:11:14.70 0:37:59.70
70 322 SARTOR LUCA YB (127) A3 0:05:38.74 0:17:41.40 0:13:00.60 0:38:05.80
71 297 BRANCACCIO EDOARDO YB (128) TRI.RN.MAROSTICA 0:05:21.68 0:18:08.40 0:13:34.70 0:38:35.70
72 279 SCARFONE FRANCESCO YB (129) ROMA TRIATHLON 0:05:49.68 0:19:35.10 0:11:45.80 0:38:43.60
73 276 DE IULIS EZIO YB (130) LEONE 0:06:05.82 0:17:51.20 0:13:28.20 0:38:53.20
74 281 SCARFONE ANDREA YB (131) ROMA TRIATHLON 0:06:06.17 0:23:14.30 0:08:13.20 0:38:53.60
75 284 POLZELLA DANIELE YB (132) ROMA TRIATHLON 0:06:07 0:18:57.70 0:12:16.60 0:38:56.60
76 269 PANCIROLI LUCA YB (133) CUS PARMA ASD 0:07:20.50 0:18:21.20 0:11:50.70 0:39:01.50
77 310 CAMERINI SILVIO YB (134) TREVISO TRI 0:18:07.20 0:13:48.80 0:39:15.20
78 318 MISIC VUK YB (135) AQUATIC CENTER TRIAT 0:12:08.60 0:39:20.40
79 291 MAZZANI DAVIDE YB (136) CUS PARMA ASD 0:06:04.37 0:12:48.80 0:39:27.80
80 294 CAPUTO ALESSANDRO YB (137) ACQUACHIARAJAKED 0:05:50.36 0:18:02.80 0:13:57.90 0:39:33.80
81 271 SALZERI FEDERICO YB (138) SABINA TEVERE 0:05:34.86 0:17:53.50 0:14:30.70 0:39:34.50
82 264 CATTABRIGA ALBERTO YB (139) AMICI DEL NUOTO VVF 0:05:35.55 0:18:25.90 0:13:44.40 0:39:45.90
83 285 VENERUSO LUCA YB (140) UNICUSANO POSILLIPO 0:06:30.28 0:18:54.40 0:12:45.20 0:39:50.20
84 317 MARTINELLI RICCARDO YB (141) FERSENTRI A.S.D. 0:05:36.80 0:18:18.10 0:14:42.20 0:40:32
85 254 CEOLATO ALESSANDRO YB (142) LEOSPORT 0:17:50.80 0:15:13.10 0:40:36.90
86 301 CASALI VITTORIO YB (143) AVIA PERVIA 0:06:20.72 0:19:37 0:12:38.70 0:40:42.10
87 312 CIMAROLLI PATRICK YB (144) TRILEDROENERGY A.S.D 0:05:44.61 0:19:11.70 0:13:40.10 0:40:46.20
88 303 RAMAZZOTTI LORENZO YB (145) CSD YMCA 0:06:41.01 0:13:02.60 0:40:49.10
89 290 CONTR? ALESSANDRO GIOVANNI YB (146) MAGMA TEAM 0:06:12 0:13:39.70 0:40:57.10
90 270 REI ANDREA YB (147) PIACENZA TRI VIVO 0:06:28.90 0:18:38.20 0:14:52.50 0:41:43.20
91 304 ROSOLIA MARCO YB (148) MAGMA TEAM 0:06:05.49 0:19:12.30 0:14:02.50 0:41:47.30
92 307 ZARONE ANTONIO YB (149) UNICUSANO POSILLIPO 0:06:53.42 0:20:07.80 0:13:02.70 0:41:56.30
93 319 NEGRO ELIA YB (150) EROI DEL PIAVE 0:06:18.29 0:10:19.90 0:42:44.60
94 298 CAUTIERO MATTEO YB (151) ACQUACHIARAJAKED 0:06:09.31 0:21:38.30 0:13:26.30 0:43:10.60
95 302 GLORIA LUIGI MARIA YB (152) MAGMA TEAM 0:08:08.40 0:20:43.50 0:15:15.50 0:47:15.60
296 AURINO GIACOMO ACQUACHIARAJAKED 0:06:46.78 0:23:35.50 DNF
253 BRUGNARA GABRIEL TRI ALTO ADIGE 0:17:11.30 DNF
244 DI TOMMASO LUCA A.S.D. TORINO TRIATH 0:05:15.93 0:17:26.40 DNF
314 FERRONE FLAVIO ROMA TRIATHLON 0:05:57.86 0:18:18.80 DNF
234 INGRILL? FLAVIO ASD CNM TRIATHLON 0:05:06.89 0:16:46.70 DNF