Skip to content

Triathlon

Coppa Italia Giovani

4Jun 2017Porto Sant'Elpidio (FM)

Results →

Triathlon Sprint

73 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 178 RAGAZZO NICOLO´ JU (38) PPRTEAM 0:10:22.80 0:29:22.30 0:15:58.30 0:56:35.70
2 177 PREVITALI THOMAS FRANCESCO JU (39) TRIATHLON CREMONA ST 0:10:24.06 0:29:23.60 0:15:43.90 0:56:38.20
3 182 ZAMO´ FEDERICO JU (40) THE HURRICANE S.S.D. 0:10:49.66 0:29:00.40 0:15:58.30 0:56:53.30
4 175 SPINAZZE´ FEDERICO JU (41) SILCA ULTRALITE 0:10:33.33 0:29:06.40 0:16:12 0:56:57.30
5 179 PAGOTTO FEDERICO JU (42) SILCA ULTRALITE 0:10:33.24 0:29:13.90 0:16:31.80 0:57:18.20
6 187 SOSNIOK JAKOB JU (43) LC BOZEN 0:10:52.33 0:28:54.10 0:16:36.20 0:57:32.10
7 194 ANGELINI SAMUELE JU (44) G.S. FF.OO. 0:10:17.77 0:29:30.40 0:16:47.50 0:57:34.80
8 192 CAPROTTI TOMMASO JU (45) TRIATHLON CREMONA ST 0:10:31.59 0:29:15.10 0:17:03.60 0:57:50.20
9 181 FILIPPONI LUCA JU (46) LEONE 0:10:54.79 0:29:01.50 0:16:51 0:57:56.30
10 184 LAZZARETTO MIRKO JU (47) TRI.RN.MAROSTICA 0:10:17.34 0:29:24.30 0:17:18.10 0:58:02
11 183 CARBONI ALESSANDRO JU (48) A.S.MINERVA ROMA 0:10:34.15 0:29:20.70 0:17:00.80 0:58:05.30
12 176 BORASCHI DIEGO LUCA JU (49) B4S-TTT 0:10:52.04 0:28:56.80 0:17:26.70 0:58:28.90
13 185 FONTANA NICOLO´ JU (50) AZZURRA TRIATHLON TE 0:11:07.50 0:29:40.40 0:16:52.40 0:58:46.80
14 188 LIMOLI ANTONIO JU (51) MAGMA TEAM 0:10:53.56 0:29:05.80 0:17:50 0:58:48.80
15 221 DAU ALESSANDRO JU (52) TRI TEAM SASSARI 0:11:04.39 0:18:09.60 0:59:17.70
16 204 CARLETTI LEONARDO JU (53) LEONE 0:10:48.21 0:29:40.90 0:17:25.70 0:59:28.90
17 186 BASSO NICOLO´ JU (54) G.S. FF.OO. 0:10:57.85 0:29:02 0:18:33.20 0:59:42.90
18 195 NIZZI CARLO EDOARDO JU (55) DDS 0:11:21.63 0:29:31.20 0:18:16.80 1:00:15.80
19 189 COSTANZI FILIPPO JU (56) T´N´T SSD 0:11:33.06 0:29:48.40 0:17:54.10 1:00:45.70
20 191 IACHETTA YURI JU (57) LEONE 0:11:39.54 0:29:42.30 0:18:04.70 1:00:46
21 222 BONCI MARCO JU (58) DINAMO TRIATHLON 0:11:44.87 0:29:49.90 0:17:48.20 1:00:49.90
22 218 PIZZOLATO GIOVANNI JU (59) LEOSPORT 1:01:22.55 1:01:22.70
23 208 VERZELLA DAVIDE JU (60) THE HURRICANE S.S.D. 0:11:19.84 0:18:20.30 1:01:29.70
24 200 NEGRINI MARCO JU (61) LEOSPORT 0:12:01.15 0:30:09.10 0:18:13.10 1:01:47.80
25 201 BRANCHESI GIACOMO JU (62) DINAMO TRIATHLON 0:10:57.30 0:30:32.70 0:18:55.80 1:01:48.90
26 197 TOZZI MATTEO JU (63) DDS 0:11:34.05 0:30:05.70 0:19:13.80 1:02:01.40
27 246 ROSSI FABIO JU (64) TRIATHLON 7C ASD 0:11:36.83 0:29:44.90 0:19:04.30 1:02:04.70
28 230 TEDESCHI LORENZO JU (65) SPORT MANAGEMENT 0:10:58.99 0:30:06.70 0:19:35.20 1:02:16.70
29 224 BOTTO TOMMASO JU (66) S.S.D. IDEASPORT A R 0:11:05.03 0:30:54.40 0:19:10.10 1:02:20.30
30 213 BISSIRI MATTEO JU (67) TRI TEAM SASSARI 0:10:50.93 0:30:47.70 0:18:07.10 1:02:20.80
31 219 PONTANI LEONARDO JU (68) CUS UDINE 0:12:13.73 0:30:36 0:18:10.60 1:02:23.10
32 193 PEZZATI MATTEO JU (69) PIACENZA TRI VIVO 0:11:57.34 0:30:14.30 0:18:47.70 1:02:27.20
33 190 BORGIANNI LUCA JU (70) G.S. FF.OO. 0:10:39.77 0:31:01.10 0:19:43.80 1:02:33.80
34 207 TENERELLI LUCA JU (71) MAGMA TEAM 0:12:16.53 0:30:51.40 0:18:11.30 1:02:44.60
35 199 IORIATTI GABRIELE JU (72) FERSENTRI A.S.D. 0:12:04.13 0:30:57.60 0:18:33.30 1:03:05.80
36 211 BORRELLI CIRO JU (73) CANOTTIERI NAPOLI 0:12:55.20 0:31:03.50 0:18:01.50 1:03:28.10
37 243 MEO RAFAEL JU (74) ASD CNM TRIATHLON 0:11:02.53 0:30:31.80 0:20:33.10 1:03:29.20
38 203 TREVISANI FILIPPO JU (75) PIACENZA TRI VIVO 0:12:40.75 0:31:33.10 0:18:32.70 1:03:54.60
39 226 ORSETTI DANIELE JU (76) SABINA TEVERE 0:12:31.17 0:31:24.20 0:18:51.10 1:04:05.40
40 232 MASTRANDREA LAPO JU (77) JUNIOR BRINDISI 0:12:42.31 0:31:16.60 0:18:49.50 1:04:13.40
41 210 INGHILLERI ENRICO JU (78) AZZURRA TRIATHLON TE 0:12:53.28 0:31:16.60 0:18:55.50 1:04:20.90
42 206 RIGACCI MARCO JU (79) DERMOVITAMINA B) SID 0:12:31.32 0:31:27.80 0:19:50.10 1:05:19.60
43 225 LANCERIN GIANMARIA JU (80) TRI.RN.MAROSTICA 0:13:09.83 0:31:04.50 0:20:07.80 1:05:28.20
44 215 LARDO VINCENZO JU (81) B4S-TTT 0:12:11.19 0:32:13.90 0:19:46.50 1:05:50.30
45 209 BERNARDI PIETRO JU (82) CUS PARMA ASD 0:12:41.59 0:31:15.30 0:20:30 1:05:59.10
46 231 ANNONI EMILIO JU (83) PROPATRIA MILANO 0:12:13.14 0:32:35.50 0:20:21.40 1:06:25.70
47 228 VANDIN GIORGIO JU (84) POL. RICCIONE 1:07:15.94 1:07:16.50
48 241 CHIOVARO SALVATORE JU (85) NOW TEAM 0:11:06.23 0:33:05.10 0:22:06.30 1:07:41.40
49 217 MORGANTI RICCARDO JU (86) CUS PARMA ASD 0:13:10.21 0:32:57.50 0:20:57.70 1:08:20.90
50 234 VILLA EMANUELE JU (87) UNICUSANO POSILLIPO 0:13:46.62 0:33:59 0:19:44.30 1:09:24
51 235 ANDREINI FRANCESCO JU (88) SPORT MANAGEMENT 0:13:51.04 0:34:20.60 0:20:12.70 1:09:57.80
52 216 UGOLINI LUCA JU (89) DINAMO TRIATHLON 0:14:53.98 0:33:57.10 0:19:39.30 1:10:25.90
53 240 BONADIMANI GABRIELE JU (90) T´N´T SSD 0:13:45.16 0:34:04.20 0:21:18.50 1:10:46
54 205 PROVERBIO NICCOLO´ JU (91) T.D. RIMINI 0:18:57.43 0:33:06 0:20:03.20 1:13:38.20
55 242 GAI SIMONE JU (92) CUS TORINO TRIATHLON 0:15:03.50 0:36:06.30 0:20:57.60 1:13:39.30
56 229 ALT ANDREA JU (93) CUS UDINE 0:15:20.24 0:35:56.90 0:21:47.50 1:14:54.40
57 247 SICILIANO FRANCO PIO JU (94) ATLAS TRIATHLON CS 0:14:26.54 0:36:57.20 0:23:46.70 1:17:27.20
58 236 BOGLIANO JACOPO JU (95) S.S.D. IDEASPORT A R 0:14:21.20 0:37:48.30 0:26:13.50 1:19:59.60
223 BENITEZ NICOLAS FRIESIAN TEAM 0:11:54.13 0:29:54.40 DNF
202 D´ANNUNZIO TOMMASO PROPATRIA MILANO 0:13:32.29 0:32:53.60 DNF
237 GEREMIA MARCO LOS TIGRES 0:11:47.02 0:35:09.30 DNF
198 MANENTI GIOVANNI TRIATHLON CREMONA ST 0:11:40.13 0:30:03 DNF
245 NICOLAMARINO LUCA TRIATHLON BORDIGHERA 0:12:55.33 DNF
233 RATTO STEFANO LOS TIGRES 0:11:33.34 DNF
212 SALI MATTEO K3 CREMONA 0:12:17.92 0:31:48.60 DNF
220 TONEATTI EDOARDO TRI.RN.MAROSTICA 0:10:20.04 0:29:20.70 DNF
180 BERTRANDI THOMAS JU A.S.D. TORINO TRIATH 0:10:43.08 0:29:04 0:15:48.50 DSQ
214 IORIO MATTIA JU G.S. FF.OO. 0:10:41.08 0:29:05.80 0:18:12.10 DSQ
196 SALATI DAVIDE JU A.S.MINERVA ROMA 0:10:35.67 0:29:10.40 0:18:18.30 DSQ
238 ANGHEBEN MARCO FERSENTRI A.S.D. DNS
239 BINELLI MATTIA RIVTRI92 DNS
248 SPANO EDOARDO RIVTRI92 DNS
249 SPARBER PAUL KSV TRIATHLON DNS