Vai al contenuto

Ciclismo

Alpago Cycling Tour

7mag 2017Farra d'Alpago (BL)

Classifiche →

52.0 Km

121 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
1 401 PASQUA OMAR SE2 (1) TEAM DAMA CYCLING 1:29:03.60
2 453 SCAGLIARINI MAURO VE2 (1) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 1:29:04
3 463 STEFANI PIERO VE1 (1) SC STRA 1:29:04.60
4 106 TONA ANDREA JU (1) S.C. ALPAGO 1:32:01.30
5 140 RONCHI ERWIN VE1 (2) XXX 1:33:35.90
6 451 SAVARIS GIANNI GE1 (1) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 1:34:07.90
7 400 VENTURIN SIMONE VE1 (3) BETTINI BIKE TEAM 1:34:08.50
8 156 DE BATTISTA DANIEL VE1 (4) S.C. ALPAGO 1:34:27.50
9 406 COMUGNARO SANDRO VE1 (5) GS AZZIDA VALLI DEL NATISONE 1:34:31.80
10 108 BOTTACIN IVAN SE1 (1) ASD S.EUFEMIA 1:34:56
11 123 BARP TONI VE2 (2) VELOCE CLUB LONGARONE 1:34:56.50
12 442 BEZ DANILO SG2 (1) ASD TEAM SANVIDO 1:35:40.10
13 110 MEZZALIRA ENNIO GE1 (2) G.S. PRASECCO BIESSE 1:37:38.90
14 444 GOBBO FABIO GE1 (3) ASD SC I FALCHI DI TUXON 1:38:17.20
15 145 TESO ALESSANDRA DO2 (1) SORRISO BIKE TEAM 1:38:28
16 1067 ROPELE DIEGO SE1 (2) DRAGON BIKE STRIGNO 1:39:08.50
17 432 CARNOVALE ANTONIO SG1 (1) EROI DEL PIAVE 1:39:10
18 107 FRANCAVILLA GINEVRA DO2 (2) ASD PAVANELLO 1:39:10
19 415 FAVERETTO CRISTIAN VE1 (6) S.C. STRA 1:39:58.90
20 150 TROMBIN NICOLA SE2 (2) TESSERA GIORNALIERA 1:39:59
21 151 FERRARI LORENZO SE2 (3) CICLISTI SENZA FRONTIERE 1:39:59.80
22 454 DE BONA PAOLO VE2 (3) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 1:40:43.90
23 440 DE BONA DARIO GE2 (1) ASD DUE RUOTE SPORT 1:40:44.80
24 405 PASQUALI MATTEO SE1 (3) ASD G.S. SAN VENDEMIANO 1:41:46.90
25 131 MASSA IVANO VE2 (4) INDIVIDUALE 1:41:47.20
26 457 CARLI SIMONE SE2 (4) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 1:41:48.20
27 159 RELLA TOMMASO SE2 (5) BIKE AIR RACE TEAM 1:41:58.30
28 119 PASSADORE DANILO VE2 (5) MTB BIGA SQUADRA CORSE 1:43:36.30
29 410 BANZATO ANDREA SE2 (6) A.S.D.S.C. CICLI BONIN GIULIO ZANON 1:44:24
30 425 VIVIAN MIRCO GE1 (4) SBR 3ATHLON 1:44:24.10
31 109 RONCHI ANDREA VE2 (6) SBR 3ATHLON 1:44:29.90
32 160 LA SALANDRA ANTHONY SE1 (4) SBR 3ATHLON 1:44:31.30
33 146 FASANO GIUSEPPE GABRIELE VE2 (7) INDIVIDUALE 1:44:34.10
34 450 TAMBURLIN IVANO GE1 (5) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 1:44:34.30
35 141 TONET STEFANO VE2 (8) ASD TEAM BREMA-PISSEI 1:45:42.70
36 407 COMUGNARO MAURO VE2 (9) GS AZZIDA VALLI DEL NATISONE 1:45:54.60
37 116 GHEZZO ALESSANDRO VE2 (10) VENEZIA TRIATHLON 1:46:11.60
38 135 STRIGLIO ALBERTO VE1 (7) UC CONSCIO PEDALE DEL SILE 1:46:56
39 462 EVANGELISTA MICHELE VE2 (11) BICI MANIA 1:47:09.70
40 144 MANIGHETTI ALBERTO VE1 (8) ASD VIVIBIKE 1:47:35.40
41 125 GUARIENTO GIUSEPPE SG2 (2) ASD VENEZIA TRIATHLON 1:48:32.70
42 434 FRANCHIN FRANCO GE2 (2) ASD PROSECCO & FRIENDS 1:48:49.30
43 443 PATTATU NICOLA JU (2) ASD BREMA PISSEI 1:49:06.90
44 458 DEL PONTE ALEX SE2 (7) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 1:49:08
45 414 DE BARBA LUCA VE1 (9) VELOCE CLUB LONGARONE 1:49:10.10
46 117 MARASCALCHI SIMONE VE2 (12) VENEZIA TRIATHLON 1:49:10.40
47 157 MARCHIORO GIAMPAOLO VE2 (13) VENICE MARATHON CLUB 1:49:12.20
48 155 TODESCATO MONICA DO2 (3) S. C. SOLIGHETTO 1919 1:50:23.20
49 431 FORNASIER ALESSANDRO SE2 (8) ASD VELOCE CLUB LONGARONE 1:50:24
50 408 MAIOLIN LUCA SE1 (5) A.S.D. CICLISTICA RISORGIVE 1:50:24.90
51 433 DELLA BIANCA FRANCESCA DO2 (4) AVIS GLS PORCIA 1:50:25.10
52 154 SEMENZATO DAVIDE SE2 (9) TESSERA GIORNALIERA 1:50:27.70
53 409 PITTICCO PATRICE GE2 (3) A.S.D. CICLISTICA RISORGIVE 1:50:27.90
54 427 MEZZAVILLA ANDREA GE1 (6) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA 1:50:58.80
55 402 FEDRIGO ANGELO GE2 (4) G.S MACELLERIA F.LLI VICENZUTTO 1:51:03.90
56 438 FAGNANI VALTER SG1 (2) X 1:51:13.60
57 447 LAZZARINI CHIARA DO2 (5) ASD SC I FALCHI DI TUXON 1:51:13.60
58 445 NARDIN CLAUDIO GE1 (7) ASD SC I FALCHI DI TUXON 1:51:52.30
59 122 GALLO TIZIANO GE2 (5) G.S. PRASECCO BIESSE 1:51:52.80
60 456 VITTORIANI CLAUDIO VE1 (10) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 1:51:56.20
61 441 TROJAN CRISTINA DO2 (6) ASD DUE RUOTE SPORT 1:51:58.50
62 439 FERRANTE FRANCESCO VE2 (14) ASD DUE RUOTE SPORT 1:52:00.10
63 138 ZAGO MORENO VE2 (15) UC CONSCIO PEDALE DEL SILE 1:56:10.60
64 148 FACCHIN LIBERTY DO2 (7) BIESSE PRIMAVERA 1:57:01.70
65 112 SCIACCA FRANCO GE1 (8) ASD MARCON 1:57:04.40
66 142 BURIGO ANTONIO VE1 (11) DUE RUOTE SPORT 1:57:04.80
67 455 IORIATTI SERENA DO2 (8) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 1:57:49.10
68 103 PIZZOLATO STEFANO VE2 (16) INDIVIDUALE 1:59:02
69 412 MILAN FILIPPO JU (3) BIESSE PRIMAVERA 1:59:03.60
70 465 CHIZIO SANDRO GE2 (6) SCAVEZZON SQUADRA CORSE 1:59:03.70
71 124 DE LORENZI FRANCESCO VE1 (12) LIGER TEAM KEY LINE 1:59:05.90
72 437 BASTIANELLO ANDREA GE1 (9) GS PRASECCOBIESSE 1:59:44
73 448 BRAZZALOTTO CLAUDIO GE1 (10) ASD SC I FALCHI DI TUXON 2:00:09.10
74 113 CALZAVARA ANDREA VE1 (13) INDIVIDUALE 2:00:09.10
75 126 CANCIAN FRANCESCA DO2 (9) INDIVIDUALE 2:00:14.60
76 120 PIERUCCI MICHELE GE2 (7) SOCIETA 2:00:15.20
77 132 OLFI MAURIZIO SG1 (3) INDIVIDUALE 2:00:16.50
78 430 D´INCAL DANIELE GE2 (8) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA 2:01:17.60
79 417 CAUSIN ELIO GE2 (9) CICLISTI SENZA FRONTIERE 2:01:18.50
80 429 LORENZINI ARIANNA DO1 (1) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA 2:01:19.20
81 147 BATTISTON MICHELE VE2 (17) POLISPORTIVA FOSSALTINA 2:03:27.40
82 411 MELLONI FRANCESCO SE2 (10) NO 2:03:31.80
83 149 CORTESI LORENZO VE2 (18) ASD VENICEMARATHON CLUB 2:04:07
84 128 DUPR? BARBARA DO2 (10) G.S. PRASECCO BIESSE 2:05:59.70
85 446 ZANATTA GIOVANNI GE1 (11) ASD SC I FALCHI DI TUXON 2:06:00.10
86 426 DONI FEDERICO GE1 (12) SBR 3ATHLON 2:07:36.90
87 418 MARTINI VALENTINA DO1 (2) CICLISTI SENZA FRONTIERE 2:07:40.40
88 101 GUSSO MARCO GE1 (13) OLIMPICAORLE 2:08:26.20
89 118 PADOAN NICOLA VE2 (19) INDIVIDUALE 2:12:31.20
90 461 MASTELLOTTO GIANLUCA JU (4) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 2:12:35.10
91 133 RICCI PIERPAOLO GE1 (14) INDIVIDUALE 2:12:41.80
92 452 GRENZI LAURA DO2 (11) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 2:15:02.70
93 460 DE COL GIOVANNI JU (5) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA? 2:15:04.80
94 102 LAZZARINI ISABELLA DO2 (12) INDIVIDUALE 2:16:03.40
95 134 SCATTOLIN MAIDE DO2 (13) INDIVIDUALE 2:16:03.50
96 137 TONIOLO VALTER GE2 (10) ASD SC I FALCHI DI TUXON 2:16:23.40
97 136 TONIOLO FRANCESCO SE1 (6) ASD SC I FALCHI DI TUXON 2:16:26
98 421 BUSCAGNIN MICHELE GE2 (11) CICLISTI SENZA FRONTIERE 2:17:13
99 152 GAVIOLI LUIGI GE1 (15) CICLISTI SENZA FRONTIERE 2:17:13.10
100 428 ELMETTI RITA DO2 (14) A.S.D. UNIONE CICLISTICA LIMANA 2:23:59.40