Vai al contenuto

Triathlon

Challenge Rimini

7mag 2017Rimini (RN)

Classifiche →

Triathlon Medio

99 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 12283 D´ASARO VINCENZO ALESSIO S4 (1) F.I.TRI. 0:26:24.16 2:31:28.80 1:13:11.80 4:21:25.20
2 12333 RIDOLFI STEFANO M3 (1) F.I.TRI. 0:26:11.80 2:40:03.30 1:17:07.20 4:26:35.30
3 12353 BEGHELLI ALESSANDRO M2 (1) TRIATHLON ZOLA 0:35:07.32 2:35:06.56 1:24:44.30 4:38:03.70
4 12153 BERTUCCINI MATTEO S2 (1) SMR TRIATHLON 0:32:38.47 2:33:06 1:26:45.60 4:49:32.90
5 12683 MASUCCI GIANMARIO S3 (1) TERRA DELLO SPORT 0:29:38.29 2:48:02 1:28:14.40 4:49:39.60
6 12213 FERRACUTI MIRCO S4 (2) F.I.TRI. 0:34:04.23 2:38:48.90 1:35:41.70 4:52:58.30
7 12403 ROSSI ALBERTO S3 (2) 707 0:41:22.64 2:38:19.50 1:33:07.60 4:57:00.70
8 12363 FABBRINI LORENZO M2 (2) TRIATHLON CREMONA ST 0:44:13.43 2:48:28.80 1:24:23.80 5:01:04
9 12663 PARA PAOLO M1 (1) F.I.TRI. 0:35:20.73 2:50:01.70 1:37:24 5:06:55
10 12203 BENDINI FILIPPO M1 (2) DUEMMECORSE 0:35:25.46 2:50:52.92 1:37:07.20 5:07:17.50
11 12293 D´ANDREA LORENZO S3 (3) F.I.TRI. 0:33:05.83 2:43:46.60 1:46:34.50 5:07:50.50
12 12273 CARBONCINI FABIO M4 (1) VAL DI MERSE TRIATHL 0:36:12.65 2:42:14.90 1:44:57.50 5:08:06.70
13 12343 SCATASSI ALBERTO NC (1) F.I.TRI. 0:31:56.70 3:08:25 1:25:27.20 5:09:10.40
14 12303 CIROTTI ANDREA S3 (4) E´ FIT 0:42:33.01 2:51:33.50 1:38:25.70 5:16:32.50
15 12263 VICINI LUCA S3 (5) TRIATHLON CREMONA ST 0:36:56.45 3:12:57.60 1:25:10.60 5:18:55.50
16 12313 LANDI MIRKO M1 (3) F.I.TRI. 0:42:33.96 2:51:55.20 1:41:09.10 5:19:49
17 12233 SCHIKORA KEVIN S2 (2) F.I.TRI. 0:32:28.24 2:59:23.90 1:46:17.30 5:22:05.20
18 12373 FULCINI MICHELE M2 (3) BLACK BART MINERVA 0:45:01.09 3:08:48.50 1:27:13 5:25:22.60
19 12553 GIRAU MAURO M1 (4) F.I.TRI. 0:40:04.55 3:14:57.50 1:28:47.30 5:27:22.90
20 12673 DEL PROPOSTO ENRICO M1 (5) E´ FIT 0:49:08.97 2:58:51.90 1:38:04.40 5:29:49
21 12393 SPAGNI STEFANO M4 (2) CALYPSO TRIATHLON 0:44:20.34 3:07:38.20 1:34:02.30 5:29:51.70
22 12193 GAGLIANI GIANFRANCO S2 (3) F.I.TRI. 0:40:13.84 3:13:47 1:31:57.10 5:29:52.40
23 12253 BASCHIERI ANDREA M2 (4) F.I.TRI. 0:42:10.79 2:56:09.26 1:47:23.10 5:29:52.80
24 12383 TERZANO GIUSEPPE GABRIELE S4 (3) BERIV 0:29:23.40 3:04:51.40 1:52:45.40 5:31:37.90
25 12223 FORNACIARI ROBERTO M4 (3) F.I.TRI. 0:35:16.85 3:15:34.12 1:38:42.60 5:33:52.80
26 12173 D´ORLANDO PASQUALE NC (2) F.I.TRI. 0:35:46.71 3:19:03.20 1:37:15.70 5:36:13.40
27 12713 CRESPI CORRADO S4 (4) F.I.TRI. 0:34:08.88 3:17:15.30 1:49:05.70 5:44:20.40
28 12243 TURCHI DENIS M1 (6) ASD TEAM HIBISCUS 0:42:54.22 3:18:19.30 1:46:28 5:52:15.90
29 12183 CANOSSINI ROBERTO M1 (7) GALILEO TRIATHLON 1:02:22.26 3:18:42.60 1:32:33.10 5:58:23.80
30 12323 DANISO SALVATORE M3 (2) F.I.TRI. 6:10:50.82 6:10:51.30
31 12703 LUCARELLI CRISTIAN P1 (1) T.D. RIMINI 0:49:32.94 0:26:18.30 6:22:08.30
12163 MAZZOTTI SIMONE T.D. RIMINI 0:35:05.35 2:39:05 Ritirato
12341 ARLOTTI MATTEO T.D. RIMINI Non partito
12332 BALDASSARRI ANDREA F.I.TRI. Non partito
12701 BALDAZZI ALESSIO FIRENZE TRI Non partito
12321 BEATRICE CARMINE AURORA TRIATHLON ASD Non partito
12381 BONACINI STEFANO F.I.TRI. Non partito
12152 BOSCHETTI GIANLUCA F.I.TRI. Non partito
12552 BREVINI FABIO CALYPSO TRIATHLON Non partito
12662 BUCCI MARCO F.I.TRI. Non partito
12262 CASAGRANDE DANIELE F.I.TRI. Non partito
12302 CAVALLONE PAOLO E´ FIT Non partito
12301 CAZZANIGA FABIO E´ FIT Non partito
12681 CESARANO AMEDEO TERRA DELLO SPORT Non partito
12232 CHMIELEWSKI MARCO GER- Non partito
12181 CODELUPPI MARCO F.I.TRI. Non partito
12402 COLANGELO STEFANO F.I.TRI. Non partito
12372 CORNINI GUGLIELMO BLACK BART MINERVA Non partito
12322 DE ROSA MAURIZIO F.I.TRI. Non partito
12682 DI COSTANZO NICOLA TERRA DELLO SPORT Non partito
12551 DI LIBORIO MASSIMO CALYPSO TRIATHLON Non partito
12312 DRUDI MOSE F.I.TRI. Non partito
12712 EVANGELISTI MASSIMILIANO T.D. RIMINI Non partito
12362 FABBRI MASSIMO FANO+SPORT TRIATHLON Non partito
12352 FAVARON TIZIANO TRIATHLON ZOLA Non partito
12292 FEDELE GIANLUCA F.I.TRI. Non partito
12391 FERRARI SIMONE CALYPSO TRIATHLON Non partito
12252 FERRARI PIETRO F.I.TRI. Non partito
12251 FERRARI FAUSTO GIUSEPPE F.I.TRI. Non partito
12272 FILIPPI ENRICO F.I.TRI. Non partito
12361 FRATESI MARCO FANO+SPORT TRIATHLON Non partito
12162 GERVASI SIMONE F.I.TRI. Non partito
12661 GOBBI MAURIZIO F.I.TRI. Non partito
12171 GOZZI NICCOLO´ BUSHIDO TRI & RUN Non partito
12212 GUERRA DAVIDE F.I.TRI. Non partito
12692 INNOCENTINI MARCO F.I.TRI. Non partito
12172 LOVATI GIACOMO BUSHIDO TRI & RUN Non partito
12202 MARCHIANI FRANCESCO F.I.TRI. Non partito
12201 MARCHIANI TOMAS F.I.TRI. Non partito
12222 MEDICI GIULIANO F.I.TRI. Non partito
12191 MURATORI ANDREA F.I.TRI. Non partito
12221 ORLANDINI EDO F.I.TRI. Non partito
12281 PARMIGIANI MICHELANGELO POL. RICCIONE Non partito
12691 PARMIGIANI GIANLORENZO POL. RICCIONE Non partito
12401 PERANI OMAR TRIATHLON CREMONA ST Non partito
12711 PIRINI LUCA T.D. RIMINI Non partito
12282 RAIMONDI ALVARO F.I.TRI. Non partito
12672 REMIGIO MASSIMILIANO E´ FIT Non partito
12351 RIZZI GIANLUCA TRIATHLON ZOLA Non partito
12192 RONCHI LUCA F.I.TRI. Non partito
12311 RONCHI GIUSEPPE F.I.TRI. Non partito
12382 RONZONI ALBERTO BERIV Non partito
12271 ROSSI MASSIMO F.I.TRI. Non partito
12342 SCARPELLINI YURI F.I.TRI. Non partito
12151 SCARPONI SIMONE F.I.TRI. Non partito
12231 SCHIKORA KEVIN F.I.TRI. Non partito
12702 SFORZI MARCO F.I.TRI. Non partito
12371 SPAGGIARI SIMONE BLACK BART MINERVA Non partito
12331 SPELONCHI ALESSIO POL. RICCIONE Non partito
12182 SPEZIALE MICHELE GALILEO TRIATHLON Non partito
12392 SPINA ANTONIO CALYPSO TRIATHLON Non partito
12671 TALAMONTI MAURO E´ FIT Non partito
12211 TANZI MARCELLO F.I.TRI. Non partito
12241 TARANTOLA ALESSANDRO BUSTO ARSIZIO A.R.C. Non partito
12693 TASSINARI MIRKO F.I.TRI. Non partito
12161 TORSANI MASSIMO T.D. RIMINI Non partito
12291 TURCI ENRICO F.I.TRI. Non partito
12242 VENEGONI ALBERTO F.I.TRI. Non partito
12261 VICINI LUCA TRIATHLON CREMONA ST Non partito