Vai al contenuto

Triathlon

Coppa Italia Giovani

5giu 2016Porto Sant'Elpidio (FM)

Classifiche →

Triathlon distanza Youth B

98 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 176 RAGAZZO NICOLO´ YB (56) PPRTEAM 0:08:07.15 0:28:05.80 0:16:48.90 0:54:14.90
2 180 SALETTA RICCARDO YB (57) PIANETA ACQUA 0:08:28.47 0:27:52 0:16:49.80 0:54:22.20
3 178 ANGELINI SAMUELE YB (58) G.S. FF.OO. 0:08:19.89 0:28:00.90 0:17:19.30 0:54:45.70
4 177 INGRILLÌ DAVIDE YB (59) ASD CNM TRIATHLON 0:08:07.96 0:17:34.90 0:55:04.20
5 182 STRADA NICOLO´ YB (60) POL. RICCIONE 0:08:34.31 0:28:02.70 0:17:57.20 0:55:26.20
6 195 BERTRANDI THOMAS YB (61) A.S.D. TORINO TRIATH 0:08:38.67 0:27:40.70 0:18:05.70 0:55:31.30
7 181 ZAMO´ FEDERICO YB (62) A.S.D. RARI NANTES A 0:08:55.60 0:28:35.10 0:17:17.90 0:56:05.40
8 175 PRADELLA FILIPPO YB (63) SILCA ULTRALITE 0:08:39.90 0:27:36.50 0:18:43.50 0:56:13.60
9 183 LAMBERTI LORENZO YB (64) AQUATICA TORINO S.D. 0:08:53.25 0:28:31.70 0:17:34.30 0:56:24.10
10 184 FONTANA NICOLO´ YB (65) AZZURRA TRIATHLON TE 0:08:48.23 0:28:48.90 0:18:23.30 0:57:13.50
11 191 GALA FRANCESCO YB (66) A.S.MINERVA ROMA 0:08:38.01 0:28:55.40 0:18:49.50 0:57:43.30
12 188 GALEAZZO ALESSANDRO YB (67) PPRTEAM 0:08:40.18 0:28:28.10 0:19:30.70 0:57:55.20
13 206 BRANCHESI GIACOMO YB (68) DINAMO TRIATHLON 0:08:19.13 0:29:12.10 0:19:25.30 0:58:15.80
14 207 MARIANI GIOVANNI YB (69) DINAMO TRIATHLON 0:08:41.75 0:28:50 0:19:35.40 0:58:30.20
15 185 MASON ANDREA YB (70) SILCA ULTRALITE 0:09:02.02 0:28:29.80 0:19:39.30 0:58:30.90
16 198 NIZZI CARLO EDOARDO YB (71) DDS 0:09:09.63 0:28:17.40 0:19:48.60 0:58:32.30
17 194 PIZZOLATO GIOVANNI YB (72) LEOSPORT 0:09:43.15 0:29:11.50 0:18:46.70 0:58:57.40
18 243 SALI MATTEO YB (73) K3 CREMONA 0:09:15.07 0:30:35.80 0:17:41 0:59:00.10
19 231 BIANCALANA STEFANO YB (74) LA FENICE TRI 0:09:10.15 0:29:51.20 0:18:49.50 0:59:11.50
20 239 ROSSI FABIO YB (75) CY LASER TRI SCHIO 0:08:59.33 0:28:56.10 0:20:07.60 0:59:20.60
21 238 COSTANZI FILIPPO YB (76) FUMANE TRIATHLON 0:09:51.26 0:29:23.90 0:19:04.90 0:59:25.50
22 242 LUZZATI TOMMASO YB (77) A.S.D. TORINO TRIATH 0:09:37.72 0:29:26.70 0:19:00.20 0:59:26.30
23 220 VOLPI MARCO YB (78) TRI TEAM BRIANZA 0:09:36.29 0:29:27.40 0:19:18.80 0:59:34
24 269 TURELLA EMANUELE YB (79) FIT PROGRAM 0:11:59.36 0:33:55.30 0:10:53.80 0:59:40
25 187 CARLETTI LEONARDO YB (80) ARIA SPORT 0:08:44.40 0:30:26 0:19:20.50 0:59:42.90
26 197 GOTTI CARLO YB (81) CUS UDINE 0:09:08.01 0:29:56 0:19:27.20 0:59:45.10
27 210 BENITEZ NICOLAS YB (82) FRIESIAN TEAM 0:09:25.46 0:29:40.70 0:19:38.70 0:59:54.80
28 212 IACHETTA YURI YB (83) ARIA SPORT 0:09:29.28 0:29:21.60 0:19:35.10 0:59:59.70
29 213 PRESTIA SAMUELE YB (84) PIANETA ACQUA 0:08:35.12 0:27:54.70 0:22:23 1:00:03.80
30 200 PEZZATI MATTEO YB (85) PIACENZA TRI VIVO 0:09:32.95 0:29:25 0:19:26 1:00:05.40
31 233 FERRI RICCARDO YB (86) PIACENZA TRI VIVO 0:08:53.79 0:29:55.70 0:19:34.80 1:00:07.10
32 199 PONTANI LEONARDO YB (87) A.S.D. RARI NANTES A 0:10:06.89 0:29:47.50 0:19:07 1:00:11.30
33 193 PALLOCCI DAMIANO YB (88) SABINA TEVERE 0:09:16.99 0:29:54 0:19:48.80 1:00:27
34 216 SIBILIA ANTONIO YB (89) OTRE´ TRIATHLON TEAM 0:08:43.05 0:29:02.10 0:21:29.50 1:00:29.30
35 230 TOZZI MATTEO YB (90) DDS 0:08:45.57 0:30:18.60 0:20:00.20 1:00:32.10
36 215 ORSETTI DANIELE YB (91) SABINA TEVERE 0:09:56.59 0:30:45 0:18:25.50 1:00:39.40
37 225 LUFRANO GABRIEL YB (92) TEAM MATERA 0:09:28.77 0:29:37.60 0:20:19.20 1:00:50.60
38 249 BORRELLI CIRO YB (93) CANOTTIERI NAPOLI 0:10:07.88 0:31:03.90 0:18:12.50 1:00:51.90
39 204 VIGNALI LUCA YB (94) T.D. RIMINI 0:09:32.48 0:29:46.80 0:19:46.90 1:00:54.90
40 257 LEONI LUCA YB (95) MERIDIANA TRIATHLON 0:09:00.69 0:30:30.40 0:20:44.30 1:01:24.50
41 201 IORIATTI GABRIELE YB (96) FERSENTRI A.S.D. 0:10:41.17 0:19:08.40 1:01:39
42 218 PIVA DAVIDE YB (97) FERSENTRI A.S.D. 0:09:32.02 0:29:17.10 0:21:36.40 1:02:03.60
43 256 LATERZA FRANCESCO YB (98) MERIDIANA TRIATHLON 0:09:30.02 0:30:06.60 0:21:34.90 1:02:16.60
44 240 FRANCO FRANCESCO YB (99) CY LASER TRI SCHIO 0:10:17.62 0:30:50.60 0:19:36.10 1:02:19.60
45 241 GARRETTO VITTORIO YB (100) AQUATICA TORINO S.D. 0:10:06.63 0:29:51.40 0:21:08.10 1:02:21.70
46 196 MEO RAFAEL YB (101) ASD CNM TRIATHLON 0:08:35.75 0:32:49.90 0:19:37.70 1:02:21.70
47 236 SACCHI FRANCESCO YB (102) PIANETA ACQUA 0:08:30.44 0:28:04 0:24:34.30 1:02:22
48 209 NEGRINI MARCO YB (103) LEOSPORT 0:10:04.62 0:52:20.60 1:02:25.60
49 208 BORTOLETTO MARCO YB (104) CUS PADOVA A.S.D. 0:10:11.56 0:31:23.20 0:19:17.50 1:02:35.80
50 237 VERZELLA DAVIDE YB (105) THE HURRICANE S.S.D. 0:09:20.04 0:31:14.20 0:20:13.70 1:02:36.60
51 202 TREVISANI FILIPPO YB (106) PIACENZA TRI VIVO 1:02:36.34 1:02:36.90
52 211 CAPELLO SAMUELE YB (107) AQUATICA TORINO S.D. 0:10:53.45 0:30:46.20 0:19:26 1:02:47.40
53 253 FROSOLINI LORENZO YB (108) SBR 3 0:09:43.82 0:30:14.50 0:21:41.70 1:02:51.30
54 222 UGOLINI LUCA YB (109) DINAMO TRIATHLON 0:10:24.29 0:30:39.80 0:20:17.60 1:02:53.80
55 219 ANGARANO FRANCESCO YB (110) CUS PROPATRIA MILANO 0:09:48.17 0:30:50.10 0:20:43 1:02:57.60
56 263 ROLLO GIACOMO YB (111) ASD NEST 0:09:55.29 0:29:58.70 0:22:06.80 1:03:17.10
57 229 PARRINO MATTIA YB (112) B4S-TTT 0:10:56.73 0:31:40.80 0:19:26.50 1:03:29.90
58 192 CONIGLIONE DAVIDE YB (113) CUS PROPATRIA MILANO 0:09:01.41 0:34:49.10 0:18:21.50 1:03:30.50
59 273 VIOLI MATTEO YB (114) VIS CORTONA 0:09:49.42 0:31:23.20 0:21:21.20 1:03:55.50
60 224 FERRETTI RICCARDO YB (115) ARIA SPORT 0:10:19.59 0:30:54 0:21:30.30 1:04:08.20
61 226 MORGANTI RICCARDO YB (116) CUS PARMA ASD 0:10:16.79 0:30:31.90 0:21:39.30 1:04:10.70
62 234 CICCARELLI EDOARDO YB (117) A.S.D. TORINO TRIATH 0:09:10.09 0:32:10.40 0:21:43.20 1:04:24.40
63 227 SIERVO MATTEO YB (118) CUS PROPATRIA MILANO 0:30:38.50 0:22:31.60 1:04:40.70
64 235 MASTRANDREA LAPO YB (119) JUNIOR BRINDISI 0:10:59.03 0:31:56.60 0:20:36 1:05:13.20
65 261 PIGNATELLI LUCIANO YB (120) SSD NUOTO GIOVINAZZO 0:09:54.47 0:32:23.90 0:21:28.20 1:05:15.50
66 221 CEOLATO ALESSANDRO YB (121) LEOSPORT 0:11:00.50 0:30:55.70 0:22:07.10 1:05:23
67 245 BERNARDI PIETRO YB (122) CUS PARMA ASD 0:11:18.19 0:30:36.70 0:22:19.90 1:05:34.40
68 255 LARDO VINCENZO YB (123) A.S. TRIATH OSTIA 0:10:53.33 0:30:36.50 0:21:59 1:05:35.90
69 259 MANCA EMANUELE YB (124) TRI TEAM SASSARI 0:09:26.92 0:31:14.60 0:23:24 1:05:50.10
70 260 PETRONELLA NICOLO´ YB (125) TRI TEAM SASSARI 0:09:05.65 0:31:34.70 0:23:50 1:06:13.90
71 250 CHIOVARO SALVATORE YB (126) NOW TEAM 0:09:02.23 0:33:32.20 0:22:04.30 1:06:26.90
72 232 COTURRI MATTEO YB (127) NUOTO LIVORNO 3 0:11:56.49 0:32:41.90 0:21:01.80 1:07:21.40
73 267 SCOGNAMIGLIO BIAGIO YB (128) CANOTTIERI NAPOLI 0:10:58.08 0:34:59.60 0:19:58.70 1:07:46.90
74 247 MORELLO RICCARDO YB (129) PADOVANUOTO FIDIA 0:09:59.35 0:31:46.40 0:25:00.70 1:08:24
75 246 GALVANI ALAIN YB (130) CUS PARMA ASD 0:11:47.16 0:32:56 0:21:36.50 1:08:32.30
76 258 MACCI SAMUELE YB (131) B4S-TTT 0:11:14.32 0:33:39.50 0:23:04.50 1:09:46.60
77 252 DE VARGAS MACCIUCCA MATTEO YB (132) CANOTTIERI NAPOLI 0:11:09.48 0:33:01.70 0:23:48.70 1:10:24.50
78 262 RINALDI ENRICO YB (133) CUS TORINO TRIATHLON 0:11:21.72 0:33:23.10 0:23:56.60 1:10:36.10
79 268 SPARBER PAUL YB (134) KSV TRIATHLON 0:12:14.53 0:32:54.10 0:25:08 1:12:34.20
80 271 VILLA EMANUELE YB (135) CN POSILLIPO TRIATHL 0:12:01.61 0:37:00.60 0:21:32.10 1:12:57.90
81 270 VENTURA PASQUALE YB (136) SSD NUOTO GIOVINAZZO 0:11:13.07 0:34:50 0:28:10.20 1:15:40.90
82 265 SALZERI FEDERICO YB (137) SABINA TEVERE 0:33:05.90 0:25:45.90 1:16:48.10
223 BALACCO ALBERTO CUS PROPATRIA MILANO 0:10:47.61 0:31:10 Ritirato
186 BASSO NICOLO´ G.S. FF.OO. 0:08:52.92 Ritirato
189 BRIGHI RICCARDO AMICI DEL NUOTO VVF 0:08:10.87 0:28:03.10 Ritirato
254 LAI STEFANO TRI TEAM SASSARI 0:11:49.71 Ritirato
264 ROSSI DAVIDE TRI EVOLUTION 0:09:33.89 Ritirato
205 ROVEDA TOMMASO AMICI DEL NUOTO VVF 0:08:19.25 Ritirato
228 TOTH RICCARDO LEOSPORT 0:10:15.25 Ritirato
217 VENTAGLINI GIUSEPPE OTRE´ TRIATHLON TEAM 0:08:18.21 0:31:35.10 Ritirato
190 MAGLIANO LUCA YB AQUATICA TORINO S.D. 0:09:14.40 0:28:32.60 0:18:51.20 Squalificato
203 ANNONI EMILIO CUS PROPATRIA MILANO Non partito
179 CARBONI ALESSANDRO A.S.MINERVA ROMA Non partito
251 D´ANIELLO LORENZO CANOTTIERI NAPOLI Non partito
244 ECCEL STEFANO FERSENTRI A.S.D. Non partito
214 LANCERIN GIANMARIA TRI.RN.MAROSTICA Non partito
266 SCARFAGNA JACOPO TEAM LADISPOLI TRIAT Non partito
248 SINIGAGLIA FLAVIO B4S-TTT Non partito