Skip to content

Triathlon

Triathlon Olimpico di Caldaro

16May 2009Caldaro (BZ)

Results →

Triathlon Olimpico

326 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
201 118 TELAROLI PAOLO M1 (47) VENEZIA TRIATHLON A.S.D. 0:28:02 1:18:00 0:48:42 2:37:58.10
202 163 CAVAGNINI ALBERTO M1 (48) A.S. FREEZONE 0:29:41 1:16:17 0:49:28 2:38:08.50
203 99 FARINA MAURIZIO M2 (24) TRIATHLON LECCO A.S.D. 0:30:24 1:16:40 0:48:53 2:38:23.20
204 131 PIZZEGHELLA LUCA M1 (49) C.U.S. VERONA 0:30:41 1:14:23 0:50:59 2:38:34.80
205 243 CRISTOFANETTI LUCA S4 (52) S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.S.D 0:30:28 1:14:33 0:51:06 2:38:46.40
206 308 ZANUSSO ARNALDO M1 (50) TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:30:42 1:16:45 0:48:44 2:38:48.40
207 338 RENZI FRANZ W. M4 (2) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 0:30:06 1:20:28 0:44:21 2:38:49.20
208 285 CORRA´ PAOLO M1 (51) FUMANE TRIATHLON ASD 0:27:39 1:20:09 0:48:50 2:39:00.30
209 148 SIVIERI GIORGIO S3 (28) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 0:32:35 1:14:52 0:49:00 2:39:06.20
210 328 HÖRTNAGL FRITZ M3 (10) AUT 0:32:21 1:19:27 0:44:51 2:39:10.30
211 252 LAUDIERI IVO PAUL S4 (53) SPORTCLUB MERAN - SEZ.TRIATHLON 0:26:07 1:17:12 0:52:54 2:39:17.80
212 139 LUCCHESI MASSIMO S4 (54) A.S.D. UISP NUOTO LUGO 0:30:31 1:17:24 0:49:42 2:39:30.40
213 239 CADAMURO MICHAEL S4 (55) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 0:25:36 1:21:21 0:49:30 2:39:41
214 226 ZIA AHMAD S4 (56) GERM 0:29:26 1:24:44 0:43:44 2:39:58.70
215 147 SCHIANCHI MATTHIA S3 (29) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:33:02 1:16:00 0:49:13 2:40:08.30
216 181 BICHLER STEFAN EL (25) AUT 0:28:54 1:14:48 0:52:46 2:40:28.70
217 236 BIASIN MASSIMO S4 (57) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:28:47 1:16:23 0:52:50 2:40:30
218 136 BEGALLI SIMONE S4 (58) FUMANE TRIATHLON ASD 0:25:37 1:13:36 0:59:24 2:40:47.10
219 355 BALDAN MASSIMILIANO S4 (59) DELFINO A.S.D. 0:30:30 1:21:51 0:45:44 2:41:08
220 165 SAPUPPO FEDERICO S4 (60) CLUB NAUTICO MILANESE 0:30:41 1:16:41 0:50:06 2:41:28.30
221 111 SCORTEGAGNA DARIO S4 (61) OLIMPICAORLE A.S.D. 0:31:46 1:13:35 0:54:05 2:41:36.20
222 122 RADICI GIANANTONIO M3 (11) CLUB NAUTICO MILANESE 0:28:59 1:16:37 0:53:49 2:41:36.70
223 171 ANDERGASSEN DANIEL S1 (4) KSV TRIATHLON 0:33:15 1:13:32 0:52:44 2:41:43.20
224 95 MACCANTI GIOVANNI B. M3 (12) VENEZIA TRIATHLON A.S.D. 0:27:16 1:13:21 0:58:24 2:41:45.30
225 281 BIONDANI NICOLA M1 (52) VERONA TRIATHLON SCM A.S.D. 0:27:19 1:22:09 0:49:27 2:41:52.50
226 123 BALDERI ANDREA M2 (25) C.U.S. FERRARA 0:29:07 1:17:19 0:52:58 2:41:56.70
227 263 SCORTEGAGNA SERGIO S4 (62) TRIATHLON LECCO A.S.D. 0:31:06 1:16:38 0:51:34 2:41:58.80
228 213 MARCONI CRISTIAN S3 (30) FUMANE TRIATHLON ASD 0:27:11 1:17:03 0:55:25 2:41:59.40
229 321 SCHMID ADOLF M2 (26) LAUFERCLUB BOZEN - SEZ. TRIATHLON 0:26:54 1:18:45 0:53:04 2:42:00.80
230 117 MORSENCHIO LUCA M1 (53) U.C. SANGIULIANESE 0:24:46 1:22:00 0:53:49 2:42:11.40
231 256 MERZI CLAUDIO S4 (63) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 0:26:57 1:19:59 0:52:05 2:42:20.30
232 121 BRUNELLI ARNAUD S4 (64) A.S. FREEZONE 0:28:39 1:17:29 0:54:05 2:42:21
233 248 GAIONI GIULIANO S4 (65) FUMANE TRIATHLON ASD 0:30:14 1:16:41 0:52:42 2:42:32.70
234 302 SANTER ROLAND M1 (54) SPORTCLUB MERAN - SEZ.TRIATHLON 0:28:03 1:15:28 0:55:51 2:42:35.30
235 168 GIUSTI MARCO G. M2 (27) CLUB NAUTICO MILANESE 0:25:24 1:18:45 0:55:17 2:42:41.50
236 138 GOMARASCA MARIO M4 (3) A.P.D. U.S. ACLI GIURIATI PIERO GARIMOLDI 0:32:25 1:16:31 0:51:22 2:42:43.70
237 156 PENAZZI ALBERTO S3 (31) TRIATHLON TEAM RAVENNA 0:27:52 1:16:56 0:55:21 2:42:57.10
238 192 PLAICKNER GUENTHER S2 (17) TRIATHLON 3V A.S.D. 0:28:28 1:20:46 0:51:49 2:43:49.40
239 330 PELLOGIA GIANCARLO M3 (13) GARDA TRENTINO TRIATHLON 0:35:48 1:16:49 0:47:23 2:43:50.50
240 323 SCHÖPKER RALF M2 (28) GERM 0:31:06 1:21:43 0:48:48 2:43:52.90
241 249 GAMBETTI PAOLO S4 (66) A.S.D. UISP NUOTO LUGO 0:41:38 1:11:09 0:49:28 2:43:55.90
242 272 VIDI MANUELE S4 (67) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:30:07 1:18:56 0:52:47 2:44:07.90
243 282 BOSIO ALESSANDRO M1 (55) TRIATHLON 3V A.S.D. 0:30:18 1:20:21 0:51:41 2:44:45.40
244 220 PIUTTI PIERO S3 (32) TRIATHLON TEAM RAVENNA 0:28:52 1:25:21 0:47:16 2:44:48.30
245 82 MICHELINI ROBERTO M1 (56) TRIATHLON NOVARA A.S.D. 0:27:17 1:21:03 0:54:37 2:45:00.40
246 292 KOHLER ROLF M1 (57) CH 0:27:14 1:18:02 0:57:09 2:45:08.40
247 266 SUTTI VALERIO COST S4 (68) 33 TRENTINI TRIATHLON ASD 0:28:48 1:22:12 0:51:09 2:45:11.70
248 113 BONZAGNI MARIO M1 (58) POLISPORTIVA CENTESE A.S.D. 0:29:10 1:21:11 0:52:50 2:45:12.60
249 274 ZAMBONI WILLIAM S4 (69) FUMANE TRIATHLON ASD 0:30:49 1:21:37 0:48:22 2:45:25.10
250 161 FERRETTI CASTELLANI CHRISTIAN S4 (70) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:28:17 1:20:07 0:54:44 2:45:38.40
251 305 STEUP DANIEL M1 (59) GERM 0:34:05 1:17:38 0:51:37 2:45:55.40
252 354 KOLLER KARL M3 (14) AUSTRIA 0:30:10 1:17:56 0:55:07 2:46:38.10
253 135 BAMBUSI DARIO PAOLO M2 (29) A.P.D. U.S. ACLI GIURIATI PIERO GARIMOLDI 0:30:17 1:15:04 0:59:19 2:46:52.30
254 167 ZONZINI MATTEO M1 (60) TRAGUARDO VOLANTE TRIATHLON 0:23:32 1:21:46 0:58:29 2:46:55.40
255 367 STREITBERGER ANDREAS M3 (15) LAUFERCLUB BOZEN - SEZ. TRIATHLON 0:28:44 1:21:32 0:54:24 2:47:16.80
256 201 CORRADINI LEONARDO FRA S3 (33) TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. 0:25:47 1:18:44 0:59:29 2:47:38.50
257 277 BASSANI EZIO M1 (61) TRIATHLON 3V A.S.D. 0:31:23 1:20:23 0:53:28 2:47:42.20
258 251 ISOLATO FABIO S4 (71) TRIATHLON TEAM BRIANZA 0:32:09 1:24:51 0:47:53 2:47:43.40
259 333 STEINER GERHARD M3 (16) AUT 0:32:48 1:22:41 0:48:47 2:47:46.40
260 346 SANDRINI SIMONE M1 (62) TRAGUARDO VOLANTE TRIATHLON 0:29:47 1:15:01 1:00:08 2:47:52.10
261 234 BARELLI DANIELE S4 (72) ASD VIMERCATE TRIATHLON 0:28:47 1:26:38 0:48:48 2:47:52.90
262 80 VEZZI GIANLUCA M1 (63) VENEZIA TRIATHLON A.S.D. 0:30:35 1:23:10 0:52:21 2:48:43.40
263 283 CHIAPPINI GIUSEPPE M1 (64) STEEL TRIATHLON A.S.D. 0:26:24 1:17:36 1:02:42 2:49:07.80
264 215 MURARI ANDREA S3 (34) IRONY TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:28:36 1:17:21 1:00:07 2:49:16.20
265 137 BARBANGELO FRANCESCO S4 (73) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:32:56 1:19:26 0:54:00 2:49:25.50
266 352 LONGHIN DIEGO M2 (30) FUMANE TRIATHLON ASD 0:30:32 1:22:43 0:53:36 2:49:42.80
267 129 RUIZ CESAR JESUS M1 (65) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 0:31:26 1:25:12 0:49:22 2:49:50.60
268 246 FEICHTER MANFRED S4 (74) AUT 0:35:55 1:22:08 0:46:46 2:49:57.30
269 316 PETRIS MAURIZIO M2 (31) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:35:29 1:14:13 0:56:10 2:50:05
270 183 DAL POZZO ENRICO S2 (18) POLISP. EDERA FORLI´ A.D. - SEZ. TRIATHLON 0:27:18 1:22:23 0:57:21 2:50:17.50
271 208 GOLDONI PIER PAOLO S3 (35) TRIATHLON TEAM AVIA PERVIA MODENA 0:24:56 1:17:00 1:05:46 2:50:28.30
272 241 CARRARO EMILIO S4 (75) TRIATHLON 3V A.S.D. 0:40:07 1:17:09 0:49:58 2:50:40.20
273 269 VALENTI SIMONE S4 (76) VERONA TRIATHLON SCM A.S.D. 0:30:50 1:16:52 0:59:45 2:51:25.30
274 155 STRONATI MATTEO S3 (36) PICENUM PLAST A.S.D. 0:31:47 1:20:11 0:55:51 2:51:35.70
275 189 MAURER MICHAEL EL (26) GERM 0:28:50 1:25:03 0:55:36 2:51:46.50
276 293 LUCATO RAFFAELE M1 (66) TRIATHLON TREVISO 0:32:50 1:20:43 0:55:25 2:51:56.60
277 132 PREVARIN GABRIELE S4 (77) C.U.S. UDINE A.S.D. 0:31:52 1:19:35 0:59:05 2:52:31.80
278 164 VITALI GIUSEPPE M5 (1) U.C. SANGIULIANESE 0:32:54 1:24:53 0:52:06 2:52:41.60
279 358 GARDIN GIACOMO S2 (19) DELFINO A.S.D. 0:29:54 1:24:43 0:54:53 2:53:04.80
280 74 ZUMBO MARCELO S4 (78) VARESE TRIATHLON A.S.D. 0:27:52 1:17:49 1:06:25 2:54:23.70
281 119 LONATI STEFANO S3 (37) RHO TRIATHLON CLUB 0:29:53 1:26:10 0:56:40 2:55:25
282 109 OSS ENRICO S4 (79) TRIATHLON TREVISO 0:28:55 1:24:36 0:59:00 2:55:30
283 134 BULIAN MARIO M3 (17) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:40:20 1:18:37 0:53:52 2:55:32.50
284 289 FEDERER SIEGFRIED M1 (67) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 0:30:46 1:24:44 0:58:54 2:57:58.70
285 262 SBARZAGLI GIANLUCA S4 (80) POLISP. EDERA FORLI´ A.D. - SEZ. TRIATHLON 0:32:41 1:20:30 1:02:04 2:59:20
286 255 MARTINI GIANLUCA S4 (81) PESCHIERA TRIATHLON A.S.D. 0:30:44 1:22:55 1:01:42 2:59:21
287 264 SPAGNOLLI MATTEO S4 (82) 33 TRENTINI TRIATHLON ASD 0:32:30 1:28:08 0:57:20 3:00:55.30
288 332 SIMONATTO DANILO M3 (18) OLIMPICAORLE A.S.D. 0:30:36 1:32:39 0:55:42 3:02:57.60
289 286 DALLASERRA CLAUDIO M1 (68) C.U.S. TRENTO A.S.D. 0:32:13 1:27:19 1:01:31 3:04:02.10
290 162 GUERIN ALESSANDRO M1 (69) TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:34:26 1:28:48 0:58:34 3:05:14.60
291 209 HANNY ANDREAS S3 (38) SPORTCLUB MERAN - SEZ.TRIATHLON 0:46:08 1:24:05 0:51:39 3:06:03.60
292 335 HERRMANN RUEDI M4 (4) CH 0:33:51 1:26:24 1:04:35 3:06:52.70
293 326 DONDI MARCO M3 (19) G.S. PASTA GRANAROLO A.S.D. 3:07:41 3:07:41
294 235 BENETTI MAIK S4 (83) FERRARA TRIATHLON CLUB A.S.D. 0:37:14 1:30:09 0:59:00 3:09:19.80
295 341 NEURAUTER RUDOLF M5 (2) AUT 0:45:54 1:23:38 0:54:36 3:11:02.70
296 324 BARBIERI LINO M3 (20) TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. 0:32:12 1:31:23 1:03:33 3:12:30.20
297 310 BURANI GIOVANNI M2 (32) BERIV MULTISPORT A.S.D. 0:33:29 1:31:27 1:03:32 3:12:30.60
298 221 RIGODANZO PATRIK S3 (39) TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:36:07 1:30:49 1:04:34 3:16:54.60
105 ANTONIOLI FRANCESCO FUMANE TRIATHLON ASD 0:25:10 DNF
232 BALDESSARI ALDO TRIATHLON 3V A.S.D. 0:31:44 1:16:56 DNF