Vai al contenuto

Triathlon

Triathlon Sprint di Cavallino

23apr 2016Cavallino-Treporti (VE)

Classifiche →

Triathlon Sprint

196 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
101 127 LAGHETTO CHRISTIANO S4 (18) CY LASER TRI SCHIO 0:15:14.20 0:35:20.10 0:20:03.60 1:14:01.10
102 96 LUISI EMANUELE VITTORIO S2 (7) SBR 3ATHLON 0:15:10.30 0:33:49.80 0:22:38.20 1:14:02.50
103 149 FIENGO RAFFAELE M1 (21) PESCHIERA TRI 0:15:41.11 0:35:36.70 0:19:46.10 1:14:05.90
104 157 AMMIRATA MAURIZIO M1 (22) CY LASER TRI SCHIO 0:16:38.75 0:34:46.80 0:19:22.40 1:14:12.70
105 154 BELLINI MICHELE M1 (23) VERONA TRIATHLON 0:14:37.95 0:34:48.50 0:21:55.90 1:14:25.70
106 135 RIZZI MATTEO S4 (19) DAYPASS 0:13:18.05 0:34:48.40 0:22:51.10 1:14:28.40
107 65 MORELLI EMANUEL M1 (24) HSV TRIATHLON KÄRNTEN 0:15:39.27 0:35:27.70 0:21:48 1:14:40.80
108 31 BUTTURA LUCA S4 (20) MB TRIATHLON 0:14:13.14 0:37:02.90 0:21:28.60 1:14:43.70
109 195 FACCIN FABIANO M3 (8) A3 0:14:44.19 0:32:16.80 0:23:47.50 1:14:46.60
110 84 MERCURIO SIMONE S4 (21) PADOVA TRIATHLON 0:15:37.75 0:33:47.10 0:23:26.90 1:14:47.30
111 92 BISOL ANDREA S1 (11) A3 0:12:29.17 0:38:00.20 0:21:53.80 1:14:53.70
112 196 SANTINI FABIO M3 (9) UDINE TRIATHLON 0:13:31.01 0:33:50.90 0:24:57.30 1:14:56.20
113 75 BOGO STEFANO M2 (16) A3 0:15:16.55 0:35:39.60 0:21:56.40 1:14:57
114 140 VIALE DENIS M1 (25) DAYPASS 0:16:20.70 0:36:24.90 0:18:02.30 1:14:58.80
115 106 BUSO ALBERTO S3 (12) SBR 3ATHLON 0:13:22.39 0:34:55.80 0:23:39 1:15:16.30
116 105 ALFONSI LUCA S3 (13) LIGER TEAM KEYLINE 0:13:21.99 0:33:28.80 0:23:52.90 1:15:33.90
117 63 PITAMIC SAMO M1 (26) TK TRISPORT KAMNIK 0:13:58.26 0:35:27.10 0:23:41.30 1:15:38.70
118 134 FAVARON MIRKO S2 (8) DAYPASS 0:14:48.02 0:32:45.90 0:24:45.10 1:15:40.30
119 114 PERUZZO RAFFAELE S4 (22) CY LASER TRI SCHIO 0:13:55.37 0:36:22.80 0:22:12.10 1:15:45.10
120 118 D´ESTE LUIGI S4 (23) TRIATHLON CAORLE 0:16:39.98 0:35:15.40 0:21:52.70 1:15:47.50
121 155 DAMIANI FRANCESCO M1 (27) CUS PROPATRIA MILANO 0:16:49.23 0:34:21 0:21:23.50 1:15:53.10
122 82 MARTINELLI GIANLUCA M2 (17) EUROPA SSD 0:17:39.44 0:34:22.70 0:21:45.60 1:15:57.10
123 112 LUNARDI MASSIMO S4 (24) DR. INGELMANN 0:15:14.40 0:36:19.60 0:22:05.30 1:15:59.80
124 78 DE ROSSI VLADIMIRO M4 (5) SBR 3ATHLON 0:16:57.43 0:34:35.20 0:22:19.80 1:16:48.90
125 198 LIOTTO LUCIANO M4 (6) SBR 3ATHLON 0:14:09.67 0:35:12.10 0:24:51 1:16:52.70
126 168 OBERLUGGAUER EWALD M3 (10) AUSTRIA 0:17:02.36 0:35:22.20 0:22:50.70 1:16:54.80
127 199 GONZO GUIDO M4 (7) CY LASER TRI SCHIO 0:15:22.18 0:35:55.90 0:22:57.30 1:17:13.30
128 182 DE ANTONI PAOLO M2 (18) ASD TRIATHLON LIGNAN 0:16:35.62 0:35:37.50 0:22:16.20 1:17:18.50
129 104 VIZZINI BISACCIA STEFANO S3 (14) VENEZIA TRATHLON 0:15:00.57 0:35:23.20 0:23:38.70 1:17:23.30
130 70 HORVAT MARKO S2 (9) CROAZIA TRIATHLON 0:16:41.04 0:37:40.90 0:20:57.90 1:17:33.70
131 185 MARTIN MICHELE M2 (19) ASI TRIATHLON NOALE 0:15:08.39 0:36:19.20 0:23:22.20 1:17:41.30
132 137 VEZZARO PAOLO S4 (25) DAYPASS 0:16:58.24 0:36:49.50 0:20:17.30 1:17:44.20
133 95 BERTINI RICCARDO S1 (12) SBR 3ATHLON 0:13:46.41 0:36:46.90 0:24:09.40 1:18:08.30
134 237 KERMELJ STANISLAV M6 (1) TK TELEMACH LJUBLJANA 0:15:49.76 0:35:44.50 0:23:18 1:18:21.60
135 189 ZAMENGO LUCIANO M3 (11) SBR 3ATHLON 0:16:34.18 0:35:05.60 0:24:16.40 1:18:47.40
136 175 DALLA LIBERA MARCO M2 (20) DAYPASS 0:13:35.35 0:37:26.20 0:25:04.40 1:20:24.60
137 164 RANT DOMEN M2 (21) TK TRISPORT KAMNIK 0:18:02.32 0:37:32.30 0:20:51.80 1:20:28.90
138 62 KOLITSCH KLAUS M1 (28) HSV TRIATHLON KÄRNTEN 0:18:26.08 0:35:40.40 0:23:09.10 1:21:23.10
139 117 MATUTE MARLON LUIS S4 (26) EROI DEL PIAVE 0:16:34.16 0:36:55.90 0:23:27.20 1:21:43.90
140 173 POZAR JANEZ M6 (2) TK TELEMACH LJUBLJANA 0:18:16.44 0:38:06.70 0:21:21.80 1:21:46.70
141 194 LUGATO VITTORIO M3 (12) ASI TRIATHLON NOALE 0:15:35.63 0:38:35.60 0:23:31.50 1:22:11.40
142 85 HELMSING ADRIAAN J. M3 (13) MB TRIATHLON 0:13:20.83 0:35:22.40 0:30:52.40 1:22:22.40
143 123 ERCOLINO CRISTIAN S4 (27) EROI DEL PIAVE 0:15:54.63 0:36:51.40 0:24:22 1:22:28.10
144 158 DORIA LUCA M1 (29) SBR 3ATHLON 0:14:46.52 0:39:32.70 0:24:50.10 1:22:42.40
145 176 GIROTTO DANIELE M2 (22) SBR 3ATHLON 0:16:50.08 0:37:35.80 0:25:46.40 1:22:44.90
146 152 CAGNATO FILIPPO M1 (30) DAYPASS 0:15:07.33 0:43:48.80 0:22:12.80 1:23:42.70
147 159 VEZZALI FABRIZIO M1 (31) MB TRIATHLON 0:15:33.47 0:40:03.90 0:25:11.60 1:24:39.10
148 186 CONVERTI GIORGIO M2 (23) CY LASER TRI SCHIO 0:15:28.54 0:41:30.70 0:25:08.20 1:24:41.90
149 165 SCHLAMADINGER THOMAS M2 (24) TRIGONOMIC 0:16:59.15 0:37:47.60 0:27:01.60 1:24:43.60
150 192 RICCI PIERPAOLO M3 (14) VENICEMARATHON CLUB 0:15:21.36 0:39:40.30 0:25:37.20 1:25:15.90
151 87 GUZZONATO MASSIMO M2 (25) ASD VICENZA TRIATHLO 0:15:15.18 0:39:55.80 0:27:53.60 1:26:36.20
152 161 FAGGIAN MATTEO M1 (32) LIGER TEAM KEYLINE 0:18:10.71 0:25:36.30 1:26:48.50
153 188 SACILOTTO GIANLUCA M2 (26) EROI DEL PIAVE 0:20:21.09 0:40:25.50 0:22:52.70 1:27:31.80
154 86 GERI ENRICO S4 (28) FIRENZE TRI 0:15:07.05 0:44:13.30 0:27:13.90 1:29:03.50
155 201 RONCALI RENATO M4 (8) CY LASER TRI SCHIO 0:19:22.76 0:40:01.20 0:26:32.10 1:29:52.40
156 200 PICHLER TEODOR M6 (3) HSV TRIATHLON KÄRNTEN 0:18:45.26 0:40:20 0:27:29.90 1:30:13.70
157 110 BERTOLAZZI LUIGI S4 (29) CY LASER TRI SCHIO 0:16:54.97 0:40:29.50 0:29:03.30 1:30:55.40
158 236 STREITBERGER ANDREAS M5 (3) LC BOZEN 0:15:46.40 0:41:46.60 0:32:03 1:32:30.40
159 124 BARBI MATTEO S4 (30) CY LASER TRI SCHIO 0:20:27.25 0:42:26.70 0:28:51.70 1:35:26.50
76 LAVEZZI ANDREA FUMANE TRIATHLON 0:16:03.76 Ritirato
83 MARCHISELLO MAURIZIO SBR 3ATHLON 0:16:31.82 0:42:08.90 Ritirato
142 ZULIANI MATTEO A3 0:19:24.41 Ritirato
44 HILBER RENE YB HSV TRIATHLON KÄRNTEN 0:10:12.15 0:31:27.70 0:17:06.70 Squalificato
42 OBREZA DOMEN YB TK TRISPORT KAMNIK 0:10:04.42 0:31:48.40 0:18:36.10 Squalificato
69 HAJEK TOMAS YB CZ TRIATHLON 0:10:05.09 0:34:30.10 0:19:49.80 Squalificato
43 STOCKER LORENZ YB HSV TRIATHLON KÄRNTEN 0:11:32.92 0:36:32.90 0:22:20.70 Squalificato
242 ARGENTON FRANCESCO CUS PADOVA A.S.D. Non partito
241 BACCI MAURIZIO LIGER TEAM KEYLINE Non partito
145 BERLASSO STEFANO ASD TRIATHLON LIGNAN Non partito
56 BLASUTTO STEFANO LIGER TEAM KEYLINE Non partito
151 BONALDO ERIK DAYPASS Non partito
39 BUZIOL LUCA A3 Non partito
81 CATTANIA MICHELE TRIATHLON CREMONA ST Non partito
121 DESSI GABRIELE TRI ALTO ADIGE Non partito
179 DONÒ DANIELE SBR 3ATHLON Non partito
146 FELTRE GIACOMO VERONA TRIATHLON Non partito
74 FLORA MAURO SBR 3ATHLON Non partito
9 FRANCESCHET GIULIO LIGER TEAM KEYLINE Non partito
99 FRENNA FEDERICO SBR 3ATHLON Non partito
18 GHERARDI MASSIMILIANO CESENA TRIATHLON Non partito
108 GIACOPUZZI MASSIMO LIGER TEAM KEYLINE Non partito
88 GIRALDI DAVID FRANCESCO CUS FERRARA Non partito
166 KOJC JO?E SCR.T TEAM & TK MARIBOR Non partito
68 KRASEK MARTIN TK TELEMACH LJUBLJANA Non partito
54 MARTINI DAVIDE 33 TT ASD Non partito
129 MATTIUZZO DARIO SCGS BULLRING Non partito
50 PACHTEU-PETZ MARCEL SPORT AM WÖRTHERSEE Non partito
184 PALAMIDESE ALESSANDRO SBR 3ATHLON Non partito
187 PALAMIDESE ALESSANDRO SBR 3ATHLON Non partito
191 PANGRAZZI MASSIMO FERSENTRI A.S.D. Non partito
143 ROSSI LUCA DAYPASS Non partito
178 ROSSI STEFANO LIGER TEAM KEYLINE Non partito
197 SBROGIÒ GIANLUIGI ASI TRIATHLON NOALE Non partito
120 SIVIERI GIORGIO TRI ALTO ADIGE Non partito
180 STOCOVICH ANDREA POOL SPORT Non partito
139 VISENTIN MIRCO TREVISO TRI Non partito