Skip to content

Nuoto Acque Libere

Traversata Lago di Mergozzo

17Jul 2016Mergozzo (VB)

Results →

2.3 Km

112 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 342 GHERARDINI LARA OF (1) INDIVIDUALE 0:27:44.20
2 79 DAMNOTTI ALESSIA U14_F (1) INDIVIDUALE 0:27:46.90
3 340 FUSATO JAEL U14_F (2) GESTISPORT 0:28:25.60
4 359 MAGGIONI ROBERTA OF (2) CANOTTIERI LECCO 0:28:52.80
5 414 BARONE ANNALISA NC (1) INDIVIDUALE 0:29:33.70
6 315 BONOMI ROBERTA OF (3) BERGAMO SWIM TEAM 0:30:38.60
7 316 BRAGHIN MARTA U14_F (3) NUOTATORI MILANESI ASD 0:31:25.40
8 384 SAIBENE ELENA OF (4) INDIVIDUALE 0:32:05.40
9 308 BARRA CARLOTTA OF (5) ARONA ACTIVE 0:32:17
10 369 NAVARINO LETIZIA OF (6) INDIVIDUALE 0:32:30.90
11 386 SAREDO PARODI BEATRICE OF (7) CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI 0:32:52.60
12 402 YAMAMOTO YUMIKO NC (2) BERGAMO SWIM TEAM 0:33:38
13 417 GARLICK REBECCA NC (3) INDIVIDUALE 0:33:56.50
14 373 PERONGINI ORNELLA OF (8) INDIVIDUALE 0:34:12.20
15 333 DE PAOLI FEDERICA OF (9) CANOTTIERI MILANO 0:34:35.10
16 345 GIANOLIO ADRIANA OF (10) INDIVIDUALE 0:35:06.50
17 370 PAGANI PAOLA OF (11) ASD BERGAMO SWIM TEAM 0:36:00.70
18 348 GITTO CHIARA OF (12) RARINANTES LEGNANO 0:36:02.10
19 323 CAPRIOLI SILVIA OF (13) INDIVIDUALE 0:36:19.40
20 329 CRESPI SELENE OF (14) ACQUA1VILLAGE A.S. 0:36:35.80
21 307 BARBIERI SARA OF (15) INDIVIDUALE 0:36:37.40
22 325 CHIONCHIO MARIA GRAZIA OF (16) G.I.S. MILANO SSD SRL 0:37:15.50
23 338 FARE´ REBECCA U14_F (4) CSI VERBANIA 0:37:16.90
24 371 PALLARO VALENTINA OF (17) INDIVIDUALE 0:37:37.90
25 341 GALLAZZI ELENA OF (18) INDIVIDUALE 0:37:45.20
26 388 SEDAZZARI SILVIA OF (19) MASTERNUOTO FIDENZA 0:37:58.10
27 326 CIPRIANI CRISTINA OF (20) INDIVIDUALE 0:38:12.20
28 320 CAIRO FRANCESCA OF (21) ARONA ACTIVE 0:38:40.80
29 321 CALLONI TANIA OF (22) I TRICHECHI 0:38:54.50
30 312 BILLO ILARIA OF (23) SWIMMER INSIDE 0:38:59.10
31 393 TENAGLIA LAURA OF (24) INDIVIDUALE 0:39:03.30
32 313 BILLO SILVIA OF (25) SWIMMER INSIDE 0:39:05.50
33 380 REBUZZI DANIELA OF (26) ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE 0:39:13.70
34 343 GHETTI MARIACHIARA OF (27) INDIVIDUALE 0:39:15.60
35 349 GONZALES ARIAS ARIANNA U14_F (5) INDIVIDUALE 0:39:19
36 344 GHIRINGHELLI GABRIELLA OF (28) INDIVIDUALE 0:39:19.20
37 394 TONDINI LAURA OF (29) INDIVIDUALE 0:39:26.10
38 322 CAPRA ILENIA OF (30) INDIVIDUALE 0:39:30.10
39 358 LUPPI SONIA OF (31) SWIMMER INSIDE 0:39:51.80
40 332 DAL POZZO D ANNONE GUENDALINA OF (32) DDS 0:39:51.90
41 353 LIBERALI MARTA OF (33) INDIVIDUALE 0:40:12.80
42 337 FANCHINI ELENA OF (34) INDIVIDUALE 0:40:40.10
43 352 LEO ROBERTA OF (35) CNM 0:40:44
44 362 MATIZ ELISA OF (36) INDIVIDUALE 0:40:47.40
45 400 VACCHELLI VALENTINA OF (37) ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE 0:41:06.50
46 324 CARNELLI STEFANIA OF (38) INDIVIDUALE 0:41:14.70
47 390 SPREAFICO LAURA OF (39) INDIVIDUALE 0:41:31.80
48 334 DELL´ORO FRANCESCA OF (40) INDIVIDUALE 0:41:41.20
49 301 AGOSTONI ALICE OF (41) ROAD RUNNERS CLUB MILANO 0:41:43.70
50 354 LOMBARDI ELENA OF (42) INDIVIDUALE 0:42:04
51 311 BERTOSIN SARA OF (43) TRIATHLON AUTONOSATE 0:42:10.10
52 364 MILEO SARA OF (44) INDIVIDUALE 0:42:14.50
53 433 SCIENDRATE SIMONA NC (4) INDIVIDUALE 0:42:23.60
54 347 GIOVANNONI PINA OF (45) INDIVIDUALE 0:42:27.10
55 381 RONCOLETTA KATIA OF (46) INDIVIDUALE 0:42:49.10
56 375 POLUZZI AMBRA OF (47) INDIVIDUALE 0:42:50.30
57 356 LOTTI MARIA CRISTINA OF (48) INDIVIDUALE 0:42:58.20
58 376 PONCINI DORA OF (49) OXYGEN TRIATHLON 0:43:10.80
59 319 BRUSTIA MARGHERITA OF (50) INDIVIDUALE 0:43:25.50
60 305 AUTIERI CRISTINA OF (51) INDIVIDUALE 0:43:41.90
61 387 SCOTTO BUSATO RAFFAELLA OF (52) A.S.D. ZENA TRI TEAM 0:43:44.90
62 309 BASSANETTI SILVIA OF (53) TRITALY 0:44:01.70
63 366 MORELLI NOEMI OF (54) RARI NANTES LEGNANO 0:44:19.40
64 360 MALIGHETTI LAURA ELISABETTA OF (55) INDIVIDUALE 0:44:22.40
65 335 DRAGHICEVICH MABEL OF (56) ANATRE SELVAGGE 0:44:25.30
66 389 SPADA MARINA OF (57) RHO TRIATHLON CLUB 0:44:27.50
67 314 BINDA ARIANNA OF (58) INDIVIDUALE 0:45:02.10
68 355 LONG FEDERICA OF (59) LIBERTAS DUE VALLI ASS. SPORTIVA DILETTANTISITCA 0:45:09.10
69 396 TRENTO VIRGINIA OF (60) INDIVIDUALE 0:45:17.30
70 367 MUSI LAURA OF (61) ATTRAVERSATORI DI POZZANGHERE 0:45:20.50
71 318 BRUSTIA ANNALISA OF (62) INDIVIDUALE 0:45:23.70
72 397 TRIVELLATO SARA OF (63) HIC SUNT LEONES VARESE 0:45:34.70
73 391 SQUIZZATO SONIA OF (64) INDIVIDUALE 0:45:52.50
74 317 BRNIAZ MORENA OF (65) INDIVIDUALE 0:45:58
75 336 EVANGELISTA SAMUELA OF (66) INDIVIDUALE 0:46:10.70
76 383 RUGA ALESSANDRA OF (67) INDIVIDUALE 0:46:13.50
77 365 MITTINO PATRIZIA OF (68) INDIVIDUALE 0:46:19.60
78 392 TAVERNA GABRIELLA OF (69) RARI NANTES LEGNANO 0:46:47.90
79 306 BARALDO LILIANA OF (70) RARI NANTES LEGNANO 0:46:48.30
80 401 VISCONTI SIMONA OF (71) INDIVIDUALE 0:47:48.80
81 346 GIORIA FEDERICA OF (72) INDIVIDUALE 0:47:49.50
82 374 PIGORINI ALESSANDRA OF (73) INDIVIDUALE 0:47:53.20
83 379 RAMPONI MARTINA U14_F (6) INDIVIDUALE 0:47:55.20
84 310 BATTISTELLA ELISA OF (74) INDIVIDUALE 0:48:20.60
85 361 MARCENARO PAOLA OF (75) POLISPORTIVA ARENZANO 0:48:36.20
86 398 TURANI MARIANNA OF (76) INDIVIDUALE 0:48:40.20
87 385 SANTAMBROGIO MARIA JACKELINE OF (77) INDIVIDUALE 0:48:48.50
88 378 RADU DELIA OF (78) INDIVIDUALE 0:49:16.10
89 403 ZAFFALON MARIA GRAZIA OF (79) INDIVIDUALE 0:49:50
90 413 MAURI MONICA NC (5) INDIVIDUALE 0:50:32.20
91 368 NAVA MARIELLA OF (80) SWIMMER INSIDE 0:50:42.40
92 327 CIRILLO GIORGIA OF (81) INDIVIDUALE 0:51:50.10
93 431 LOMBARDI NATALIA NC (6) INDIVIDUALE 0:55:14.50
94 377 PRIBYTKOVA JULIA OF (82) INDIVIDUALE 0:55:47.80
95 328 COMOTTI ELENA OF (83) I TRICHECHI 0:56:50.50
96 339 FARINI CLAUDIA OF (84) INDIVIDUALE 0:57:33.70
97 395 TOUMANIAN IRINA OF (85) INDIVIDUALE 0:57:50.20
98 350 GRANDINETTI SARA OF (86) INDIVIDUALE 0:58:17.60
99 303 ALAMPRESE ILARIA OF (87) A.S.D. TEAM SPARTANS 0:59:14.40
100 415 CATTANEO MARIA CARMEN NC (7) INDIVIDUALE 1:00:38.60