
Triathlon Kids - ragazzi
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LUPPI PIETRO | MC (5) | CUS PARMA | 0:04:16 | 0:04:16.20 | ||
| 2 | 10 | FRANKLIN LUKAS | MC (6) | ELBAMAN TEAM | 0:05:19 | 0:05:19.40 | ||
| 8 | DALL´ASTA TOMMASO | CUS PARMA | Non partito |

Triathlon Kids - ragazzi
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LUPPI PIETRO | MC (5) | CUS PARMA | 0:04:16 | 0:04:16.20 | ||
| 2 | 10 | FRANKLIN LUKAS | MC (6) | ELBAMAN TEAM | 0:05:19 | 0:05:19.40 | ||
| 8 | DALL´ASTA TOMMASO | CUS PARMA | Non partito |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy