Skip to content

Nuoto Acque Libere

Trofeo lago di Caldonazzo

22Aug 2015Caldonazzo (TN)

Results →

4.0 Km

161 results
PosBibAthleteCatClub Time
1 67 FURLAN MATTEO SEN (1) TEAM VENETO 0:44:49.80
2 51 DEL PUP FEDERICO JUN (1) TEAM VENETO 0:45:25
3 149 SOGNE MATTEO CAD (1) SWIM PRO SS9 ASD 0:47:32.60
4 24 BRIDI ARIANNA SEN_F (1) CENTRO SPORTIVO ESERCITO 0:47:33.40
5 20 BONDANINI ANDREA SEN (2) TEAM LOMBARDIA 0:47:38.40
6 175 BONDAVALLI MATTIA CAD (2) SWIM PRO SS9 ASD 0:47:57.70
7 126 PUSCEDDU ALESANDRO CAD (3) SSV LEIFERS 0:48:13.60
8 163 URBANI MARCO M25 (1) SPORTIVA NUOTO GROSSETO 0:48:13.80
9 85 LUCATELLO VALERIO CAD (4) TEAM VENETO 0:48:14.40
10 58 FERRARO CHRISTIAN JUN (2) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:48:23.30
11 109 PAOLI RAFFAELE CAD (5) RARI NANTES TRENTO 0:48:33
12 43 CREVATIN ANDREA CAD (6) A. DIL. UN. SPORT. TRIESTINA NUOTO 0:49:23.60
13 36 CIOLA ENRICO SEN (3) RARI NANTES TRENTO 0:49:33.30
14 95 ANTONELLI MATTIA JUN (3) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 0:49:34.10
15 117 PERGHER ENRICO CAD (7) RARI NANTES TRENTO 0:49:45.40
16 125 PUCCI MARCO M30 (1) FIRENZE NUOTA EXTREMO 0:50:33.30
17 6 BAGGIO FEDERICO RAG (1) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:51:25.10
18 97 MESCHINI GIANFRANCO M30 (2) ASD POLISPORTIVA AMATORI PRATO 0:51:26.30
19 129 RE MARCO M40 (1) NUOTATORI GENOVESI 0:51:46.30
20 54 DOMENEGHETTI FEDERICO RAG (2) PADOVA NUOTO 0:51:48
21 38 COLONNA RACHELE SEN_F (2) PADOVA NUOTO 0:51:50.30
22 88 MARCON NICHOLAS SEN (4) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:51:53.10
23 173 ZENAROLLA NICOLA RAG (3) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:51:54.60
24 131 RIGO CLAUDIA RAG_F (1) S.S-D GABBIANO SRL 0:51:55
25 83 LONGOBARDI FEDERICO RAG (4) RARINANTESVALSUGANA 0:51:58.20
26 2 ARGIOLAS STEFANO M45 (1) NUOTATORI GENOVESI 0:51:58.40
27 41 CREMA LUCA JUN (4) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:52:05.10
28 165 VETTORETTI MADDALENA CAD_F (1) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:52:05.20
29 32 CASAGRANDA LUCA RAG (5) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 0:52:31.90
30 164 VETTORETTI GIACOMO RAG (6) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:52:41.90
31 114 PELLIZARI JACOPO JUN (5) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:52:46.70
32 72 GERONAZZO RICCARDO SEN (5) VIS SAURO NUOTO TEAM 0:53:21.20
33 101 MONTANO CLAUDIO M30 (3) MONTENUOTO 0:53:44.90
34 115 PELLIZZARI FRANCESCO SEN (6) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:53:47.80
35 140 SBRISSA FILIPPO RAG (7) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:53:50.70
36 52 DELLIGUANTI GAETANO M50 (1) NATATURIUM TREVISO 0:53:53.20
37 110 PECCHIELAN LINDA CAD_F (2) 2001 TEAM A.S.D. 0:53:54.60
38 106 PANIERI NICOLAS RAG (8) 2001 TEAM ASD 0:54:00.50
39 130 RIGO AURORA CAD_F (3) S.S.D GABBIANO SRL 0:54:05.20
40 29 BUSO ANNA JUN_F (1) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:54:15.60
41 111 PEDERZOLLI ANDREA SEN (7) DOLOMITICA NUOTO 0:55:36.80
42 56 EHRENBAUER VERONIKA MF25 (1) SG STADTWERKE MUNCHEN 0:55:52
43 160 TOTTI ALESSIA RAG_F (2) CNBOLOGNA 0:56:11.50
44 139 SBRISSA EDOARDO RAG (9) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:56:20.50
45 153 TARTAROTTI MARCO M50 (2) ASD LEOSPORT 0:56:24
46 1 ANDREOTTI MARCO RAG (10) RARI NANTES TRENTO 0:56:33
47 150 STEFANI ALBERTO RAG (11) ASD RARI NANTES ALA 0:57:05
48 102 MORATELLO MARCO CAD (8) TEAM 2001 SRL 0:57:25
49 141 SCHUBERT BENEDIKT M30 (4) SG STADTWERKE MUNCHEN 0:57:49.90
50 46 DAICAMPI ANDREA RAG (12) 2001 TEAM A.S.D. 0:57:51.10
51 137 SARTORI JACOPO M25 (2) RARI NANTES MAROSTICA 0:57:51.90
52 65 FRIGO ANDREA CAD_F (4) VENETO BANCA MONTEBELLUNA 0:57:52.10
53 3 ARIOLI DAVIDE M30 (5) SIS NUOTO VERONA 0:57:54.80
54 107 PANIZZA CHRISTIAN JUN (6) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 0:58:00.60
55 45 CUCÈ ROSARIO M60 (1) ADUS TRIESTINA NUOTO 0:58:01.80
56 53 DIPRÈ STEFANO SEN (8) TEAM 2001 SRL 0:58:01.90
57 23 BOVI MARCO M40 (2) LEOSPORT 0:58:05.90
58 70 GERMANI PAOLA MF25 (2) SPORTIVA NUOTO GROSSETO 0:58:06.30
59 154 TATANO STEFANO M30 (6) ASD POLISPORTIVA AMATORI PRATO 0:58:57.30
60 156 TINTI DANIEL M30 (7) ASD POLISPORTIVA AMATORI PRATO 0:59:00.90
61 74 GIRARDI ALESSANDRO U25 (1) 2001 TEAM A.S.D. 0:59:03.70
62 112 PEDROLLI LAURA CAD_F (5) NUOTATORI TRENTINI 0:59:04.20
63 94 MATTEVI ANDREA M25 (3) BUONOCONSIGLIO NUOTO 0:59:09.30
64 121 POGLIANI ALESSIO M50 (3) S.NUOTATORI PADOVANI 0:59:11.30
65 37 COGO MICHELA CAD_F (6) SPORT MANAGEMENT SPA S.S.D. 0:59:13.70
66 81 LOMBARDI PAOLA MF40 (1) ASD POLISPORTIVA AMATORI PRATO 0:59:14.40
67 128 RAVAROTTO MARTINA U25_F (1) TEAM EUGANEO 0:59:16.40
68 96 MEONI LEONARDO M40 (3) ASD POLISPORTIVA AMATORI PRATO 0:59:20.30
69 49 DE VICARI GIOVANNI M25 (4) GIS GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 0:59:21
70 159 TOSO DANIELE M45 (2) A.S.D. ROVIGONUOTO 0:59:23.70
71 61 ALBERTINI FILIPPO JUN (7) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 1:00:38.80
72 25 BUFFA VALERIE RAG_F (3) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 1:00:58.30
73 34 CELORO ANNA RAG_F (4) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 1:00:58.50
74 116 PENGO SIMONE M35 (1) MONTENUOTO 1:01:10.70
75 48 D´AMICO MICHELA MF40 (2) SNC CIVITAVECCHIA 1:01:15
76 69 GEIST LUISA RAG_F (5) SG STADTWERKE MUNCHEN 1:01:21.80
77 127 RACCANELLI GIORGIO M35 (2) GIS GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 1:01:21.90
78 44 CROCCO MATTIA RAG (13) SPORT MANAGEMENT SPA S.S.D. 1:01:27.20
79 122 POMPILI CRISTIANO M40 (4) S.S.DILETT. NAUTILUS ARL 1:01:42.90
80 4 ARMELLIN PIETRO M40 (5) MONTENUOTO 1:01:46.20
81 62 FLABBI GLORIA MF30 (1) BUONCONSIGLIO NUOTO 1:01:48.10
82 26 BURRO FABRIZIO M40 (6) ASS. SPORT. DIL. COSERNUOTO 1:01:56.90
83 144 SEVESO LUCA MARIA M55 (1) SAN GIUSEPPE SSD ARL 1:01:58.50
84 9 BAZZANELLA CHIARA JUN_F (2) 2001 TEAM A.S.D. 1:02:02
85 18 BONADIMAN ELEONORA JUN_F (3) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 1:02:11.70
86 60 FILIPPINI SIMONA MF45 (1) ASD POLISPORTIVA AMATORI PRATO 1:02:16.70
87 66 FUMASOLI ALESSIA MF40 (3) SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 ASD 1:02:17.20
88 86 MALAGUTTI CHANTAL CAD_F (7) CLOROMANIA SUZZARA 1:02:29.80
89 33 CAZZOLA GIOVANNI M25 (5) 2001 TEAM ADF 1:02:34.10
90 170 ZAMBELLI PAOLO M30 (8) SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 ASD 1:02:42.50
91 168 VIOLA GIOVANNI M40 (7) ASD FANATIK TEAM FORLI 1:03:05.40
92 142 SCUCCATO FABIO M45 (3) GIS GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 1:03:10.10
93 17 BOMBARDELLI PATRICK M30 (9) AMICI NUOTO RIVA SSDARL 1:03:20.90
94 105 PANEBIANCO FRANCESCO M30 (10) MODENA NUOTO 1:03:32.60
95 136 SARRA LUCIANO M50 (4) NUOTATORI TRENTINI 1:03:35.60
96 57 FABBRO TOMMASO ESA (1) RARINANTES VALSUGANA 1:03:54.50
97 99 MOLINARI MASSIMILIANO ESA (2) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 1:04:13
98 135 RUDI LORIS RAG (14) BUONCONSIGLIONUOTO TRENTO 1:04:15
99 19 BONAZZI CESARE M45 (4) A.S.DIL. MASTERNUOTO FIDENZA 1:04:26.50
100 89 MARINELLO MIRKO M45 (5) GIS GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 1:04:29