Skip to content

Triathlon

Campionato Giovanile di Triathlon - Individuale

18Jul 2015Revine Lago (TV)

Results →

Triathlon distanza Youth A

98 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 318 BRIGHI RICCARDO YA (54) AMICI DEL NUOTO VVF 0:21:54 0:21:54.10
2 241 INGRILLI DAVIDE YA (55) ASD CNM TRIATHLON 0:14:54 0:07:05 0:21:59.40
3 246 NONINO MATTEO YA (56) CUS UDINE 0:15:08 0:06:56 0:22:04.40
4 243 STRADA NICOLO´ YA (57) POL. RICCIONE 0:14:55 0:07:24 0:22:19.30
5 293 SALETTA RICCARDO YA (58) PIANETA ACQUA 0:15:22 0:07:05 0:22:27.90
6 247 GALEAZZO ALESSANDRO YA (59) PADOVANUOTO FIDIA 0:15:10 0:07:26 0:22:36.50
7 252 MARIANI GIOVANNI YA (60) SPORT VILLAGE PESARO 0:22:42 0:22:42.80
8 244 PRADELLA FILIPPO YA (61) SILCA ULTRALITE 0:15:12 0:07:38 0:22:50
9 245 PASQUOTTO LEONARDO YA (62) A.S.MINERVA ROMA 0:15:01 0:08:00 0:23:01.20
10 248 MERLO GIACOMO YA (63) TRI.RN.MAROSTICA 0:15:08 0:08:07 0:23:15.10
11 258 SACCHI FRANCESCO YA (64) PIANETA ACQUA 0:15:48 0:07:38 0:23:26.10
12 249 CATTABRIGA FILIPPO YA (65) A.S.MINERVA ROMA 0:16:16 0:07:27 0:23:43.40
13 255 ZANLUNGO TOMMASO YA (66) PIANETA ACQUA 0:15:15 0:08:35 0:23:50.70
14 299 CROCIANI ALESSIO YA (67) POL. RICCIONE 0:16:11 0:07:42 0:23:53.90
15 295 LUFRANO GABRIEL YA (68) TEAM MATERA 0:04:10 0:12:08 0:07:43 0:24:01.10
16 309 PIGNATELLI LUCIANO YA (69) SSD NUOTO GIOVINAZZO 0:16:28 0:07:37 0:24:05.80
17 285 SPAGNOLO LORENZO YA (70) TRI.RN.MAROSTICA 0:16:22 0:07:44 0:24:06.70
18 242 GUERRA GIACOMO YA (71) DDS 0:16:12 0:07:55 0:24:07.90
19 257 VESPASIANI MATTEO YA (72) GREEN HILL 0:16:21 0:07:48 0:24:09.50
20 256 CONIGLIONE DAVIDE YA (73) CUS PROPATRIA MILANO 0:04:10 0:12:07 0:07:53 0:24:10.60
21 278 PELIZZONI CARLO YA (74) CUS PARMA MEDEL 0:04:16 0:12:12 0:07:46 0:24:14.50
22 253 MASSIMILIANI LEONARDO YA (75) GREEN HILL 0:24:21 0:24:21.60
23 292 ZOLESI FEDERICO YA (76) CUS PARMA MEDEL 0:16:11 0:08:12 0:24:23.60
24 272 GOTTI CARLO YA (77) CUS UDINE 0:16:28 0:08:01 0:24:29.50
25 288 VIGNALI LUCA YA (78) T.D. RIMINI 0:04:11 0:12:24 0:07:56 0:24:31.50
26 265 CERIZZA DAVIDE YA (79) CUS PROPATRIA MILANO 0:16:28 0:08:08 0:24:36.50
27 281 PRESTIA SAMUELE YA (80) PIANETA ACQUA 0:16:23 0:08:14 0:24:37.80
28 284 SIBILIA ANTONIO YA (81) ASD NADIR ON THE ROA 0:16:22 0:08:18 0:24:40.50
29 303 GARRETTO VITTORIO YA (82) AQUATICA TORINO S.D. 0:16:27 0:08:26 0:24:53.80
30 310 PODDA FRANCESCO YA (83) FUEL TRIATHLON 0:04:08 0:12:57 0:07:52 0:24:57
31 333 STELLA ELIA YA (84) AQUATIC CENTER TRIAT 0:04:37 0:12:30 0:07:54 0:25:01.20
32 317 BORTOLAMEDI MICHELE YA (85) FERSENTRI A.S.D. 0:16:58 0:08:13 0:25:11.50
33 301 DE ANGELIS ALESSANDRO YA (86) A.S.MINERVA ROMA 0:17:09 0:08:04 0:25:13.80
34 289 VILLA RICCARDO YA (87) A.S.MINERVA ROMA 0:17:18 0:07:58 0:25:16
35 302 FRANZIN ALBERTO YA (88) TREVISO TRI 0:17:04 0:08:12 0:25:16.70
36 259 ACRI MARCELLO YA (89) ASD CNM TRIATHLON 0:04:17 0:12:54 0:08:08 0:25:19.80
37 267 DELLA DONNA SIMONE YA (90) A.S.D. TORINO TRIATH 0:17:32 0:07:56 0:25:28.30
38 315 BARRERA OLEG YA (91) JCT VIGEVANO 0:16:32 0:09:04 0:25:36.30
39 334 TENTORI ENRICO YA (92) PRATOGRANDE 0:17:13 0:08:27 0:25:40
40 337 BEDUZZI DAVIDE YA (93) FUMANE TRIATHLON 0:17:40 0:08:05 0:25:45.40
41 260 ANGARANO FRANCESCO YA (94) CUS PROPATRIA MILANO 0:04:20 0:13:13 0:08:12 0:25:45.60
42 291 ZENOBI FRANCESCO YA (95) SPORT VILLAGE PESARO 0:04:28 0:13:05 0:08:13 0:25:46
43 314 ANDERLE SIMONE YA (96) FERSENTRI A.S.D. 0:04:46 0:12:28 0:08:42 0:25:56.60
44 328 PIVA DAVIDE YA (97) FERSENTRI A.S.D. 0:17:03 0:08:59 0:26:02.90
45 251 BRUNI LUCA YA (98) K3 CREMONA 0:26:04 0:26:04.90
46 268 FAVERSANI MARCO YA (99) PIANETA ACQUA 0:17:18 0:08:48 0:26:06.50
47 273 IMPIOMBATO ANDREA YA (100) CUS PROPATRIA MILANO 0:17:43 0:08:30 0:26:13.10
48 313 ALVARO EMANUELE YA (101) PRATOGRANDE 0:17:59 0:08:15 0:26:14.30
49 294 GAUDINO DAVIDE YA (102) LEOSPORT 0:17:38 0:08:36 0:26:14.70
50 262 BONOTTI FRANCESCO YA (103) GREEN HILL 0:17:15 0:09:11 0:26:26.90
51 305 MARRA EDOARDO YA (104) A.S.MINERVA ROMA 0:17:30 0:09:07 0:26:37.40
52 327 PESAVENTO DAVIDE YA (105) ALTOPIANO 7C. TRIATH 0:26:40 0:26:40.20
53 329 SALAMI GABRIELE YA (106) AQUATIC CENTER TRIAT 0:16:46 0:09:55 0:26:41
54 290 VIOLI MATTEO YA (107) VIS CORTONA 0:18:23 0:08:27 0:26:50.70
55 276 LUCIANI FRANCESCO YA (108) ASD CNM TRIATHLON 0:04:25 0:13:04 0:09:22 0:26:51.40
56 338 FERRARESE VICHHAY YA (109) FUMANE TRIATHLON 0:18:06 0:08:49 0:26:55
57 326 PARISI PIETRO YA (110) JCT VIGEVANO 0:26:57 0:26:57
58 282 ROLLO GIACOMO YA (111) ASD NEST 0:04:24 0:13:14 0:09:19 0:26:57.20
59 269 FERRI RICCARDO YA (112) PIACENZA TRI VIVO 0:17:22 0:09:36 0:26:58.80
60 321 FANTONE JULIO YARIN YA (113) FERSENTRI A.S.D. 0:04:37 0:22:29 0:27:06.50
61 280 POTO LORENZO YA (114) CUS PROPATRIA MILANO 0:18:39 0:08:36 0:27:15.80
62 298 CIABATTONI LUCA YA (115) SPORT VILLAGE PESARO 0:04:28 0:13:56 0:08:55 0:27:19
63 320 DOMININ VICTOR YA (116) EROI DEL PIAVE 0:04:42 0:22:39 0:27:21.20
64 261 BALACCO ALBERTO YA (117) CUS PROPATRIA MILANO 0:04:48 0:13:20 0:09:29 0:27:37.80
65 264 CEOLATO ALESSANDRO YA (118) LEOSPORT 0:27:41 0:27:41.50
66 307 MOTTI LEONARDO YA (119) AZZURRA TRIATHLON TE 0:27:43 0:27:43
67 311 TARGA ROCCO YA (120) PADOVANUOTO FIDIA 0:17:55 0:09:49 0:27:44.50
68 296 BUGATELLI JOY YA (121) SPORT VILLAGE PESARO 0:18:44 0:09:15 0:27:59
69 325 MISIC VUK YA (122) AQUATIC CENTER TRIAT 0:04:52 0:23:13 0:28:05.20
70 286 TORTOROLO ROCCO YA (123) A.S.MINERVA ROMA 0:28:18 0:28:18.90
71 336 TOLLER MICHELE YA (124) FERSENTRI A.S.D. 0:28:21 0:28:21.70
72 324 MAZZANI DAVIDE YA (125) CUS PARMA MEDEL 0:18:58 0:09:25 0:28:23.20
73 330 SCHIRATO DARIO YA (126) TRI.RN.MAROSTICA 0:18:31 0:09:53 0:28:24.80
74 335 TOGNI STEFANO YA (127) AQUATIC CENTER TRIAT 0:05:42 0:14:02 0:08:51 0:28:35.30
75 287 TREVES DAVID YA (128) AQUATICA TORINO S.D. 0:18:32 0:10:05 0:28:37.20
76 308 PARRINO MATTIA YA (129) TORRINO TRI TEAM 0:04:17 0:15:46 0:09:11 0:29:14.20
77 331 SQUILLONI FABIO YA (130) FIRENZE TRI 0:04:18 0:15:09 0:09:56 0:29:23.60
78 271 GALVANI ALAIN YA (131) CUS PARMA MEDEL 0:19:27 0:10:08 0:29:35.40
79 332 STEFANINI MATTEO YA (132) PRATOGRANDE 0:18:13 0:11:22 0:29:35.60
80 323 GIOVANNINI DAVIDE YA (133) FERSENTRI A.S.D. 0:04:48 0:13:40 0:12:15 0:30:43.30
81 306 MORELLO RICCARDO YA (134) PADOVANUOTO FIDIA 0:20:01 0:11:07 0:31:08.60
82 270 GABURRO ALESSANDRO YA (135) CUS PROPATRIA MILANO 0:05:26 0:15:13 0:10:33 0:31:12.60
83 283 SALZERI FEDERICO YA (136) SABINA TEVERE 0:18:24 0:13:06 0:31:30.60
84 316 BERTON ALESSANDRO YA (137) CAORLE NUOTO 0:05:34 0:13:20 0:13:25 0:32:19.70
85 275 LINDO ANTONIO YA (138) ASD NADIR ON THE ROA 0:32:25 0:32:25.10
86 319 DAL MOLIN RUDY YA (139) ALTOPIANO 7C. TRIATH 0:20:50 0:12:42 0:33:32.10
87 279 PIAZZA LORENZO YA (140) CUS PARMA MEDEL 0:05:34 0:16:44 0:13:28 0:35:46.10
322 FRANCO FRANCESCO ALTOPIANO 7C. TRIATH 0:04:31 DNF
304 MARCHIORI FEDERICO A.S.D. TORINO TRIATH 0:18:20 DNF
250 GALA FRANCESCO YA A.S.MINERVA ROMA 0:15:43 0:07:42 DSQ
263 CASANA ALESSANDRO CUS PROPATRIA MILANO DNS
297 CECOTTI ESPOSITO GIANMARCO CUS UDINE DNS
300 D´ANTUONO FRANCESCO FRIESIAN TEAM DNS
266 D´ANZI FILIPPO GREEN HILL DNS
312 FRANCHINI RICCARDO ARIA SPORT DNS
274 INGRILLÌ FLAVIO ASD CNM TRIATHLON DNS
277 MASON ANDREA SILCA ULTRALITE DNS
254 PALLOCCI DAMIANO SABINA TEVERE DNS