2.0 Km
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 206 | SCARPA ENRICO | AL (5) | PRO PIACENZA TEAM | 0:19:33.10 |
| 102 | 205 | OLIVA DAVIDE | AL (6) | DOLOMITICA NUOTO C.T.T. A.S.D. | 0:20:46.50 |
| 103 | 209 | ZULIAN MATTHEW | AL (7) | PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. | 0:24:49.20 |
2.0 Km
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 206 | SCARPA ENRICO | AL (5) | PRO PIACENZA TEAM | 0:19:33.10 |
| 102 | 205 | OLIVA DAVIDE | AL (6) | DOLOMITICA NUOTO C.T.T. A.S.D. | 0:20:46.50 |
| 103 | 209 | ZULIAN MATTHEW | AL (7) | PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. | 0:24:49.20 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy