Vai al contenuto

Triathlon

Triathlon Olimpico di Marina di Pisa

30mag 2009Marina di Pisa (PI)

Classifiche →

Triathlon Olimpico

252 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
201 213 PACI LUIGI M4 (2) PICENUM PLAST A.S.D. 0:27:02 1:06:50 0:52:56 2:31:11.10
202 232 LEGNANI ALBERTO M1 (48) ASD TRIIRON 0:26:35 1:07:52 0:53:14 2:31:28.40
203 253 DEL CORSO PAOLO M2 (32) NUOTO LIVORNO TRIATHLON SSD 0:26:38 1:07:52 0:55:25 2:32:12.20
204 261 SEBASTIANI GIUSEPPE M2 (33) LA FENICE TRIATHLON A.S.D. 0:27:38 1:06:46 0:54:07 2:32:16.70
205 217 MATTIOLI STEFANO S2 (19) PICENUM PLAST A.S.D. 0:27:02 1:08:00 0:54:21 2:33:02.50
206 155 GESSI FILIPPO M2 (34) PESARO TRIATHLON IRONMAN 0:25:35 1:14:27 0:50:08 2:33:13.90
207 235 MELCHIORRE LORENZO M1 (49) A.S. TORINO 3 0:33:01 1:11:32 0:46:20 2:33:42
208 172 DE PAOLA ANDREA S2 (20) TEAM MARBLEMAN A.S.D. 0:29:20 1:16:51 0:44:08 2:33:43.60
209 275 MILESI RAOUL M2 (35) POLISP GALILEO GIOVOLLEY A.S.D. 0:32:27 1:11:20 0:47:18 2:33:45.20
210 273 TAUCCI ROBERTO M3 (7) BALENA 2000 TRIATHLON VIAREGGIO TEAM A.S.D. 0:25:13 1:06:44 1:00:17 2:34:50.10
211 278 QUONDAMATTEO ADEN S1 (5) PICENUM PLAST A.S.D. 0:25:31 1:09:08 0:58:15 2:36:02.60
212 158 CIACCIA ETTORE M2 (36) 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. 0:27:25 1:19:36 0:45:54 2:36:39.70
213 144 BERTOLA ALBERTO M5 (1) MOLINARI TRIATHLON TEAM COMO A.S.D. 0:26:25 1:08:32 0:59:35 2:36:56.10
214 141 SALETTI FABRIZIO M1 (50) A.S. TORINO 3 0:25:26 1:06:53 1:02:19 2:37:50.30
215 216 VENANZONI ROBERTO M1 (51) PICENUM PLAST A.S.D. 0:28:11 1:16:34 0:51:06 2:39:31.80
216 151 BURANI GIOVANNI M2 (37) BERIV MULTISPORT A.S.D. 0:28:24 1:06:41 1:02:43 2:41:36.10
217 267 BARTOLOZZI PAOLO M4 (3) VERSILIA SPORT A.S.D. 0:32:19 1:17:17 0:49:51 2:42:07.50
218 207 MONFARDINI LORENZO S4 (57) S.S.D. A. SCHIANTARELLI ASOLA SRL 0:26:42 1:13:12 0:59:59 2:42:19
219 259 RINALDI FABRIZIO M2 (38) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:32:33 1:20:48 0:45:16 2:42:29
220 281 AGABITINI MARCO S3 (31) TRIATHLON TRASIMENO A.S.D. 0:27:36 1:07:54 1:05:15 2:42:34.40
221 218 SANTINI NAZZARENO M2 (39) PICENUM PLAST A.S.D. 0:26:13 1:17:57 0:57:02 2:44:44.10
222 224 BELLESIA PAOLO M1 (52) G.S. PASTA GRANAROLO A.S.D. 0:27:50 1:22:12 0:47:58 2:44:46
223 186 GRAZIANI GIULIO S3 (32) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:28:01 1:18:30 0:55:08 2:45:00.80
224 161 TIRINNANZI SIMONE S4 (58) FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE A.S.D. 0:28:34 1:14:42 1:00:25 2:46:32.90
225 247 ZIPOLI SIMONE M1 (53) VTB ATOMICA TRIATHLON A.S.D. 0:37:08 1:15:21 0:51:53 2:47:52.10
226 46 DOUGLAS DAVID M1 (54) USA 0:26:14 1:20:08 0:57:52 2:50:48.70
227 268 ARMANINI DANTE M6 (1) G.S. BARDOLINO 0:30:22 1:18:52 0:59:09 2:51:10.80
228 157 SIGONA ATTILIO M1 (55) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:29:10 1:21:10 0:56:25 2:51:36.40
229 159 RASTELLI FRANCO M3 (8) TRIATHLON TRASIMENO A.S.D. 0:35:24 1:14:07 0:58:27 2:52:33
230 238 PACIFICI FABIO M1 (56) TRIATHLON TRASIMENO A.S.D. 0:27:30 1:19:01 1:01:43 2:53:02
231 211 GRIMANI LUCA S3 (33) BALENA 2000 TRIATHLON VIAREGGIO TEAM A.S.D. 0:33:15 1:17:18 1:01:46 2:54:22
232 156 CENNI MARCO M4 (4) SIENA NUOTO UISP A.S.D. 0:32:45 1:15:27 1:02:22 2:55:56.40
233 160 MAITILASSO MARIO M5 (2) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:33:12 1:21:44 0:59:58 2:58:24.80
234 279 SMERILLI ANDREA S3 (34) PICENUM PLAST A.S.D. 0:28:13 1:26:49 1:09:20 3:07:54.60
235 154 SULIS GIUSEPPE M5 (3) TEAM MARBLEMAN A.S.D. 0:36:01 1:26:24 1:13:25 3:18:34.30
236 269 SPINELLI ARMANDO M6 (2) LA FENICE TRIATHLON A.S.D. 0:36:03 2:41:12 3:21:20.40
152 BAGNOLI SANDRO 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. 0:23:04 1:02:47 Ritirato
165 BAILETTI FRANCESCO PESARO TRIATHLON IRONMAN 0:21:37 Ritirato
133 BERTUCELLI ALESSANDRO BALENA 2000 TRIATHLON VIAREGGIO TEAM A.S.D. 0:25:06 Ritirato
250 CAPOBIANCO DONATO PISA TRIATHLON A.S.D. 0:24:01 Ritirato
153 CIRACI SAVERIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:24:32 Ritirato
255 DELLA MERCEDE MARIO SPORTING CLUB CAPANNE 0:27:11 1:07:25 Ritirato
168 DELL´AMICO FABIO ASD TEAM BICISPORT CARRARA 0:19:31 Ritirato
228 D´ANGELO ANDREA ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:21:52 1:28:06 Ritirato
78 NARDINI SILVIO 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. 0:21:35 1:03:34 Ritirato
298 PISANI LUCA NEW GREEN HILL TRIATHLON ROMA 0:27:20 Ritirato
22 PIVA ALESSANDRO MOLINARI TRIATHLON TEAM COMO A.S.D. 0:21:49 Ritirato
190 POLI GIACOMO BLACKSPRUTS T. C. FORTE DEI MARMI 0:19:43 1:00:35 Ritirato
19 PROIETTI PLACIDI RAFFAELE TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:20:58 1:00:45 Ritirato
192 SOLDI FRANCESCO G.S. PASTA GRANAROLO A.S.D. 0:19:12 Ritirato
5 PERNICI MASSIMILIANO JHONNY TRIATHLON A.S.D. Non partito
262 USMIGLI GIAMPAOLO S.S.D. A. SCHIANTARELLI ASOLA SRL Non partito