Skip to content

Triathlon

Duathlon Super Sprint di Rimini

Campionato Italiano a squadre a staffetta

19Apr 2009Rimini (RN)

Results →

Duathlon Super Sprint

172 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
101 166 CASANOVA,MENNI PERONI S4 (21) TRIATHLON FAENZA TEAM MULTISPORT 0:31:29 0:31:02 0:34:27 1:36:58.40
102 177 BONAZZI,CAPELLI MAFFIOLETTI S3 (23) A.S.D. TRIATHLON BERGAMO 0:30:24 0:32:40 0:33:58 1:37:02.60
103 97 LORUSSO,FRATTINI FRASSIN S3 (24) CARLO POLETTI A.S.D. 0:31:50 0:32:26 0:33:10 1:37:26.30
104 142 PELLEGRINO,ROTONDO DUSI S2 (10) NEW GREEN HILL A.S.D. 0:32:07 0:32:09 0:33:27 1:37:43.20
105 70 ANTELLINI DE FRANCO,FONDRIESCHI JU (6) RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. 0:31:24 0:32:01 0:34:21 1:37:46.70
106 92 CASIRAGHI,RADICI SAPUPPO S4 (22) CLUB NAUTICO MILANESE 0:30:46 0:33:44 0:33:19 1:37:49.30
107 143 PISTOCCHI,RABITTI TOSI M1 (12) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:29:31 1:08:27 1:37:58.20
108 105 NAVA,NAVA NAVA M2 (9) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:31:04 0:33:21 0:33:35 1:38:00.40
109 174 BAZZOTTO,GAUDENZIO PARONITTI M2 (10) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:32:08 0:33:32 0:32:38 1:38:18.90
110 62 VIDI DEL ZOTTO,BULIAN S4 (23) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:30:19 0:33:19 0:34:46 1:38:24.40
111 110 LOI,CHILELLI ZANOTTI S3 (25) FUMANE TRIATHLON ASD 0:29:33 0:35:40 0:33:17 1:38:30.30
112 48 GRONAU PRAVISANO,DE MORELLI M4 (4) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:31:13 0:32:23 0:34:56 1:38:32.60
113 111 ALBORGHETTI,RAFFAGLIO VISCONTI S4 (24) PRO PIACENZA TEAM 0:33:32 0:32:29 0:32:35 1:38:36.70
114 152 MARABESE,TALDO GARBIN S4 (25) TRIATHLON TEAM BRIANZA 0:32:32 0:33:38 0:32:27 1:38:37.50
115 56 COLOMBO CARU´,PORRI S2 (11) ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. 0:30:57 0:31:19 0:36:21 1:38:37.80
116 161 PENAZZI,FARISELLI MANTARRO S4 (26) TRIATHLON TEAM RAVENNA 0:33:14 0:32:40 0:32:54 1:38:48.30
117 141 SCAFFIDI MUTA,ANILE ROSSETTI CA (4) S.S.D. ATLETICO UISP MONTEROTONDO 0:31:52 0:33:44 0:33:17 1:38:53.40
118 119 PIROLA,BRILLO GHIDOTTI M2 (11) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:31:07 0:33:41 0:34:08 1:38:56.90
119 41 LENZA GHIDINI,TENGATTINI M2 (12) A.S. FREEZONE 0:30:37 0:32:43 0:35:50 1:39:10
120 159 ASCHERO,MORAGLIA NACLERIO AL (7) RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. 0:32:30 0:33:39 0:33:06 1:39:15.90
121 168 CALCAGNO,BARSI SURACI CA (5) A.S. TORINO 3 0:32:43 0:33:12 0:33:23 1:39:18.50
122 176 D´ALESSANDRO,VIGNALI PANTERA M5 (2) ASD TEAM BICISPORT CARRARA 0:30:54 0:33:00 0:35:32 1:39:26.40
123 109 BOSI,PARMIGIANI CAGGIATI S4 (27) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:29:37 0:36:16 0:33:43 1:39:36.10
124 37 TURRI ROGGIERO,POZZI M1 (13) ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. 0:30:11 0:35:57 0:33:44 1:39:52.60
125 65 GALLIENA MARTA,SCALA M1 (14) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:34:02 0:33:16 0:32:50 1:40:08.80
126 128 MICHELI,POGGI MARCHESI JU (7) PRO PIACENZA TEAM 0:34:36 0:32:14 0:33:23 1:40:13.80
127 113 SESSA,BERNINI - VANNI COSTANTINI S4 (28) CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD 0:33:35 0:34:44 0:32:08 1:40:27.40
128 154 FIORANI,CAVALLINI MARIANI CA (6) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:32:26 0:33:40 0:34:36 1:40:42.50
129 116 TREVISAN,PACCAGNELLA BUSATTI M1 (15) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:33:27 0:34:42 0:32:54 1:41:03.40
130 167 VITALE,BABINI BELTRAMI M1 (16) TRIATHLON FAENZA TEAM MULTISPORT 0:35:21 0:31:27 0:34:16 1:41:04.50
131 171 TITONE,MASTRAZZO MORTARA M3 (2) A.S. TORINO 3 0:32:51 0:33:07 0:35:16 1:41:14.60
132 63 ALEMANNI SGARAMELLA,PITTONI M5 (3) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:34:03 0:34:15 0:33:07 1:41:25.10
133 114 CASSANI,MORACCI ROSSINI M2 (13) FRIESIAN TEAM 0:31:05 0:35:44 0:34:38 1:41:27.10
134 117 CARRETTA,GIALAIN SCHIAPPADORI M2 (14) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:29:59 0:35:51 0:35:41 1:41:31.40
135 153 BASSAN,MURARO FRANCO M3 (3) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:32:13 0:35:41 0:33:53 1:41:47.80
136 150 VASON,CHIODETTO ZORZATTO S4 (29) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:32:51 0:35:05 0:34:02 1:41:58
137 96 D´AMBROSIO,TREMATERRA CASTALDO S4 (30) A.S.D. ERMES CAMPANIA 0:33:03 0:32:43 0:36:14 1:42:00.50
138 101 VEZZULLI,GANDOLFI ROMANO S4 (31) PRO PIACENZA TEAM 0:33:23 0:34:27 0:34:22 1:42:12.30
139 59 SOLDA´ MARCONATO,FANCHINI S3 (26) CARLO POLETTI A.S.D. 0:34:08 0:33:08 0:34:58 1:42:14.40
140 173 CAVINA,BIONDI MAGLIOLA M2 (15) TRIATHLON FAENZA TEAM MULTISPORT 0:33:14 0:33:18 0:35:55 1:42:27.40
141 60 PRATESI MELAI,PRATESI M5 (4) 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. 0:34:18 0:30:38 0:37:45 1:42:41.50
142 103 CIFELLI,LONATI DELLA TORRE S4 (32) RHO TRIATHLON CLUB 0:33:07 0:34:42 0:34:54 1:42:43.20
143 170 RACO,DI CASTRO UNGARI M3 (4) CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD 0:33:28 0:34:51 0:34:28 1:42:47.20
144 120 RISI,MAZZI RISI M6 (1) CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD 0:32:43 0:35:35 0:35:08 1:43:26.50
145 57 MOLERI FISSORE,AZZINI S4 (33) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:36:22 0:36:17 0:31:21 1:44:00.80
146 121 ROSSI,ARTI BUCCI M2 (16) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:36:27 0:35:43 0:32:09 1:44:19.50
147 158 SCARPA,PEZZATI PANELLI CA (7) PRO PIACENZA TEAM 0:33:27 0:32:26 0:38:37 1:44:30.80
148 115 SQUARCINA,ROVERATO BARINA M2 (17) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:35:19 0:35:51 0:33:28 1:44:38.30
149 165 BACCI,PEDERZOLI BERTONI M2 (18) TRIATHLON FAENZA TEAM MULTISPORT 0:33:42 0:36:32 0:34:29 1:44:43.30
150 151 TESTA,ROTA MARINO M1 (17) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:32:50 0:35:40 0:37:12 1:45:42.30
151 118 SAVORELLI,MARTINO CORTESI M2 (19) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:33:20 0:36:14 0:36:20 1:45:54.30
152 68 SIGONA MENEGHETTI,MARSEGLIA M1 (18) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:33:57 0:35:40 0:36:52 1:46:29.50
153 155 GULLO,BARALDO OLIVERO M3 (5) A.S. TORINO 3 0:33:08 0:36:16 0:37:35 1:46:59.90
154 145 GIALAIN,STEFANIA CIACI CA (8) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:35:49 0:36:24 0:35:22 1:47:35
155 146 VITALE,FILASIENO GRAZIANI S3 (27) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:35:58 0:36:00 0:36:00 1:47:58.40
156 66 FROSINA LANGELLA,ARIENZO M3 (6) CENTRO ESTER S.S.D. SRL 0:34:01 0:37:18 0:37:03 1:48:22.10
157 107 MANNATO,DE ROSSI NOVELLI S4 (34) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:43:25 0:35:10 0:32:41 1:51:16
158 69 FASANO CENNI,MAGI S4 (35) SIENA NUOTO UISP A.S.D. 0:36:29 0:37:41 0:37:13 1:51:23.30
159 122 D´AMMORA,MAITILASSO BELLOSSI M3 (7) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:33:04 0:39:33 0:39:03 1:51:40.80
160 71 BEGHIN MILANI,ZUIN M1 (19) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:36:10 0:40:10 0:37:28 1:53:48.90
161 147 BAIO,LANGELLA SCOGNAMIGLIO S2 (12) CENTRO ESTER S.S.D. SRL 0:38:41 0:37:01 0:40:03 1:55:45.70
162 149 DE CARLI,ERBI BOZZI REPETTI M1 (20) PRO PIACENZA TEAM 0:36:04 0:36:14 0:43:40 1:55:58.50
163 123 BERANGER,BAZZONI GUALLA M3 (8) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:36:45 1:31:29 2:08:14.10
13 DELL´ANGELO CUSTODE LACERENZA,CARRARA TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:29:12 0:31:41 DNF
493 - - NC 1:37:58 DSQ
806 - - NC 6:26:21 DSQ
16 BRUGE´ MAGAGNOLI,BELOTTI CARLO POLETTI A.S.D. DNS
127 BRULETTI,ORIANA BATELIER PEPERONCINO TRIATHLON TEAM A.S.D. DNS
144 GISABELLA,PENNISI RASPAGLIESI ASD LIFE TRIATHLON CATANIA DNS
53 MAFFIOLETTI BONAZZI,CAPELLI A.S.D. TRIATHLON BERGAMO DNS
33 ONGARO BORDI,FIUMARA PODISTICA MADONNA DI SOTTO DNS
106 SCHIAVINO,ZINGALI INTAGLIATA MULTISPORT CATANIA A.S.D. DNS