Skip to content

Triathlon

Duathlon Super Sprint di Rimini

Campionato Italiano a squadre a staffetta

19Apr 2009Rimini (RN)

Results →

Duathlon Super Sprint

153 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 182 CIBIN,VENTURA DOGANA S3 (1) TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. 0:31:30 0:31:12 0:30:56 1:33:38.80
2 181 RIDOLFI,SERAFINI SELLA S3 (2) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:31:10 0:31:59 0:31:25 1:34:34.40
3 184 CAPONE,CONTORNI DESIDERI S1 (1) JHONNY TRIATHLON A.S.D. 0:31:02 0:31:54 0:31:45 1:34:41.90
4 220 CHMET,GIRIBON MAZZETTI S1 (2) GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO 0:30:57 0:33:25 0:31:14 1:35:36.60
5 193 GIUSSANI,BORDINO SANTIMARIA S1 (3) SOCIETA´ ATLETICA BELLINZAGO A.S.D. 0:31:08 0:33:13 0:31:50 1:36:11.90
6 207 PEDERZOLI,ZAMBONI FERRARI M1 (1) FUMANE TRIATHLON ASD 0:31:19 0:34:02 0:32:28 1:37:49.10
7 194 ROSSI,FERRI CAVALLINI JU (1) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:32:11 0:33:00 0:33:30 1:38:41.40
8 197 TAVECCHIO,NIZZOLA QUADRI M1 (2) TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. 0:32:20 0:32:52 0:33:37 1:38:49.70
9 185 D´ANDREA,MONETA FRIGERI S3 (3) ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. 0:32:09 0:33:32 0:33:16 1:38:57.30
10 228 ORLA,TITONE SERRA JU (2) A.S. TORINO 3 0:32:29 0:32:32 0:34:10 1:39:11.60
11 195 VETTORATA,SOSSAI GIORDANO S3 (4) SILCA ULTRALITE A.S.D. 0:34:53 0:33:12 0:31:37 1:39:42.40
12 209 DE MARCHI,CARTA GUBBIOTTI S4 (1) JHONNY TRIATHLON A.S.D. 0:32:05 0:32:57 0:34:55 1:39:57.80
13 196 PEZZAROSSA,CAVATORTA ARDUZZONI M2 (1) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:31:27 0:34:31 0:34:55 1:40:53.30
14 200 MIGLIOLI,DORSI LOCARDI S2 (1) PRO PIACENZA TEAM 0:33:37 0:33:35 0:33:50 1:41:02.40
15 183 PETRINI,STAMPI FRISONI M2 (2) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:32:36 0:34:10 0:34:20 1:41:06.90
16 226 PREATONI,MORACCI FERRARI S2 (2) FRIESIAN TEAM 0:34:05 0:34:00 0:33:12 1:41:17.90
17 198 BERARDINO,STOCCO CARULLO S1 (4) CARLO POLETTI A.S.D. 0:38:28 0:37:13 0:25:58 1:41:39.80
18 188 PALLARO,SILVESTRI FASOLO S3 (5) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:32:09 0:35:26 0:34:30 1:42:05.50
19 227 CAMPANER,VARBELLA VISAGGI CA (1) A.S. TORINO 3 0:34:17 0:34:08 0:33:46 1:42:11.40
20 218 HINRICHSEN,MARSALA GRASSI CA (2) LA FENICE TRIATHLON A.S.D. 0:34:29 0:33:34 0:34:56 1:42:59.70
21 225 RESTANI,BORSARI RINIERI S2 (3) G.S. PASTA GRANAROLO A.S.D. 0:34:31 0:34:35 0:33:57 1:43:03.20
22 199 MARTINELLO,FATTORI BESENZON M1 (3) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:34:13 0:34:21 0:34:32 1:43:06.90
23 201 CAPOVILLA,SIMONETTO STAVLA M2 (3) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:34:21 0:33:43 0:35:27 1:43:31.60
24 187 CANCELLI,CODAZZI BRAGUTI S4 (2) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:33:36 0:36:40 0:33:31 1:43:47.30
25 208 PRIARONE,CAMERA AMBROSTOLO CA (3) ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS 0:32:03 0:33:36 0:38:20 1:43:59.20
26 186 FUSTINONI,FERRARI BOTTIGELLI M1 (4) ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. 0:34:18 0:34:27 0:37:21 1:46:06.40
27 231 SALVATORI,PUGLIESE ALBERTINI S4 (3) TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:33:52 0:37:53 0:35:03 1:46:48.20
28 213 FASCETTI,MARINELLI DE QUARTO CA (4) NEW GREEN HILL A.S.D. 0:34:14 0:35:49 0:36:46 1:46:49.70
29 211 MANZINI,MARIANI UGOLINI CA (5) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:34:27 0:35:36 0:36:59 1:47:02.70
30 224 BALLESTRI,FONTANA MICHELINI S2 (4) TRIATHLON TEAM AVIA PERVIA MODENA 0:35:59 0:37:01 0:36:35 1:49:35.20
31 191 ROCCHI,GIACOMINI LEVORATO S3 (6) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:37:16 0:36:42 0:36:50 1:50:48.90
32 189 CATALANO,SALA COSTA S4 (4) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:36:46 0:36:45 0:39:13 1:52:44.10
33 222 FIANDINO,VIGANÒ MASTRAZZO AL (1) A.S. TORINO 3 0:39:18 0:34:49 0:39:42 1:53:49.90
34 205 MARINE,SCARSO SIGNORA M2 (4) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:37:29 0:39:20 0:37:19 1:54:08.50
35 217 GIULIATTINI,CAPANNINI RAGGIANTE M1 (5) FIRENZE TRIATHLON A.S.D. 0:35:55 0:40:21 0:38:13 1:54:29
36 223 BIONDI,CICCARELLI ASSIRELLI M2 (5) SURFING SHOP SPORT PROMOTION A.S.D. 0:39:23 0:38:16 0:37:18 1:54:57.90
37 206 MULARONI,LAGHI MONALDINI M3 (1) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:36:29 0:36:19 0:42:37 1:55:25.70
38 202 BELOTTI,GARIBOLDI IABICHELLA M3 (2) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:36:26 0:40:51 0:38:37 1:55:54.10
39 229 TOMEI,SERRA NARDELLI CA (6) A.S. TORINO 3 0:37:30 0:35:40 0:43:17 1:56:27.70
40 212 STOLFI,TEDESCO CANALI S4 (5) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:34:27 0:40:05 0:42:25 1:56:57.90
41 190 DE VITO,CUSTODERO MATRONE S3 (7) A.S.D. ERMES CAMPANIA 0:36:19 0:42:03 0:39:03 1:57:25.90
42 216 PELLINI,BOCCHI FORNARI M1 (6) PRO PIACENZA TEAM 0:37:58 0:38:27 0:41:02 1:57:27.50
43 214 BOCCONE,PAGANI DAL MOLIN AL (2) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:35:55 0:41:19 0:44:06 2:01:20.30
44 219 MILANI,SILECCHIA CULELLA S3 (8) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:37:21 0:44:09 0:40:39 2:02:09.10
45 204 BERETTA,PERICO COLOMBO M1 (7) A.S.D. TRIATHLON BERGAMO 0:42:57 0:39:11 0:40:04 2:02:12.50
46 230 PATTARINI,SCARPA VEZZULLI CA (7) PRO PIACENZA TEAM 0:38:42 0:43:00 0:40:52 2:02:34.90
47 210 LEUCARI,FUGAZZA FERMINI M2 (6) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:34:19 0:47:40 0:46:44 2:08:43.70
48 221 GIORDANO,SCHIAVO DABERDAKU S4 (6) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:40:57 0:47:13 0:41:11 2:09:21
49 192 FROSINA,ALEO MARZULLO M1 (8) CENTRO ESTER S.S.D. SRL 0:39:17 0:43:18 0:47:32 2:10:07.90
215 BONSIGNORIO,FONDRIESCHI BRERO RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. 0:36:58 0:41:19 DNF
203 CARFAGNA,BAROSI OROPEZA M1 RHO TRIATHLON CLUB 0:37:50 0:26:56 0:34:58 DSQ
931 ALBERTINI GIOVANNA TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. DNS
542 ALEO MIRIAM CENTRO ESTER S.S.D. SRL DNS
908 AMBROSTOLO GLORIA ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS DNS
896 ARDUZZONI CINZIA C.U.S. PARMA A.S.D. DNS
923 ASSIRELLI CLAUDIA SURFING SHOP SPORT PROMOTION A.S.D. DNS
553 BAROSI FEDERICA RHO TRIATHLON CLUB DNS
899 BESENZON RAFFAELLA PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. DNS
566 BOCCHI BARBARA PRO PIACENZA TEAM DNS
543 BORDINO CATERINA SOCIETA´ ATLETICA BELLINZAGO A.S.D. DNS
575 BORSARI MONICA G.S. PASTA GRANAROLO A.S.D. DNS
886 BOTTIGELLI PAOLA ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. DNS
887 BRAGUTI DINA INTERNATIONAL 3 SPORT DNS
915 BRERO MICAELA RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. DNS
558 CAMERA TEODOLINDA ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS DNS
912 CANALI SARA C.U.S. PARMA A.S.D. DNS
567 CAPANNINI CHIARA FIRENZE TRIATHLON A.S.D. DNS
559 CARTA VALENTINA JHONNY TRIATHLON A.S.D. DNS
898 CARULLO PAMELA CARLO POLETTI A.S.D. DNS
894 CAVALLINI ELENA TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. DNS
546 CAVATORTA STEFANIA C.U.S. PARMA A.S.D. DNS
573 CICCARELLI MANILA SURFING SHOP SPORT PROMOTION A.S.D. DNS
537 CODAZZI ELEONORA INTERNATIONAL 3 SPORT DNS
904 COLOMBO ANTONELLA A.S.D. TRIATHLON BERGAMO DNS
534 CONTORNI MARTINA JHONNY TRIATHLON A.S.D. DNS
889 COSTA RAFFAELLA PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. DNS
919 CULELLA ROBERTA ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON DNS
540 CUSTODERO IDA A.S.D. ERMES CAMPANIA DNS
921 DABERDAKU FRANCESCA PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. DNS
914 DAL MOLIN CHIARA INTERNATIONAL 3 SPORT DNS
913 DE QUARTO CHIARA NEW GREEN HILL A.S.D. DNS
884 DESIDERI SARA JHONNY TRIATHLON A.S.D. DNS
882 DOGANA MARTINA TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. DNS
550 DORSI PATRIZIA PRO PIACENZA TEAM DNS
888 FASOLO CRISTINA PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. DNS
549 FATTORI VALENTINA PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. DNS
910 FERMINI ANNA MARIA PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. DNS
907 FERRARI MONICA FUMANE TRIATHLON ASD DNS
536 FERRARI DANIELA ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. DNS
926 FERRARI FEDERICA FRIESIAN TEAM DNS
544 FERRI ROSETTA TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. DNS
565 FONDRIESCHI ELISA RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. DNS
574 FONTANA CLAUDIA TRIATHLON TEAM AVIA PERVIA MODENA DNS
916 FORNARI ALESSANDRA PRO PIACENZA TEAM DNS
885 FRIGERI ROBERTA ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. DNS
883 FRISONI SUSI TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. DNS
560 FUGAZZA ELENA PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. DNS
552 GARIBOLDI CARLA DOMENI ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON DNS
541 GIACOMINI MARTA PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. DNS
895 GIORDANO LAURA SILCA ULTRALITE A.S.D. DNS