Vai al contenuto

Triathlon

Campionato Giovanile di Duathlon

18apr 2015Perugia (PG)

Classifiche →

Duathlon Kids - ragazzi

83 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 2208 TESTA FEDERICO RA (77) TRI TEAM BRIANZA 0:03:16 0:05:22 0:01:18 0:09:56.90
2 2172 GAZZINA FRANCESCO RA (78) A.S.MINERVA ROMA 0:03:10 0:05:42 0:01:09 0:10:01.10
3 2199 SANTINI PIETRO RA (79) SAI FRECCE BIANCHE 0:03:17 0:05:32 0:01:16 0:10:05.30
4 2174 GRANDI FEDERICO RA (80) TORRINO TRI TEAM 0:03:10 0:05:43 0:01:21 0:10:14.20
5 2167 FORZINETTI ALBERTO RA (81) CUS PROPATRIA MILANO 0:03:22 0:05:43 0:01:16 0:10:21.70
6 2207 TAMBORRINO ANDREA RA (82) ASD NEST 0:03:23 0:05:40 0:01:24 0:10:27.50
7 2151 CANTU´ LEONARDO RA (83) ASD CNM TRIATHLON 0:03:18 0:05:48 0:01:26 0:10:32
8 2169 FROGLIA SAMUELE RA (84) NUOTO LIVORNO 3 0:03:12 0:06:06 0:01:21 0:10:39.70
9 2142 BELLINI ALESSIO RA (85) NUOTO LIVORNO 3 0:03:32 0:05:54 0:01:15 0:10:41.90
10 2162 FABBI DAVIDE RA (86) CUS PARMA MEDEL 0:03:25 0:05:53 0:01:25 0:10:43.50
11 2139 AURELI ALESSANDRO RA (87) POL.CENTESE T&D 0:03:26 0:05:59 0:01:20 0:10:45.20
12 2154 CIANI ALESSANDRO RA (88) AZZURRA TRIATHLON TE 0:03:32 0:05:57 0:01:18 0:10:47.30
13 2137 ALBANESE JACOPO RA (89) TRI TEAM BRIANZA 0:03:23 0:06:12 0:01:14 0:10:49.50
14 2217 ZENOBI ELIA RA (90) SPORT VILLAGE PESARO 0:03:27 0:06:07 0:01:16 0:10:50
15 2205 SPAGGIARI GIACOMO RA (91) CUS PARMA MEDEL 0:03:37 0:05:53 0:01:21 0:10:51.70
16 2181 LEONE EDOARDO GIUSEPPE RA (92) ASD CNM TRIATHLON 0:03:22 0:06:11 0:01:19 0:10:52.60
17 2203 SCARFO´ LUCA RA (93) DORIA NUOTO LOANO 0:09:35 0:01:18 0:10:53.90
18 2209 TOMEI DARIO RA (94) POL.CENTESE T&D 0:03:36 0:05:57 0:01:22 0:10:55.80
19 2210 TOPPI TOMMASO RA (95) GREEN HILL 0:03:27 0:06:10 0:01:21 0:10:58.30
20 2189 PASCOLI LUCA RA (96) GREEN HILL 0:03:33 0:06:00 0:01:29 0:11:02.70
21 2191 PASQUOTTO ALESSANDRO RA (97) A.S.MINERVA ROMA 0:03:29 0:06:17 0:01:25 0:11:11.40
22 2213 VISMARA EDOARDO RA (98) T.D. RIMINI 0:03:19 0:06:34 0:01:21 0:11:14.10
23 2215 ZANETTI ANDREA RA (99) ROMA TRIATHLON 0:03:37 0:06:17 0:01:21 0:11:15.10
24 2186 ORSI SIMONE RA (100) POL.CENTESE T&D 0:03:48 0:06:01 0:01:27 0:11:16.70
25 2171 GARSIA RICCARDO RA (101) AZZURRA TRIATHLON TE 0:03:34 0:06:26 0:01:17 0:11:17.40
26 2143 CABRINI ANDREA RA (102) CUS PARMA MEDEL 0:03:51 0:06:06 0:01:20 0:11:17.50
27 2163 FERRARI GIULIO RA (103) CUS PARMA MEDEL 0:03:48 0:06:10 0:01:19 0:11:17.90
28 2198 SANCISI NICCOLO´ RA (104) SPORT VILLAGE PESARO 0:03:34 0:06:27 0:01:17 0:11:18.60
29 2184 MAGNO MAZZOTTA ROBERTO RA (105) A.S.MINERVA ROMA 0:03:40 0:06:17 0:01:21 0:11:18.90
30 2138 ALFONSI MICHELE RA (106) ROMA TRIATHLON 0:03:35 0:06:20 0:01:24 0:11:19
31 2212 TURBIGLIO PIETRO RA (107) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:39 0:06:18 0:01:22 0:11:19.20
32 2175 GRIFFITH FABIO RA (108) CUS PARMA MEDEL 0:03:50 0:06:06 0:01:23 0:11:19.30
33 2206 STEFANINI ALESSIO RA (109) NUOTO LIVORNO 3 0:03:36 0:06:27 0:01:19 0:11:22.70
34 2179 LATINI EDOARDO RA (110) GREEN HILL 0:03:48 0:06:10 0:01:26 0:11:24.30
35 2155 COLLIVA LORENZO RA (111) POL.CENTESE T&D 0:03:37 0:06:28 0:01:20 0:11:25.30
36 2197 SALVADORI MATTIA RA (112) PHISIO SPORT LAB TRI 0:03:31 0:06:30 0:01:25 0:11:26
37 2194 RE SAMUELE RA (113) RIVTRI92 0:03:43 0:06:17 0:01:31 0:11:31.80
38 2190 PASQUALATO NICHOLAS RA (114) TRIATHLON CREMONA ST 0:03:51 0:06:14 0:01:32 0:11:37.60
39 2141 BECCANTI MATTEO RA (115) CUS PARMA MEDEL 0:03:52 0:06:23 0:01:26 0:11:41.30
40 2180 LATTANZI MARCO RA (116) A.S.MINERVA ROMA 0:03:45 0:06:35 0:01:22 0:11:42.60
41 2156 CUTINI LEONARDO RA (117) ARIA SPORT 0:03:46 0:06:24 0:01:35 0:11:45.20
42 2193 RAINERI LORENZO RA (118) CUS PROPATRIA MILANO 0:03:44 0:06:46 0:01:19 0:11:49.80
43 2152 CARNICELLI LORENZO RA (119) PHISIO SPORT LAB TRI 0:04:13 0:06:12 0:01:27 0:11:52.30
44 2196 ROCCHEGIANI LEONARDO RA (120) A.S.MINERVA ROMA 0:03:44 0:06:45 0:01:24 0:11:53.20
45 2165 FERRETTI MARCO RA (121) ARIA SPORT 0:03:45 0:06:45 0:01:23 0:11:53.80
46 2146 BERTRANDI NICHOLAS RA (122) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:47 0:06:44 0:01:23 0:11:54.30
47 2144 BERNÒ SAMUELE RA (123) RIVTRI92 0:04:10 0:06:20 0:01:34 0:12:04.80
48 2204 SCORZA MARCO RA (124) A.S.MINERVA ROMA 0:04:03 0:06:29 0:01:35 0:12:07.10
49 2187 PAPETTI GREGORIO RA (125) A.S.MINERVA ROMA 0:04:07 0:06:35 0:01:39 0:12:21
50 2177 IASEVOLI SIMONE RA (126) A.S.MINERVA ROMA 0:04:16 0:06:31 0:01:34 0:12:21.70
51 2168 FRANCONERI MATTEO RA (127) GREEN HILL 0:04:20 0:06:27 0:01:36 0:12:23
52 2185 MUTTI RICCARDO RA (128) CUS PROPATRIA MILANO 0:03:57 0:07:01 0:01:27 0:12:25
53 2140 BATTAINI SIMONE RA (129) PIANETA ACQUA 0:04:03 0:08:24 0:12:27.30
54 2153 CHIRICO ALESSANDRO RA (130) AZZURRA TRIATHLON TE 0:04:12 0:06:44 0:01:32 0:12:28.60
55 2201 SARACCO MATTIA RA (131) A.S.D. TORINO TRIATH 0:04:21 0:06:40 0:01:29 0:12:30.10
56 2148 BOTTINO ALESSANDRO RA (132) RIVTRI92 0:04:08 0:06:55 0:01:31 0:12:34.30
57 2178 LAMBRUSCHINI IVAN RA (133) G.S. FF.OO. 0:04:00 0:07:08 0:01:28 0:12:36.80
58 2147 BINI ALBERTO RA (134) ASD CNM TRIATHLON 0:04:18 0:06:48 0:01:31 0:12:37.30
59 2149 BRUNACCI DAMIANO RA (135) RIVTRI92 0:03:58 0:07:16 0:01:31 0:12:45.10
60 2183 LUCIANO GIACOMO RA (136) DORIA NUOTO LOANO 0:04:09 0:07:08 0:01:35 0:12:52.50
61 2188 PAPETTI PIETRO RA (137) A.S.MINERVA ROMA 0:04:02 0:07:24 0:01:31 0:12:57.20
62 2216 ZANONI CRISTIANO RA (138) ASD CNM TRIATHLON 0:04:21 0:07:01 0:01:35 0:12:57.50
63 2136 ACCADRO FILIPPO RA (139) CUS PARMA MEDEL 0:04:29 0:06:55 0:01:42 0:13:06.40
64 2195 RIMONDI ALBERTO RA (140) CUS PARMA MEDEL 0:04:15 0:07:00 0:01:56 0:13:11.80
65 2182 LIVERANI LEONARDO RA (141) A.S.MINERVA ROMA 0:04:33 0:07:10 0:01:35 0:13:18.90
66 2145 BERTONI EDOARDO RA (142) A.S.D. TORINO TRIATH 0:03:38 0:08:16 0:01:26 0:13:20.70
67 2159 DI NARDO ANDREA RA (143) T6Z 0:04:17 0:07:37 0:01:39 0:13:33.40
68 2200 SANTUCCI ALESSANDRO RA (144) TRIATHLON TRASIMENO 0:04:18 0:07:50 0:01:33 0:13:41.20
69 2214 VITOZZI FILIPPO RA (145) ARIA SPORT 0:04:04 0:08:03 0:01:36 0:13:43.10
70 2192 POGGIALI PIETRO RA (146) T.D. RIMINI 0:04:27 0:07:38 0:01:39 0:13:44.90
71 2158 DI LUCA SIMONE RA (147) TRIATHLON TRASIMENO 0:04:20 0:07:49 0:01:42 0:13:51.20
72 2173 GORLA SIMONE RA (148) TRIATHLON TRASIMENO 0:04:39 0:09:09 0:01:43 0:15:31
73 2218 MONDELLO DARIO RA (149) PHISIO SPORT LAB TRI 0:04:24 0:09:42 0:01:43 0:15:49
2176 GUERRA GIORGIO RA DDS 0:03:31 0:06:45 0:01:24 Squalificato
2150 BUCATARU ENRICO LUCIANO SAI FRECCE BIANCHE Non partito
2160 DIZIONE GIORGIA FRIESIAN TEAM Non partito
2157 D´ALESSANDRO FRANCESCO CUS PROPATRIA MILANO Non partito
2161 ESPOSITO LEONARDO ROMA TRIATHLON Non partito
2164 FERRERO EMANUELE A.S.D. TORINO TRIATH Non partito
2166 FIORENTINI ALESSANDRO A.S.MINERVA ROMA Non partito
2170 FUSCO MATTEO GREEN HILL Non partito
2202 SCANO ANDREA TRI TEAM SASSARI Non partito
2211 TRINCHERI ALESSIO RIVTRI92 Non partito