Vai al contenuto

Triathlon

Triathlon Sprint di Rimini

23mag 2015Rimini (RN)

Classifiche →

Triathlon Sprint

370 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
201 346 MASEROLI ROBERTO S4 (42) T.D. RES 0:27:22 0:44:01 0:23:21 1:34:44.30
202 476 MENGOLI FABRIZIO M3 (12) AVIA PERVIA 1:35:03 1:35:03
203 380 CARRI MARCO M1 (51) MODENA TRIATHLON 0:23:05 0:41:53 0:30:20 1:35:18.10
204 491 BONAVITA PIERLUIGI M4 (12) CUS PARMA MEDEL 0:26:59 0:43:55 0:24:28 1:35:22.70
205 329 CAPPONI FRANCESCO S4 (43) OLIMPIA CAMERINO 0:22:27 0:44:47 0:28:26 1:35:40.40
206 487 VILLA FABIO STEFANO M3 (13) TRI TEAM BRIANZA 0:26:43 0:40:58 0:28:45 1:36:26.10
207 200 PRANDI PAOLO M1 (52) S.S.D. SCHIANTARELLI 0:20:46 0:52:46 0:23:18 1:36:50.10
208 199 DUCHI ALESSANDRO M1 (53) TRIATHLON TRASIMENO 0:18:42 0:56:53 0:21:46 1:37:21.90
209 399 LEON FUENTES RAFAEL M1 (54) CIVITANOVA TRIATHLON 0:24:23 0:45:45 0:27:40 1:37:48.20
210 367 ANDALO´ LUCA M1 (55) SPARTANS BOLOGNA 0:26:49 0:42:37 0:28:36 1:38:02.20
211 481 PATTI EMANUELE M3 (14) PPRTEAM 0:25:57 0:41:56 0:30:22 1:38:15.90
212 323 BALDUCCI MARCO S4 (44) T.D. RIMINI 0:32:01 0:40:50 0:26:09 1:39:00.40
213 469 FORMICHELLA GIUSEPPE M3 (15) T.D. RIMINI 0:27:56 0:43:20 0:28:17 1:39:33.70
214 345 MARAMOTTI MARCO S4 (45) T.D. RIMINI 0:26:54 0:44:09 0:28:54 1:39:57.60
215 405 PAGLIARANI ANDREA M1 (56) T.D. RIMINI 0:24:10 0:47:08 0:29:18 1:40:36.10
216 384 CONTIS STEFANO M1 (57) RASCHIANI TRI PAVESE 0:23:06 0:48:25 0:29:13 1:40:44.30
217 369 BALDINI ALBERTO M1 (58) GALILEO TRIATHLON 0:25:32 0:46:16 0:29:09 1:40:57.30
218 500 MINORETTI GABRIELE M5 (2) T.D. RIMINI 0:33:48 0:42:20 0:24:58 1:41:06.80
219 272 LIONETTI PASQUALE M4 (13) TRI TEAM BRIANZA 0:28:52 0:46:59 0:28:32 1:44:23
220 472 GIOVENALI ANDREA M3 (16) T.D. RIMINI 0:27:57 0:48:19 0:28:51 1:45:07.90
221 279 DELBIANCO NICOLA JU (6) T.D. RIMINI 0:21:26 0:51:14 0:33:22 1:46:02
222 485 SCARCIELLO MASSIMO M3 (17) PORTA SARAGOZZA BO 0:31:04 0:48:07 0:27:00 1:46:11
223 495 GHINELLI LUCIANO M4 (14) PORTA SARAGOZZA BO 0:27:18 0:51:54 0:26:59 1:46:11
224 473 GIRALDI DAVID M3 (18) T.D. RIMINI 0:28:43 0:50:35 0:28:34 1:47:52
225 432 CAPELLO STEFANO M2 (44) CUS TORINO TRIATHLON 0:26:49 0:50:18 0:32:49 1:49:56.70
226 396 GENTILINI STEFANO M1 (59) T.T. CESENATICO 0:30:58 0:50:22 0:33:39 1:54:59.20
227 382 CHILLONI ANTONIO M1 (60) T.D. RIMINI 0:26:17 0:57:09 0:31:35 1:55:01.10
228 292 FLAMIGNI DAVIDE S2 (10) T.D. RIMINI 0:36:19 0:52:14 0:29:41 1:58:14.10
229 486 SELVA NICOLA M3 (19) SMR TRIATHLON 0:43:27 0:52:23 0:32:03 2:07:53.70
193 BOTTURA ANTHONY CUS FERRARA 0:18:12 Ritirato
211 CARAPIA LUCIANO IMOLA TRIATHLON 0:20:11 Ritirato
466 CECCHINI MAURIZIO SPARTANS BOLOGNA 0:22:52 Ritirato
197 CHIAPPONI CARLO ATLETICA MANARA 0:19:13 Ritirato
492 CIALONI ANTONIO CIVITANOVA TRIATHLON 0:24:46 Ritirato
401 MARCHESELLI NICOLA T.D. RIMINI 0:24:32 1:03:11 Ritirato
352 MORA FEDERICO MODENA TRIATHLON 0:22:14 Ritirato
355 PAGLIERANI DIEGO T.T. CESENATICO 0:22:57 0:43:07 Ritirato
453 PIVETTI CLAUDIO MODENA TRIATHLON 0:24:26 Ritirato
258 REPPELE LUCA VERONA TRIATHLON 0:24:25 Ritirato
358 SCOPEL NICOLA CASTELFRANCO TRIATHL 0:31:34 Ritirato
169 TOMASETTO ALESSANDRO PROGETTO VISTA TRIAT 0:14:32 Ritirato
448 PARMA PAOLO M2 T.D. RIMINI 0:35:29 Squalificato
134 VANDI OMAR S4 TTR 0:15:18 0:36:28 0:13:34 Squalificato
294 LOBASSO FRANCESCO S2 EROI DEL PIAVE 0:17:53 0:37:48 0:14:01 Squalificato
297 PELACCIA MARCO S2 TTR 0:17:03 0:38:31 0:14:13 Squalificato
412 ROMANI MASSIMILIANO M1 SPORT VILLAGE PESARO 0:18:44 0:36:43 0:15:10 Squalificato
374 COLAMEO ERMANDO S1 I.T.A. 0:17:07 0:37:40 0:16:09 Squalificato
300 BERTI FABIO S3 T.D. RIMINI 0:18:34 0:29:38 0:23:07 Squalificato
174 RIBICHINI ENRICO M3 METALROOF 0:18:04 0:38:47 0:14:35 Squalificato
433 CEVOLI GIANLUCA M2 T.D. RIMINI 0:20:40 0:37:28 0:13:33 Squalificato
468 DELLA BALDA LUCA M3 SMR TRIATHLON 0:24:21 0:33:13 0:16:35 Squalificato
379 CAPORALI FILIPPO M1 CESENA TRIATHLON 0:21:06 0:40:17 0:14:24 Squalificato
249 REGGIONI GIANLUCA M2 FUMANE TRIATHLON 0:21:51 0:39:09 0:17:44 Squalificato
389 DE BATTISTA CRISTIANO M1 ANDIAMO A.S.D. 0:21:50 0:39:37 0:17:33 Squalificato
296 MELUZZI DENIS S2 T.D. RIMINI 0:20:38 0:42:22 0:16:21 Squalificato
308 FELICANI MARCO S3 TRIBO 0:20:47 0:42:14 0:16:24 Squalificato
257 MARIANI MARCO M3 T.D. RIMINI 0:21:42 0:41:17 0:17:39 Squalificato
461 TINARELLI EGIDIO M2 PERUGIA TRIATHLON 0:24:04 0:40:48 0:17:53 Squalificato
484 SANGIORGI STEFANO M3 MODENA TRIATHLON 0:21:05 0:46:15 0:20:48 Squalificato
376 COLETTI SERGIO NC T.D. RIMINI 0:21:10 0:50:37 0:18:14 Squalificato
381 CATANI ANDREA M1 ZONA CAMBIO 0:26:03 0:50:07 0:16:38 Squalificato
489 ALBERANI MARCO TTR Non partito
365 AMATO FABIO RASCHIANI TRI PAVESE Non partito
366 ANCARANI NICOLA TRIBO Non partito
132 ANDRENUCCI ISACCO OXYGEN TRIATHLON Non partito
253 ASSI MARCO TRI TEAM BRIANZA Non partito
187 BABINI ROBERTO TRIATHLON FAENZA Non partito
322 BALDUCCI GABRIELE TRIATHLON FAENZA Non partito
464 BARRETT N J T.D. RIMINI Non partito
490 BARTOLINI LUCIANO TRIATHLON ALTO TEVER Non partito
141 BAVUTTI GIOVANNI T.D. RIMINI Non partito
136 BEDEI RICCARDO CESENA TRIATHLON Non partito
288 BEGA MATTEO TRIATLY ASD Non partito
499 BELLI VITTORIO TRAGUARDO VOLANTE Non partito
370 BENNICI CARMELO GALILEO TRIATHLON Non partito
268 BENTIVOGLIO MATTEO NUOTO LUGO Non partito
325 BERTI ALESSANDRO T.T. CESENATICO Non partito
465 BERTOROTTA MAURO PERUGIA TRIATHLON Non partito
328 BIDINI FRANCESCO TEAM DE ROSA SANTINI Non partito
372 BIONDINI MIRKO EDERATRIATHLONFORLI´ Non partito
189 BLUNDETTO ROBERTO GALILEO TRIATHLON Non partito
377 BRUSCO MASSIMO SPARTANS BOLOGNA Non partito
290 BUGARO FRANCESCO T.D. RIMINI Non partito
230 BULLO DANIELE VENEZIA TRATHLON Non partito
378 CAMPANINI ROBERT VIADANA TRIATHLON Non partito
263 CAPARINI DAVIDE CARLO TRIATHLON AURORA Non partito
206 CASADIO MATTEO T.D. RIMINI Non partito
331 CENA LUCA T.D. RIMINI Non partito
142 CEPPI DARIO A.S.D. TORINO TRIATH Non partito
225 CILLANI RAUL CUS FERRARA Non partito
385 CORDARA ALESSANDRO EDERATRIATHLONFORLI´ Non partito
243 COSTA ALESSANDRO TRIATHLON FAENZA Non partito
273 CROXATTO FRANCESCO A.S.D. TORINO TRIATH Non partito
386 CURRERI RICCARDO A.S.D. VARESE TRIATH Non partito
247 DAL CIN SERGIO FREETIME TRIATHLON Non partito
388 DE ANGELIS DAVIDE SMR TRIATHLON Non partito
204 DE MARTINIS STEFANO FLIPPER EIFFEL ASCOL Non partito
391 DI OTO GIANLUCA T.D. RIMINI Non partito
335 ESPOSTO SEBASTIANO T.D. RIMINI Non partito
337 FELETTI MASSIMO T.D. RIMINI Non partito