Skip to content

Triathlon

Duathlon Sprint di Manerba

Campionato Italiano di Società Duathlon - 1° prova

8Mar 2009Manerba del Garda (BS)

Results →

Duathlon Sprint

410 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
301 174 TOSI DANIELE M1 (67) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:21:12 0:33:09 0:13:09 1:10:31.10
302 126 FANCHINI DARIO M1 (68) CARLO POLETTI A.S.D. 0:19:45 0:35:33 0:12:21 1:10:31.90
303 309 FORMICI ROBERTO S4 (79) G.S. MANERBA A.S.D. 0:20:08 0:35:39 0:12:12 1:10:35.30
304 208 ROMANO ALESSANDRO S4 (80) PRO PIACENZA TEAM 0:20:10 0:36:13 0:12:01 1:10:40.60
305 397 PEDERCINI GIULIANO M4 (8) G.S. MANERBA A.S.D. 0:20:06 0:34:36 0:12:31 1:10:42
306 141 QUINTINI MARCO M2 (39) ZEPPELIN TRIATHLON TEAM 0:18:50 0:37:18 0:11:22 1:10:53.40
307 175 SCOLARI ARMANDO M6 (1) ZEPPELIN TRIATHLON TEAM 0:20:44 0:34:59 0:12:07 1:10:53.50
308 304 CRESCIMBENI ORLANDO S4 (81) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:19:47 0:36:01 0:12:02 1:10:57.50
309 207 PANZERA ALESSANDRO M2 (40) STEEL TRIATHLON A.S.D. 0:17:38 0:39:32 0:11:36 1:11:09.40
310 210 ZENNARO ALESSANDRO S4 (82) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:20:13 0:35:19 0:12:19 1:11:15
311 192 FONSATTI PIERGIORGIO S4 (83) PROGETTO VISTA TRIATHLON 0:19:43 0:34:10 0:14:01 1:11:23.40
312 218 ALBERTI GIOVANNI S3 (36) PRO PIACENZA TEAM 0:19:38 0:35:52 0:12:13 1:11:28.50
313 295 BIASIN MASSIMO S4 (84) PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:21:23 0:35:39 0:12:24 1:11:45.90
314 312 GHELFI ALESSANDRO S4 (85) ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. 0:19:48 0:36:26 0:12:32 1:11:57.40
315 191 LONATI STEFANO S3 (37) RHO TRIATHLON CLUB 0:20:39 0:36:53 0:11:47 1:12:03.10
316 216 VIDI MANUELE S4 (86) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:21:09 0:35:39 0:12:27 1:12:09
317 293 BENEDETTI DANIELE S4 (87) G.S. MANERBA A.S.D. 0:19:35 0:37:24 0:13:04 1:12:11.60
318 398 RODINI GIULIANO M4 (9) TRIATHLON DUATHLON CREMONA 0:20:17 0:36:23 0:12:27 1:12:14.50
319 177 FRASSIN GIULIO S3 (38) CARLO POLETTI A.S.D. 0:20:03 0:36:13 0:13:09 1:12:17.80
320 195 FISSORE BARTOLOMEO M4 (10) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:20:55 0:36:53 0:12:18 1:12:29.30
321 335 ROSSI ALBERTO S4 (88) A.S. FREEZONE 0:19:33 0:37:18 0:13:28 1:12:44.30
322 145 CORNETTI FURIO S4 (89) PRO PIACENZA TEAM 0:22:01 0:34:50 0:13:30 1:12:53.30
323 186 GRONAU FRANCO M4 (11) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:20:38 0:37:15 0:12:11 1:13:02.20
324 385 MICHELI AURELIO M2 (41) G.S. MANERBA A.S.D. 0:20:07 0:37:36 0:12:56 1:13:04
325 330 PINELLI DANIELE S4 (90) A.S. D. TRIATHLON BERGAMO 0:20:05 0:38:08 0:11:49 1:13:09.30
326 265 STUCCHI GABRIELE S2 (29) A.S. D. TRIATHLON BERGAMO 0:20:01 0:37:35 0:12:39 1:13:13.80
327 222 CAGGIATI ALESSANDRO S4 (91) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:20:26 0:36:42 0:12:41 1:13:23.70
328 166 PELICIOLI ALESSANDRO S3 (39) STEEL TRIATHLON A.S.D. 0:19:51 0:37:32 0:13:36 1:13:26.80
329 294 BIANCHETTI GIACOMO S4 (92) A.S. FREEZONE 0:20:56 0:37:02 0:12:47 1:13:36.60
330 185 CROCE CARLO M3 (13) A.P.D. U.S. ACLI GIURIATI PIERO GARIMOLDI 0:20:35 0:37:05 0:13:10 1:13:39
331 377 ZIPPONI GIANLUIGI DA M1 (69) A.S. FREEZONE 0:20:49 0:35:58 0:13:13 1:13:41.10
332 322 ORTOMBINA NICOLA S4 (93) C.U.S. VERONA 0:21:24 0:36:06 0:12:38 1:13:49.10
333 224 ALBERTI MAURO M3 (14) G.S. MANERBA A.S.D. 0:20:08 0:37:56 0:13:24 1:14:01.80
334 158 CRISTINELLI ALBERTO M1 (70) A.S. FREEZONE 0:20:09 0:39:39 0:11:44 1:14:04.70
335 337 SANA SERGIO A. S4 (94) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:19:47 0:38:38 0:12:29 1:14:12.80
336 52 BONAZZI WALTER M2 (42) A.S. D. TRIATHLON BERGAMO 0:23:25 0:35:41 0:12:36 1:15:04.90
337 214 GIALAIN MATTEO JU (9) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:19:18 0:42:19 0:11:26 1:15:18.50
338 327 PERACCHI STEFANO S4 (95) A.S. FREEZONE 0:21:04 0:38:57 0:12:58 1:15:21
339 401 PRATESI MARINO M5 (2) 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. 0:21:14 0:38:51 0:13:10 1:15:51.50
340 211 POZZI RUGGERO M2 (43) ZEPPELIN TRIATHLON TEAM 0:21:28 0:37:24 0:13:04 1:15:55.80
341 203 DE ROSSI ENRICO S4 (96) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:21:50 0:37:09 0:14:32 1:15:59.40
342 359 GIRELLI UMBERTO M1 (71) C.U.S. VERONA 0:21:08 0:40:03 0:12:34 1:16:25.20
343 247 BARILI PAOLO S2 (30) TRIATHLON DUATHLON CREMONA 0:19:52 0:39:20 0:13:17 1:16:27.40
344 297 CARNISELLI CRISTIAN S4 (97) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:19:21 0:41:17 0:12:47 1:16:32.40
345 281 MELAI ETTORE S3 (40) 1A MISTRAL TRIATHLON A.S.D. 0:20:12 0:40:40 0:12:35 1:16:33.10
346 201 GIALAIN FABIO GUIDO M2 (44) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:21:18 0:40:14 0:12:53 1:16:39.90
347 206 RAISA LUCA M1 (72) PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. 0:20:23 0:38:55 0:14:00 1:16:41.80
348 287 SERPELLONI UGO S3 (41) TRAGUARDO VOLANTE TRIATHLON 0:22:04 0:37:07 0:14:19 1:16:43.50
349 303 COLOMBO ANDREA S4 (98) A.S. D. TRIATHLON BERGAMO 0:19:20 0:43:16 0:11:44 1:16:48.90
350 213 BATTAGGIA GIANLUCA M2 (45) CARLO POLETTI A.S.D. 0:20:36 0:39:50 0:12:56 1:16:50.50
351 316 MARTINO CORRADO S4 (99) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:20:39 0:38:47 0:13:38 1:17:11.90
352 373 ROVATTI MASSIMILIANO M1 (73) PRO PIACENZA TEAM 0:19:58 0:40:12 0:13:10 1:17:24.70
353 66 ROGGIERO ROBERTO M1 (74) ATHLETIC RUNNER CLIMBER A.S.D. 0:26:19 0:32:21 0:15:17 1:17:41
354 252 FILASIENO MASSIMO S2 (31) PRO PIACENZA TEAM 0:20:31 0:40:57 0:12:45 1:18:06.40
355 381 CORTESI FABRIZIO M2 (46) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:21:05 0:40:18 0:13:39 1:18:08.50
356 196 GALANDINI LUIGI M1 (75) PRO PIACENZA TEAM 0:22:56 0:38:55 0:12:57 1:18:32
357 383 LENZA UGO M2 (47) A.S. FREEZONE 0:19:44 0:42:57 0:12:48 1:18:32.60
358 389 ROSSI MARCO M2 (48) A.S. FREEZONE 0:22:02 0:39:55 0:13:16 1:19:02.30
359 204 ERBI BOZZI FLAVIO S4 (100) PRO PIACENZA TEAM 0:24:19 0:36:07 0:15:24 1:19:37.60
360 282 PASTORE MARCO S3 (42) CARLO POLETTI A.S.D. 0:21:22 0:40:38 0:13:39 1:19:37.90
361 273 CIPOLAT GOTET ALESSANDRO S3 (43) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:21:22 0:41:22 0:13:04 1:19:44.80
362 219 BELLOSSI MASSIMO M3 (15) ROAD RUNNERS CLUB MILANO TRIATHLON 0:22:53 0:41:15 0:13:08 1:19:50.10
363 160 SOLDA´ FILIPPO S3 (44) CARLO POLETTI A.S.D. 0:22:38 0:39:53 0:15:07 1:20:01.90
364 402 ABATI GIANLUIGI S3 (45) A.S. D. TRIATHLON BERGAMO 0:22:00 0:42:06 0:13:52 1:20:38.10
365 279 MAFFIOLETTI OMAR S3 (46) A.S. D. TRIATHLON BERGAMO 0:21:24 0:41:06 0:15:06 1:20:57.30
366 378 BERANGER MARCELLO M2 (49) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:22:14 0:43:37 0:13:33 1:21:56
367 220 TOGNOLO MARCO M1 (76) A.S. D. TRIATHLON BERGAMO 0:23:41 0:40:49 0:15:02 1:22:20.40
368 221 PIAZZA ETTORE M5 (3) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:23:28 0:40:55 0:15:05 1:22:31.90
369 225 BENEKAY SELCUK AKIF M1 (77) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:22:05 0:43:31 0:13:12 1:22:46.70
370 223 SIRONI ALESSANDRO S4 (101) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:22:02 0:44:05 0:13:54 1:23:37.30
371 399 ZANONI WALTER M4 (12) SBR3 A.S.D 0:24:49 0:39:50 0:15:23 1:23:52.60
372 382 FIORINI MAURO M2 (50) TRAGUARDO VOLANTE TRIATHLON 0:22:43 0:43:02 0:15:04 1:24:50.10
373 368 PANIZZUT ANDREA M1 (78) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:23:46 0:46:44 0:16:38 1:31:22.50
374 226 GUALLA GIAMPAOLO M3 (16) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:26:38 0:47:38 0:16:18 1:34:44.50
238 BARGELLINI DAVIDE TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. 0:14:34 DNF
307 BUSATTI CAMILLO PADOVA TRIATHLON DUATHLON A.S.D. 0:20:44 0:36:14 DNF
278 GIOVINE GIOVANNI PRO PIACENZA TEAM 0:20:19 DNF
26 LAZZARI DOMENICO G.S. MANERBA A.S.D. 0:15:42 DNF
285 ROCCA LUCA SBR3 A.S.D 0:24:48 0:49:55 DNF
79 ROSSITTO DANIELE CARLO POLETTI A.S.D. 0:16:49 DNF
70 ALAIMO SALVATORE TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. DNS
7 BALLERINI LEONARDO TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. DNS
347 BELLONI ANGELO PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. DNS
23 CARRARA PIETRO TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. DNS
148 CASETTA GIACOMO A.S. TORINO 3 DNS
380 CIFELLI CIRO RHO TRIATHLON CLUB DNS
302 COFFANI MAURO TRIATHLON CREMONA STRADIVARI A.S.D. DNS
124 CROSTA STEFANO RHO TRIATHLON CLUB DNS
305 DE MARCO MARCO A.S.D. ZENA TRI TEAM DNS
276 DE ROSSI ANDREA PADOVANUOTO TRIATHLON A.S.D. DNS
308 DONELLI ANDREA A.S. FREEZONE DNS
355 D´ANNUNZIO FABIO RHO TRIATHLON CLUB DNS
358 GALLAZZI PAOLO PRO PIACENZA TEAM DNS
143 GUALENI MARCO A.S. FREEZONE DNS
280 MANFREDINI UMBERTO CARLO POLETTI A.S.D. DNS
366 MUSSI ANDREA C.U.S. PARMA A.S.D. DNS
35 MUSUMECI ANDREA SBR3 A.S.D DNS
29 NASCIMBENI LUCA TRIATHLON ALTO ADIGE A.S.D. DNS
13 NULLI MANUEL C.U.S. TRENTO A.S.D. DNS
102 OLIVERI LUIGI A.S.D. ZENA TRI TEAM DNS