Vai al contenuto

Triathlon

Campionato Giovanile di Triathlon - Individuale

12lug 2014Levico Terme (TN)

Classifiche →

Triathlon Super Sprint

83 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 2005 MICOTTI STEFANO YB (51) AZZURRA TRIATHLON TE 0:06:17 0:17:18 0:08:54 0:32:29.90
2 2081 TIERNEY JACK YB (52) AUS-AUSTRALIA 0:06:20 0:17:21 0:08:52 0:32:33.40
3 2003 AZZANO NICOLA YB (53) CUS UDINE 0:06:06 0:18:05 0:08:46 0:32:57.90
4 2004 GALA MATTEO YB (54) A.S.MINERVA ROMA 0:06:04 0:17:35 0:09:24 0:33:03.80
5 2010 SOLDATI GIULIO YB (55) T.D. RIMINI 0:06:19 0:17:46 0:09:07 0:33:12.60
6 2008 SOSNIOK JAKOB YB (56) ALTA PUSTERIA 0:06:27 0:18:09 0:08:38 0:33:14.50
7 2001 PESAVENTO FRANCO YB (57) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:06:20 0:18:18 0:08:39 0:33:17.20
8 2012 PAVOLINI NICOLO´ YB (58) A.S.MINERVA ROMA 0:06:24 0:17:42 0:09:17 0:33:23.40
9 2009 ARU EMANUELE YB (59) VILLACIDRO TRIATHLON 0:06:40 0:18:02 0:08:49 0:33:31.40
10 2002 SPINAZZE´ FEDERICO YB (60) SILCA ULTRALITE 0:06:38 0:17:58 0:08:57 0:33:33.10
11 2007 LAZZARETTO MIRKO YB (61) TRI.RN.MAROSTICA 0:06:12 0:17:52 0:09:30 0:33:34.20
12 2014 PURZER GIANLUCA YB (62) BRESSANONE NUOTO 0:06:18 0:17:43 0:09:41 0:33:42.20
13 2006 CATTABRIGA VALERIO YB (63) A.S.MINERVA ROMA 0:06:23 0:18:10 0:09:14 0:33:47.80
14 2035 GULIENETTI ALESSANDRO YB (64) A.S.MINERVA ROMA 0:05:59 0:18:32 0:09:35 0:34:06
15 2011 PAGOTTO FEDERICO YB (65) SILCA ULTRALITE 0:06:43 0:18:45 0:09:11 0:34:39.10
16 2016 POLIZZI DANIEL YB (66) RIVTRI92 0:06:28 0:18:56 0:09:18 0:34:42.90
17 2056 CAPROTTI TOMMASO YB (67) TRI TEAM BRIANZA 0:06:28 0:18:52 0:09:26 0:34:46
18 2018 BOZZATO MATTEO YB (68) VALLE D´AOSTA 0:06:29 0:17:37 0:10:47 0:34:53.30
19 2017 BORASCHI DIEGO LUCA YB (69) TORRINO TRI TEAM 0:06:43 0:18:54 0:09:19 0:34:56
20 2043 ROSSI MATTEO YB (70) TTS 0:06:58 0:18:37 0:09:29 0:35:04.30
21 2013 FILIPPONI ALESSANDRO YB (71) ARIA SPORT 0:06:32 0:18:55 0:09:44 0:35:11.70
22 2023 BERTONCINI AARON YB (72) PIACENZA TRIATHLON V 0:06:33 0:18:50 0:09:59 0:35:22.70
23 2028 COLLU MATTEO YB (73) VILLACIDRO TRIATHLON 0:07:14 0:19:10 0:09:00 0:35:24.90
24 2015 IORIO MATTIA YB (74) SABINA TEVERE 0:06:17 0:19:04 0:10:06 0:35:27.10
25 2064 SPRINGETH MAXIMILIAN YB (75) LC BOZEN 0:06:44 0:18:41 0:10:04 0:35:29.90
26 2025 BORGIANNI LUCA YB (76) FREESTYLE TRIATHLON 0:06:34 0:19:16 0:09:48 0:35:38.70
27 2050 TORO DANIELE YB (77) NUOTO CEPAGATTI 0:35:44 0:35:44.20
28 2066 CASALINI LORENZO YB (78) 3K TEAM 0:06:21 0:18:57 0:10:29 0:35:47.40
29 2029 DAVIDE CHRISTIAN YB (79) PIANETA ACQUA 0:06:41 0:19:39 0:09:28 0:35:48
30 2030 DE CARLI GIACOMO YB (80) CUS PARMA MEDEL 0:07:20 0:19:02 0:09:35 0:35:57.70
31 2026 CARACENI TOMMASO YB (81) CUS PROPATRIA MILANO 0:07:25 0:18:47 0:09:46 0:35:58.80
32 2054 AGOSTI LUCA YB (82) LC BOZEN 0:06:54 0:19:23 0:10:07 0:36:24
33 2049 TONEATTI EDOARDO YB (83) TRI.RN.MAROSTICA 0:06:26 0:19:51 0:10:16 0:36:33.90
34 2031 FILIPPONI LUCA YB (84) ARIA SPORT 0:06:35 0:19:59 0:10:07 0:36:41.20
35 2045 SESANA RICCARDO YB (85) CUS PROPATRIA MILANO 0:07:29 0:19:05 0:10:07 0:36:41.80
36 2039 PREVITALI THOMAS YB (86) TRIATHLON CREMONA ST 0:06:46 0:20:05 0:09:51 0:36:42.70
37 2021 BALACCO RICCARDO YB (87) CUS PROPATRIA MILANO 0:07:17 0:19:30 0:10:07 0:36:54.90
38 2078 SCARICA NICOLA YB (88) CUS PARMA MEDEL 0:07:36 0:19:38 0:09:59 0:37:13.20
39 2046 SESSINI LUCA YB (89) VILLACIDRO TRIATHLON 0:07:09 0:19:26 0:10:51 0:37:26.70
40 2076 SANWALD LUCA YB (90) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:06:47 0:20:13 0:10:29 0:37:29.70
41 2073 MELANI ENRICO YB (91) BULLRING 0:06:37 0:19:58 0:11:06 0:37:41.50
42 2048 TIBALDO EMANUELE YB (92) A.S.D. VICENZA TRIAT 0:07:51 0:20:12 0:09:39 0:37:42
43 2042 RICCI MATTEO YB (93) T.D. RIMINI 0:07:05 0:19:51 0:10:48 0:37:44.20
44 2020 AJMAR MARCO YB (94) AZZURRA TRIATHLON TE 0:07:27 0:20:07 0:10:25 0:37:59.70
45 2041 RATTO STEFANO YB (95) A.S. VIRTUS 0:07:09 0:19:24 0:11:41 0:38:14.30
46 2071 MANOVALI SIMONE YB (96) BULLRING 0:07:17 0:19:39 0:11:21 0:38:17.50
47 2072 MAZZEO FELICE YB (97) BULLRING 0:07:09 0:19:45 0:11:41 0:38:35.60
48 2038 PIAZZA SAMUELE YB (98) CUS PARMA MEDEL 0:06:55 0:19:31 0:12:15 0:38:41
49 2055 CAPANNA SIMONE YB (99) CUS PARMA MEDEL 0:07:57 0:20:36 0:10:12 0:38:45.60
50 2034 GEREMIA MARCO YB (100) LOS TIGRES 0:07:10 0:20:39 0:10:57 0:38:46.10
51 2036 LAVANGA GIANLUCA YB (101) FRIESIAN TEAM 0:07:53 0:20:29 0:10:24 0:38:46.40
52 2040 QUARTA DAVIDE YB (102) ASD NEST 0:07:39 0:21:02 0:10:08 0:38:49.10
53 2033 FRAGASSI MATTIA YB (103) NUOTO CEPAGATTI 0:08:02 0:19:57 0:10:53 0:38:52.70
54 2027 CHIAVAROLI DOMENICO YB (104) NUOTO CEPAGATTI 0:07:34 0:20:33 0:10:56 0:39:03.90
55 2019 ADARBAZ OMAR YB (105) SILCA ULTRALITE 0:09:08 0:20:34 0:09:38 0:39:20.90
56 2053 TARANTO DANILO YB (106) T.D. RIMINI 0:07:55 0:20:47 0:10:53 0:39:35.40
57 2032 FORLINI LORENZO YB (107) AZZURRA TRIATHLON TE 0:07:55 0:21:11 0:10:31 0:39:37
58 2024 BONO FRANCESCO YB (108) A.S.MINERVA ROMA 0:07:50 0:21:12 0:10:46 0:39:48.80
59 2070 MANENTI GIOVANNI YB (109) SOGEIS SRL S.D. 0:07:50 0:21:35 0:10:50 0:40:15.90
60 2052 PEZZANI FEDERICO YB (110) CUS PARMA MEDEL 0:07:18 0:21:21 0:12:02 0:40:41.70
61 2061 MARCHESAN PATRICK YB (111) ALTA PUSTERIA 0:07:53 0:21:41 0:11:18 0:40:52.20
62 2079 STELLA DIEGO YB (112) SOGEIS SRL S.D. 0:41:34 0:41:34.30
63 2063 PIROLLO LORENZO YB (113) AQUATICA TORINO S.D. 0:07:16 0:22:14 0:12:12 0:41:42.40
64 2065 D´ONGHIA THOMAS YB (114) ASD NADIR ON THE ROA 0:08:04 0:23:15 0:10:40 0:41:59.40
65 2075 RUFFINI MATTEO YB (115) BULLRING 0:07:14 0:21:32 0:13:44 0:42:30
66 2058 GRISENTI NICOLA YB (116) CUS PARMA MEDEL 0:09:11 0:20:56 0:12:24 0:42:31.80
67 2077 SARTI MASSIMO YB (117) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:08:17 0:22:56 0:11:28 0:42:41.60
68 2082 TOMEI ALESSIO YB (118) LA FENICE TRI 0:07:22 0:24:04 0:11:15 0:42:41.80
69 2068 DE CAPITANI DAVIDE YB (119) TRIATHLONLECCO 0:07:48 0:22:13 0:13:03 0:43:04.80
70 2080 TERENZI LUCA YB (120) SPORT VILLAGE PESARO 0:08:45 0:22:54 0:12:05 0:43:44.20
71 2057 CERIOLI MICHELE YB (121) CUS PARMA MEDEL 0:08:53 0:24:25 0:12:26 0:45:44.20
72 2074 RUFFINI DEVI YB (122) LC BOZEN 0:50:38 0:24:11 0:12:44 1:27:33.80
2022 BATTISTONI FRANCESCO A.S.MINERVA ROMA 0:07:34 Ritirato
2083 VENTURI GIULIO CARLO YB SURFING SHOP TRIATHL 0:07:35 0:19:30 0:10:45 Squalificato
2069 FORTE MATTEO YB ALTOPIANO 7C. TRIATH 0:09:07 0:21:05 0:10:06 Squalificato
2067 CINQUANTASEI ALESSANDRO CUS BARI Non partito
2059 LIOTTI FRANCESCO CUS TORINO TRIATHLON Non partito
2060 LOMI RICCARDO CUS PROPATRIA MILANO Non partito
2051 OUZINE OMAR PIACENZA TRIATHLON V Non partito
2062 PADOLECCHIA DONATO CUS BARI Non partito
2037 PEZZATI GIACOMO PIACENZA TRIATHLON V Non partito
2044 SALI LORENZO TRIATHLON CREMONA ST Non partito
2047 TEDESCHI LORENZO RIVTRI92 Non partito