
Triathlon Kids - ragazzi
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | BRUN NILS | RA (2) | ELBAMAN TEAM | 0:15:16.90 |
| 2 | 24 | TROCCOLO LORENZO | RA (3) | ELBAMAN TEAM | 0:16:23.80 |
| 3 | 23 | LEONE DENNJ | RA (4) | ELBAMAN TEAM | 0:16:25.40 |

Triathlon Kids - ragazzi
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | BRUN NILS | RA (2) | ELBAMAN TEAM | 0:15:16.90 |
| 2 | 24 | TROCCOLO LORENZO | RA (3) | ELBAMAN TEAM | 0:16:23.80 |
| 3 | 23 | LEONE DENNJ | RA (4) | ELBAMAN TEAM | 0:16:25.40 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy