Vai al contenuto

Triathlon

Campionato Italiano Aquathlon Giovani

1giu 2013Porto Sant`Elpidio (FM)

Classifiche →

Aquathlon Promozionale

60 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 1 STATEFF DELIAN JU (29) A.S.MINERVA ROMA 0:10:11 0:10:25 0:20:36.20
2 2 FIORAVANTI ALESSIO JU (30) A.S.MINERVA ROMA 0:10:36 0:10:26 0:21:02.20
3 4 CORRA´ MARCO JU (31) 707 0:10:19 0:10:48 0:21:07.80
4 7 PARMIGIANI MICHELANGELO JU (32) T.D. RIMINI 0:10:31 0:10:53 0:21:24.30
5 39 LADISA MARCO JU (33) FREESTYLE TRIATHLON 0:10:22 0:11:04 0:21:26.30
6 3 MOSSO RICCARDO JU (34) A.S. VIRTUS 0:10:59 0:10:51 0:21:50
7 5 SALVINO RICCARDO JU (35) A.S.MINERVA ROMA 0:10:20 0:11:40 0:22:00
8 18 GESSA OMAR JU (36) VILLACIDRO TRIATHLON 0:10:44 0:11:37 0:22:21
9 6 NATARI RICCARDO JU (37) PIACENZA TRI VIVO 0:11:00 0:11:29 0:22:29.90
10 46 GRENTI EMANUELE JU (38) CUS PARMA MEDEL 0:10:47 0:11:49 0:22:36.40
11 8 BURACCIONI ALESSIO JU (39) G.S. FF.OO. 0:11:07 0:11:35 0:22:42.30
12 9 ALCARAS ANDREA JU (40) DDS 0:11:32 0:11:10 0:22:42.40
13 28 ROTTENSTEINER PHILIPP JU (41) BRESSANONE NUOTO 0:11:12 0:11:32 0:22:44.60
14 11 NATALI FLAVIO JU (42) 707 0:11:06 0:11:43 0:22:49.20
15 24 PUGGINI MATTEO JU (43) A.S.MINERVA ROMA 0:10:46 0:12:15 0:23:01.80
16 20 LTAIEF MALIK JU (44) LC BOZEN 0:11:22 0:11:44 0:23:06.20
17 12 ANILE VALERIO JU (45) SPORT SHUTTLE 0:11:25 0:11:43 0:23:08.10
18 55 ROSATO WILLIAM JU (46) A3 0:11:03 0:12:05 0:23:08.10
19 48 LATTANZI DAVIDE JU (47) A.S.MINERVA ROMA 0:11:39 0:11:48 0:23:27.70
20 41 ANSALONI JULIAN JU (48) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:11:02 0:12:28 0:23:30.70
21 17 FEDI SIMONE JU (49) VALLE D´AOSTA 0:11:43 0:12:05 0:23:48.20
22 19 LANZINGER PATRICK JU (50) ALTA PUSTERIA 0:11:48 0:12:08 0:23:56.60
23 21 MAMMOLA ANDREA JU (51) A.S.D. TORINO TRIATH 0:11:41 0:12:19 0:24:00.50
24 15 CORTE MANUEL JU (52) SILCA ULTRALITE 0:11:55 0:12:08 0:24:03.20
25 37 ZUCCA DANIELE JU (53) DDS 0:11:14 0:12:51 0:24:05
26 45 FIMIANI MARIO JU (54) LUCCA TRIATHLON ASD 0:10:48 0:13:41 0:24:29.50
27 51 MONDINI MARCO JU (55) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:12:26 0:12:21 0:24:47.60
28 25 RICCUCCI LORENZO JU (56) LUCCA TRIATHLON ASD 0:12:17 0:12:42 0:24:59.80
29 57 SARDU FEDERICO JU (57) VILLACIDRO TRIATHLON 0:12:27 0:12:41 0:25:08.70
30 44 COLLU PAOLO JU (58) VILLACIDRO TRIATHLON 0:12:01 0:13:28 0:25:29.40
31 23 PITTAU MARCO JU (59) VILLACIDRO TRIATHLON 0:13:09 0:12:31 0:25:40.90
32 33 TUZZATO FEDERICO JU (60) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:11:47 0:13:56 0:25:43.40
33 16 DEL BONO FRANCESCO JU (61) CUS PARMA MEDEL 0:13:42 0:12:03 0:25:45.90
34 59 TONNINI FEDERICO JU (62) A.S.MINERVA ROMA 0:12:31 0:13:16 0:25:47.30
35 35 VALLELUNGA VINCENZO JU (63) SPORT EXTREME 0:12:31 0:13:37 0:26:08.10
36 38 FERRARIS ENRICO JU (64) JCT VIGEVANO 0:12:24 0:13:51 0:26:15
37 29 SARTORI PAOLO JU (65) AQUATICA TORINO S.D. 0:13:03 0:13:17 0:26:20.10
38 42 CASSINI EMANUELE JU (66) CANOTTIERI NAPOLI 0:11:02 0:15:21 0:26:23
39 13 BARSI FABIO JU (67) AQUATICA TORINO S.D. 0:13:06 0:13:21 0:26:27.10
40 47 ISSA KRAEV JU (68) TRIATHLON BORDIGHERA 0:13:17 0:13:10 0:26:27.90
41 27 ROSSETTI FILIPPO JU (69) CINGOLANI TRIATHLON 0:12:29 0:14:13 0:26:42.50
42 30 SILVESTRI JORDI JU (70) CANOTRIATHLON 0:13:17 0:14:21 0:27:38.40
43 36 VERONESE DANIELE JU (71) AQUATICA TORINO S.D. 0:14:26 0:13:40 0:28:06.80
44 40 RANI LORENZO JU (72) NUOTO LUGO 0:14:30 0:13:57 0:28:27.70
45 52 PAPARELLA DAVIDE JU (73) LUCCA TRIATHLON ASD 0:14:14 0:15:41 0:29:55.70
46 49 LEOSPO ALESSIO JU (74) TRIATHLON BORDIGHERA 0:16:11 0:14:01 0:30:12.20
47 14 CACCIA MARCO JU (75) PRO PATRIA A.R.C. B 0:15:36 0:14:59 0:30:35.90
48 22 PALLADINO SIMONE JU (76) CANOTTIERI NAPOLI 0:15:29 0:15:53 0:31:22.60
10 PARDINI SIMONE LA FENICE TRI 0:10:44 Ritirato
26 RIGONI STEFANO PADOVANUOTO DYNAMICA 0:10:35 Ritirato
43 CIPOLLETTA ALESSANDRO NUOTO LORETO Non partito
50 MILLEFIORINI MASSIMILIANO A.S.MINERVA ROMA Non partito
54 RICCIARDI LEONARDO NUOTO LORETO Non partito
56 SALVUCCI LUCA CINGOLANI TRIATHLON Non partito
58 SIMEOLI SAMUELE CENTRO ESTER TT Non partito
31 SPENSIERATI FEDERICO VIS CORTONA Non partito
32 STEINWANDTER MANUEL ALTA PUSTERIA Non partito
34 TUZZEO SIMONE CUS PROPATRIA MILANO Non partito
60 VERGARI DIEGO NUOTO LORETO Non partito
61 VRANCKX ANTHONY DDS Non partito