Vai al contenuto

Triathlon

Triathlon Sprint Città di Faenza

25ago 2013Faenza (RA)

Classifiche →

Triathlon Kids - ragazzi

54 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 85 DALL´OSSO GABRIELE RA (1) IMOLANUOTO 0:00:48.17 0:06:14.80 0:02:58.80 0:10:02
2 55 AURELI ALESSANDRO ES (1) POLISPORTIVA CENTESE 0:00:57.34 0:06:06.40 0:02:59.50 0:10:03.50
3 74 GRAZIANO GIUSEPPE RA (2) UISP NUOTO LUGO 0:00:53.38 0:06:10.40 0:03:08.50 0:10:13.10
4 63 TOMEI DARIO ES (2) POLISPORTIVA CENTESE 0:00:56.63 0:06:07.90 0:03:11.60 0:10:16.40
5 88 TASSINARI THOMAS RA (3) INDIVIDUALE 0:00:44.84 0:06:20.60 0:03:19.80 0:10:25.30
6 52 ORSI SIMONE ES (3) POLISPORTIVA CENTESE 0:00:49.74 0:06:14.30 0:03:23.70 0:10:28.70
7 79 SANGIORGI FRANCESCO RA (4) INDIVIDUALE 0:01:00.82 0:06:13.90 0:03:16.60 0:10:31.70
8 70 MARTINI MARCO RA (5) INDIVIDUALE 0:00:50.97 0:06:20.70 0:03:21.30 0:10:33.30
9 54 SERVADEI RICCARDO ES (4) LA FAENTINA 0:01:06.13 0:06:01 0:03:31.80 0:10:39.40
10 73 BETTI ANDREA RA (6) UISP NUOTO IMOLA 0:00:51.18 0:06:57.50 0:02:55.50 0:10:45
11 62 ROTONDO ALESSANDRO ES (5) PESARO TRIATHLON 0:00:49.06 0:06:33.60 0:03:22.25 0:10:45.05
12 11 CAZZOLA TOMMASO CU (1) ADRIANUOTO 0:00:56.86 0:08:18.70 0:01:48.30 0:11:04.80
13 18 CONTAVALLI PIETRO CU (2) UISP NUOTO LUGO 0:01:39.96 0:07:46.90 0:01:47.90 0:11:15.10
14 51 VIOLANI FILIPPO ES (6) INDIVIDUALE 0:01:08.04 0:06:26.90 0:03:40.90 0:11:16.60
15 12 MAREZZI NATAN CU (3) S.C. COTIGNOLESE 0:01:38.59 0:07:53.60 0:01:45.10 0:11:18
16 64 BERTONI MIRCO RA (7) INDIVIDUALE 0:01:01.12 0:06:28.70 0:03:57.50 0:11:27.80
17 80 SANTINI EMANUELE RA (8) INDIVIDUALE 0:00:59.46 0:06:43.80 0:03:52.60 0:11:36.50
18 78 REALI ALESSANDRO RA (9) FAENZA CALCIO 0:01:11 0:06:49.30 0:03:36.60 0:11:37.40
19 49 LANZONI SIMONE ES (7) INDIVIDUALE 0:01:04.34 0:06:49 0:03:44.20 0:11:37.90
20 16 AURELI LUCA CU (4) POLISPORTIVA CENTESE 0:01:21.72 0:08:21.40 0:01:59.80 0:11:43
21 14 MONTI GIACOMO CU (5) GIOCAFAENZA 0:01:32.19 0:08:08.60 0:02:02.70 0:11:43.60
22 19 RANIERI DAVIDE CU (6) CRAL BCC 0:00:49.89 0:08:40.10 0:02:17.40 0:11:48.30
23 67 LANZONI PIETRO RA (10) INDIVIDUALE 0:01:10.03 0:06:52.90 0:03:47.90 0:11:51.50
24 46 BARESI MICHELE ES (8) UISP NUOTO LUGO 0:01:18.35 0:06:25.80 0:04:08.20 0:11:53.20
25 66 FABBRI MATTIA ES (9) BASKET FAENZA 0:01:19.82 0:07:00.30 0:03:39.80 0:12:00.80
26 13 MEROLA TOMMASO CU (7) INDIVIDUALE 0:01:32.97 0:07:54.30 0:02:40.20 0:12:07.80
27 15 SALOMONI ALBERTO CU (8) UISP NUOTO LUGO 0:01:29.10 0:08:46.30 0:01:55.90 0:12:11.80
28 71 MENGARELLI MATTEO RA (11) TT RAVENNA 0:01:03.66 0:07:15.10 0:04:07.60 0:12:26.70
29 65 BERTONI NICOLA RA (12) INDIVIDUALE 0:01:09.40 0:07:04.90 0:04:23.70 0:12:38.30
30 77 MUSCONI FILIPPO RA (13) INDIVIDUALE 0:01:17.69 0:07:16.10 0:04:12.60 0:12:47.10
31 53 SALOMONI ALESSANDRO ES (10) UISP NUOTO LUGO 0:01:18.76 0:07:49.30 0:04:11.80 0:13:20.50
32 59 MARABINI NICOLA ES (11) INDIVIDUALE 0:01:07.16 0:08:12.80 0:04:20.10 0:13:40.80
33 58 LANCONELLI DAVIDE ES (12) INDIVIDUALE 0:01:39.48 0:08:24.70 0:03:36.10 0:13:41
34 48 GRAMELLINI ALBERTO ES (13) EDERA TRIATHLON 0:01:15.13 0:09:27.40 0:03:24.10 0:14:06.70
35 47 GENNARI DANIELE ES (14) ADRIANUOTO 0:01:10.09 0:08:06.50 0:04:51.50 0:14:08.30
36 60 MEDRI MICHELE ES (15) INDIVIDUALE 0:01:20.14 0:09:05.90 0:03:48.10 0:14:14.30
37 87 PAGNANI GIACOMO RA (14) INDIVIDUALE 0:01:16.93 0:09:02.40 0:03:54.50 0:14:14.60
38 89 ZECCHINI MARCO RA (15) TT RAVENNA 0:01:12.93 0:08:27.50 0:04:41.40 0:14:22.20
39 17 CASSANI GABRIELE CU (9) POLISPORTIVA CENTESE 0:01:20.42 0:08:14.90 0:04:48.80 0:14:24.40
40 68 LO GAGLIO PIETRO ES (16) FIRENZE RUGBY 0:01:15.95 0:09:50.80 0:03:53.30 0:15:00.70
41 61 ROSSI MARCO ES (17) INDIVIDUALE 0:01:15.60 0:09:25.80 0:04:31.70 0:15:13.80
42 56 BERTONI MARCO ES (18) INDIVIDUALE 0:01:02.57 0:09:38.20 0:04:59.70 0:15:40.70
43 69 LO GAGLIO FRANCESCO ES (19) INDIVIDUALE 0:01:10.15 0:09:41.70 0:06:09.20 0:17:01.90
44 72 VERSARI DAVIDE ES (20) INDIVIDUALE 0:01:19.64 0:09:46.80 0:05:54.70 0:17:02
45 83 BIMBATTI ANDREA RA (16) RHODIGIUM TRIATHLON 0:01:08.90 0:10:26.80 0:07:08 0:18:43.80
75 LANZONI GIACOMO INDIVIDUALE 0:01:05.56 0:06:17.60 Ritirato
82 BARANGANI NICHOLAS INDIVIDUALE Non partito
84 COLLI ALESSANDRO DREAM TEAM Non partito
57 DE LEO AUGUSTO INDIVIDUALE Non partito
86 FOLIN GIANMATTIA SURFING SHOP SPORT Non partito
50 LOMBARDELLI ALEX INDIVIDUALE Non partito
76 MEROLA SAMUELE INDIVIDUALE Non partito
81 TERRABUSI GIOVANNI FAENZA RUGBY Non partito
20 ZANELLATI FEDERICO ADRIANUOTO Non partito