Vai al contenuto

Triathlon

Trofeo Italia Giovanissimi Duathlon

27apr 2013Viareggio (LU)

Classifiche →

Duathlon Promozionale

83 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 273 GAZZINA FRANCESCO ES (61) A.S.MINERVA ROMA 0:07:46 0:07:46.40
2 275 GRANDI FEDERICO ES (62) TORRINO TRI TEAM 0:07:56 0:07:56.60
3 311 SPAGGIARI GIACOMO ES (63) CUS PARMA MEDEL 0:08:01 0:08:01.50
4 301 POZZI PIETRO ES (64) FRIESIAN TEAM 0:08:04 0:08:04.90
5 272 GAZZINA EDOARDO ES (65) A.S.MINERVA ROMA 0:08:12 0:08:12.70
6 315 TAMBORRINO ANDREA ES (66) ASD KURO HYO 0:08:16 0:08:16.60
7 291 MERGONI EMANUELE ES (67) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:08:18 0:08:18.60
8 243 AURELI ALESSANDRO ES (68) POL.CENTESE T&D 0:08:20 0:08:20.50
9 319 TOMEI DARIO ES (69) POL.CENTESE T&D 0:08:21 0:08:21.70
10 254 CANTU´ LEONARDO ES (70) ASD CNM TRIATHLON 0:08:26 0:08:26.10
11 282 LATINI EDOARDO ES (71) GREEN HILL 0:08:29 0:08:29.30
12 276 GRIFFITH FABIO ES (72) CUS PARMA MEDEL 0:08:33 0:08:33
13 295 ORSI SIMONE ES (73) POL.CENTESE T&D 0:08:33 0:08:33.20
14 320 TURBIGLIO PIETRO ES (74) A.S.D. TORINO TRIATH 0:08:34 0:08:34.40
15 262 ESPOSITO LEONARDO ES (75) ROMA TRIATHLON 0:08:34 0:08:34.60
16 271 GARBAZZA DANIELE ES (76) PIACENZA TRI VIVO 0:08:35 0:08:35.10
17 249 BERTONI EDOARDO ES (77) A.S.D. TORINO TRIATH 0:08:35 0:08:35.80
18 307 ROLANDO LUCA ES (78) A.S. VIRTUS 0:08:37 0:08:37
19 261 DOMINICI GABRIELE ES (79) A.S.MINERVA ROMA 0:08:38 0:08:38.60
20 294 NARDELLA MATTEO ES (80) A.S.MINERVA ROMA 0:08:39 0:08:39.50
21 267 FERRARI GIULIO ES (81) CUS PARMA MEDEL 0:08:42 0:08:42.30
22 265 FENOCCHIO BELANDRIA FEDERICO ES (82) A.S.MINERVA ROMA 0:08:42 0:08:42.40
23 318 TOMASONI RICCARDO ES (83) TRIATHLON CREMONA ST 0:08:46 0:08:46.40
24 289 MAGNO MAZZOTTA ROBERTO ES (84) A.S.MINERVA ROMA 0:08:47 0:08:47.20
25 306 ROCCHEGIANI LEONARDO ES (85) A.S.MINERVA ROMA 0:08:48 0:08:48.90
26 270 FUSCO MATTEO ES (86) GREEN HILL 0:08:52 0:08:52
27 297 PAPETTI GREGORIO ES (87) A.S.MINERVA ROMA 0:08:52 0:08:52.70
28 321 VENE´ PIETRO ES (88) CUS PARMA MEDEL 0:08:53 0:08:53.50
29 256 CORNALI NICOLÒ ES (89) CUS PARMA MEDEL 0:08:54 0:08:54.10
30 316 TANONI MATTIA ES (90) TRIATHLON CREMONA ST 0:08:54 0:08:54.10
31 298 PAPETTI PIETRO ES (91) A.S.MINERVA ROMA 0:09:00 0:09:00.70
32 274 GENTILE SAMUEL ES (92) SBR 3 0:09:01 0:09:01.80
33 300 PESCAGLINI VALERIO ES (93) LOS TIGRES 0:09:09 0:09:09.80
34 308 SALVADORI MATTIA ES (94) PHISIO SPORT LAB TRI 0:09:11 0:09:11.70
35 247 BERNARDI FRANCESCO ES (95) CUS PARMA MEDEL 0:09:13 0:09:13.10
36 250 BERTRANDI NICHOLAS ES (96) A.S.D. TORINO TRIATH 0:09:14 0:09:14.10
37 246 BELLINI ALESSIO ES (97) NUOTO LIVORNO 3 0:09:17 0:09:17.40
38 268 FERRETTI MARCO ES (98) SPORT SHUTTLE 0:09:19 0:09:19.10
39 287 LUCAS MEO ES (99) ASD CNM TRIATHLON 0:09:21 0:09:21
40 257 CUTINI LEONARDO ES (100) SPORT SHUTTLE 0:09:23 0:09:23
41 258 DELLA MONICA FEDERICO ES (101) ROMA TRIATHLON 0:09:27 0:09:27.40
42 312 TADDEI SEBASTIANO ES (102) LOS TIGRES 0:09:29 0:09:29.40
43 279 IASEVOLI SIMONE ES (103) A.S.MINERVA ROMA 0:09:31 0:09:31
44 244 BASTIANELLI DINO ES (104) LOS TIGRES 0:09:32 0:09:32.90
45 253 CABRINI ANDREA ES (105) CUS PARMA MEDEL 0:09:34 0:09:34.20
46 290 MARCHETTI FILIPPO ES (106) TRIATHLON CREMONA ST 0:09:35 0:09:35.90
47 305 RIMONDI ALBERTO ES (107) CUS PARMA MEDEL 0:09:38 0:09:38
48 314 TAGLIAFERRI MATTIA ES (108) PIACENZA TRI VIVO 0:09:40 0:09:40.10
49 248 BERNÒ SAMUELE ES (109) RIVTRI92 0:09:41 0:09:41.70
50 304 RE SAMUELE ES (110) RIVTRI92 0:09:42 0:09:42.60
51 299 PASQUALATO NICHOLAS ES (111) TRIATHLON CREMONA ST 0:09:42 0:09:42.70
52 309 SCORZA MARCO ES (112) A.S.MINERVA ROMA 0:09:45 0:09:45.30
53 283 LATTANZI MARCO ES (113) A.S.MINERVA ROMA 0:09:46 0:09:46.60
54 322 VICARELLI LUCA ES (114) ROMA TRIATHLON 0:09:49 0:09:49.90
55 259 DI FOGGIA MARCO ES (115) ROMA TRIATHLON 0:09:51 0:09:51.90
56 260 DI NARDO ANDREA ES (116) FIT PROGRAM 0:09:52 0:09:52.20
57 288 LUPI TOMMASO ES (117) A.S.MINERVA ROMA 0:09:56 0:09:56.40
58 280 LAMBRUSCHINI IVAN ES (118) G.S. FF.OO. 0:09:59 0:09:59.90
59 277 GRION GUGLIELMO ES (119) CUS UDINE 0:10:01 0:10:01.10
60 317 TEMPIO DAVIDE ES (120) RIVTRI92 0:10:01 0:10:01.30
61 245 BATTILANI LEONARDO ES (121) CUS PARMA MEDEL 0:10:09 0:10:09.10
62 278 GUIDI ALESSIO ES (122) LOS TIGRES 0:10:14 0:10:14.50
63 172 TESTA MICHELE ES (123) PIACENZA TRI VIVO 0:10:15 0:10:15.60
64 281 LANDUCCI LEONARDO ES (124) LOS TIGRES 0:10:15 0:10:15.90
65 293 MONETTI CHRISTIAN ES (125) CANOTTIERI NAPOLI 0:10:17 0:10:17.60
66 269 LOTTI NICOLA ES (126) CUS UDINE 0:10:21 0:10:21.40
67 296 PALLADINI MASSIMO ES (127) A.S.MINERVA ROMA 0:10:25 0:10:25.50
68 285 LEQUERRE JUDICAEL ES (128) PIACENZA TRI VIVO 0:10:28 0:10:28
69 302 RABINO PIETRO ES (129) G.S. FF.OO. 0:10:34 0:10:34.20
70 252 BRUNACCI DAMIANO ES (130) RIVTRI92 0:10:35 0:10:35.70
71 266 FERRANTE GABRIELE ES (131) MULTISPORT CATANIA 0:10:51 0:10:51.30
72 286 LIBERTO EDOARDO ES (132) RIVTRI92 0:11:37 0:11:37.90
73 292 MOLINELLI GIONATAN ES (133) PIANETA ACQUA 0:11:39 0:11:39
74 284 LAZZERINI FILIPPO ES (134) PHISIO SPORT LAB TRI 0:37:13 0:37:13.50
242 ALFONSI MICHELE ROMA TRIATHLON Non partito
251 BORGIANNI DAVIDE VERSILIA SPORT ASD Non partito
255 CARRER VITTORIO CANOTTIERI NAPOLI Non partito
263 FABBI DAVIDE CUS PARMA MEDEL Non partito
264 FARNESI GUIDO LOS TIGRES Non partito
303 RADDI DAVIDE 707 Non partito
310 SHEHI ERVIS TRIATHLON CREMONA ST Non partito
313 TADJBAKHSH NIMA A.S.D. TORINO TRIATH Non partito
323 ZEGEYEW GIUNTINI LOS TIGRES Non partito