Skip to content

Triathlon

Campionato Giovanile di Duathlon

Campionati Italiani di Duathlon - Giovani

27Apr 2008Marina di Pisa (PI)

Results →

Duathlon Kids - ragazzi

64 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 226 STEINWANDTER MATTHIAS CA (39) ASV TRIATHLON HOCHPUSTERTAL - ALTA P. ASD 0:04:49 0:10:26 0:02:44 0:18:49.50
2 186 CHITTI DARIO CA (40) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:04:49 0:10:23 0:02:46 0:18:52.10
3 224 STATEFF DELIAN CA (41) MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:04:57 0:10:15 0:02:45 0:18:53.30
4 223 SIMONETTI MATTEO CA (42) VALLE DAOSTA TRIATH A.S.D. 0:04:49 0:10:23 0:02:50 0:18:57.40
5 225 STEINWANDTER MANUEL CA (43) ASV TRIATHLON HOCHPUSTERTAL - ALTA P. ASD 0:04:51 0:10:22 0:02:52 0:18:59.80
6 180 BORGHINI NICOLO´ CA (44) VALLE DAOSTA TRIATH A.S.D. 0:04:55 0:10:18 0:02:51 0:19:02.60
7 229 VARBELLA VITTORIO CA (45) A.S. TORINO 3 0:04:53 0:10:23 0:03:02 0:19:09.60
8 192 FILIPPUCCI FRANCESCO CA (46) MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:04:59 0:10:12 0:03:04 0:19:10.80
9 187 CIUTI LORENZO CA (47) MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:04:57 0:10:15 0:03:06 0:19:14.50
10 184 CARRETTA DAVIDE CA (48) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:05:03 0:10:10 0:03:22 0:19:28.60
11 172 AUXILIA GIORGIO CA (49) A.S. TORINO 3 0:05:06 0:10:05 0:03:33 0:19:34.30
12 176 BARTOLUCCI MAXIME CA (50) S.S.D. ATLETICO UISP MONTEROTONDO 0:05:14 0:10:20 0:03:03 0:19:42.80
13 177 BELLUCCA SIMONE CA (51) A.S. TORINO 3 0:04:56 0:10:40 0:03:03 0:19:45.10
14 205 MORANDI YANNICK CA (52) VALLE DAOSTA TRIATH A.S.D. 0:05:08 0:10:33 0:03:02 0:19:46.90
15 197 LODI JACOPO CA (53) S.S.D. ATLETICO UISP MONTEROTONDO 0:05:13 0:10:18 0:03:07 0:19:49.20
16 181 BOTTA FRANCESCO CA (54) FRIESIAN TEAM 0:05:10 0:10:22 0:03:09 0:19:50
17 231 MOSSO RICCARDO CA (55) ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS 0:04:53 0:10:44 0:03:11 0:19:54.50
18 193 FIORAVANTI ALESSIO CA (56) S.S.D. ATLETICO UISP MONTEROTONDO 0:05:09 0:10:41 0:03:08 0:20:00.30
19 200 MARTA LORENZO CA (57) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:05:04 0:10:26 0:03:18 0:20:01.80
20 220 RICCIARDI NICOLO´ CA (58) SILCA ULTRALITE A.S.D. 0:05:23 0:10:11 0:03:19 0:20:04.30
21 208 ORLANDINI ANGELO CA (59) GRUPPI SPORTIVI POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO 0:05:14 0:10:20 0:03:29 0:20:08.90
22 218 PUGLIESE GIULIO CA (60) TORRINO TRIATHLON TEAM A.S.D. 0:05:16 0:10:17 0:03:28 0:20:13
23 182 CAPONE FILIPPO CA (61) TRIATHLON TEAM SASSARI A.S.D. 0:05:08 0:10:18 0:03:39 0:20:22.40
24 214 POGGI TOMMASO CA (62) PRO PIACENZA TEAM 0:05:09 0:10:59 0:03:27 0:20:43.70
25 203 MERCADANTE GIULIO CA (63) FRIESIAN TEAM 0:05:09 0:10:23 0:04:06 0:20:46.50
26 185 CATENA FRANCESCO CA (64) S.C. PEDALE CHIARAVALLESE A.S.D 0:05:23 0:10:01 0:04:11 0:20:47.40
27 173 BALDI ANDREA CA (65) A.S. TORINO 3 0:05:25 0:11:03 0:03:10 0:20:47.40
28 209 PAPALE LORENZO GIUL CA (66) S.S.D. ATLETICO UISP MONTEROTONDO 0:05:04 0:11:25 0:03:15 0:20:49.10
29 174 BARGELLINI PAOLO CA (67) FRIESIAN TEAM 0:05:08 0:11:03 0:03:27 0:20:49.50
30 227 SURACI STEFANO CA (68) A.S. TORINO 3 0:05:21 0:11:06 0:03:18 0:20:55.80
31 222 RUBINO GIANLUIGI CA (69) SQUASH CLUB A.S.D. 0:05:10 0:11:13 0:03:24 0:21:01.10
32 210 PARMIGIANI AMEDEO CA (70) C.U.S. PARMA A.S.D. 0:05:35 0:10:55 0:03:29 0:21:07.40
33 196 LEVANTINO SALVATORE CA (71) A.P.D. SPORT VIRTUS 0:05:16 0:11:16 0:03:33 0:21:14.60
34 211 PARMIGIANI MICHELANGELO CA (72) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:05:34 0:11:26 0:03:24 0:21:27
35 189 CREPAZ THOMAS CA (73) ASV TRIATHLON HOCHPUSTERTAL - ALTA P. ASD 0:05:51 0:11:10 0:03:24 0:21:28.60
36 190 DE VANNI VALERIO CA (74) NUOTO LIVORNO TRIATHLON SSD 0:05:50 0:11:08 0:03:07 0:21:29.30
37 206 NEGLIE KONRAD CA (75) MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:05:36 0:11:28 0:03:24 0:21:32.60
38 216 POZZATTI GIANLUCA CA (76) ASV TRIATHLON HOCHPUSTERTAL - ALTA P. ASD 0:05:21 0:11:05 0:04:00 0:21:36.60
39 198 MALCHIODI MATTIA CA (77) PRO PATRIA MILANO SRL S.S.D. 0:05:25 0:11:10 0:03:38 0:21:50.10
40 212 PEZZATI MICHELE CA (78) PRO PIACENZA TEAM 0:05:52 0:11:13 0:03:51 0:21:58.50
41 194 FREDDIANI MATTEO CA (79) SBR3 A.S.D 0:05:18 0:12:20 0:03:36 0:22:15.30
42 179 BORDIGNON LUCA CA (80) TEAM UDINE TRIATHLON A.S.D. 0:06:02 0:10:59 0:03:59 0:22:18.40
43 175 BARSI FABIO CA (81) A.S. TORINO 3 0:05:52 0:11:24 0:03:48 0:22:28.60
44 221 ROMANELLI TOMMASO CA (82) C.U.S. UDINE A.S.D. 0:05:58 0:11:52 0:03:38 0:22:38.20
45 232 GALLARETO ANDREA CA (83) ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS 0:05:59 0:11:41 0:03:36 0:22:38.90
46 213 PIANA CORRADO CA (84) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:05:53 0:11:46 0:03:38 0:22:41.80
47 228 VANOTTI ANDREA CA (85) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:06:23 0:11:43 0:03:22 0:22:42.90
48 202 MARTINI MATTIA CA (86) RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. 0:06:07 0:11:36 0:04:05 0:23:08.90
49 199 MARINI CRISTIAN CA (87) TRIATHLON DUATHLON RIMINI A.S.D. 0:06:06 0:11:37 0:04:12 0:23:14.10
50 233 ZANETTA ANDREA CA (88) ASS. SPORT. DIL.CA VIRTUS 0:05:58 0:12:30 0:03:46 0:23:32.80
51 207 OCCHIALINI TOMMASO CA (89) C.U.S. UDINE A.S.D. 0:06:16 0:12:20 0:03:46 0:23:39.10
52 230 ZANOTTI NICOLO´ CA (90) SURFING SHOP SPORT PROMOTION A.S.D. 0:05:24 0:12:52 0:04:13 0:23:42.40
53 217 PUGGINI MATTEO CA (91) MINERVA ROMA - SEZ.TRIATHLON A.S.D. 0:06:15 0:13:10 0:03:56 0:24:31.80
54 191 DI BERARDINO MATTEO CA (92) TERAMO TRIATHLON TEAM 0:24:32 0:24:32.80
55 204 MIRANO MATTEO CA (93) INTERNATIONAL 3 SPORT 0:06:14 0:11:56 0:05:59 0:25:22.20
56 188 COLI MATTEO CA (94) LA FENICE TRIATHLON A.S.D. 0:07:00 0:13:16 0:04:02 0:25:58
57 178 BIANCHI ALESSANDRO CA (95) NEW GREEN HILL A.S.D. 0:06:32 0:13:28 0:04:40 0:26:00.30
58 219 RAGUCCI VALERIO CA (96) A.S.D. CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 0:06:45 0:13:37 0:04:17 0:26:19.30
59 234 TENGA FEDERICO NC RIVIERA TRIATHLON 1992 A.S.D. 2:35:31 0:12:04 0:03:37 2:52:34.50
171 ABODI VLADIMIRO S.S.D. ATLETICO UISP MONTEROTONDO 0:05:28 DNF
195 LAVARINI MATTEO INTERNATIONAL 3 SPORT 0:06:38 DNF
201 MARTINELLI GIACOMO LA FENICE TRIATHLON A.S.D. 0:05:44 DNF
183 CARMINA ALESSANDRO SOCIETA SPORTIVA DDS DNS
215 POLTI DAVIDE SOCIETA SPORTIVA DDS DNS