10.0 Km
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ROT SASA | S2 (1) | SBR 3 | 0:17:44.40 |
| 2 | 50 | MONTAROLLO ERIKA | NC (1) | INDIVIDUALE | 0:18:40.50 |
| 3 | 53 | MILAN VALENTINA | S4 (1) | INDIVIDUALE | 0:19:18.30 |
| 4 | 51 | ZANIN LORENA | M2 (1) | INDIVIDUALE | 0:33:01.50 |
10.0 Km
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ROT SASA | S2 (1) | SBR 3 | 0:17:44.40 |
| 2 | 50 | MONTAROLLO ERIKA | NC (1) | INDIVIDUALE | 0:18:40.50 |
| 3 | 53 | MILAN VALENTINA | S4 (1) | INDIVIDUALE | 0:19:18.30 |
| 4 | 51 | ZANIN LORENA | M2 (1) | INDIVIDUALE | 0:33:01.50 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy