
3.0 Km
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | D´ANGELO SERENA | RA (1) | AETHALIA TRI ELBA | 0:13:51.90 |
| 2 | 35 | LAWLOR NAREEN | RA (2) | AETHALIA TRI ELBA | 0:14:21 |
| 3 | 36 | VIVALDI MATILDE | RA (3) | AETHALIA TRI ELBA | 0:14:36.20 |

3.0 Km
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | D´ANGELO SERENA | RA (1) | AETHALIA TRI ELBA | 0:13:51.90 |
| 2 | 35 | LAWLOR NAREEN | RA (2) | AETHALIA TRI ELBA | 0:14:21 |
| 3 | 36 | VIVALDI MATILDE | RA (3) | AETHALIA TRI ELBA | 0:14:36.20 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy