Skip to content

Triathlon

Campionato Italiano Giovanile Aquathlon

26May 2012Porto Sant`Elpidio (FM)

Results →

Triathlon Super Sprint

70 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 61 CORRA´ MARCO YB (39) FUMANE TRIATHLON 0:09:16 0:06:56 0:16:12.50
2 63 SALVINO RICCARDO YB (40) A.S.MINERVA ROMA 0:09:14 0:07:06 0:16:20.30
3 66 CHIODO ALBERTO YB (41) A.S. VIRTUS 0:09:36 0:07:07 0:16:43.30
4 62 NATARI RICCARDO YB (42) PIACENZA TRI VIVO 0:10:06 0:06:49 0:16:55
5 78 CARLINO STEFANO YB (43) TRIATHLON CREMONA ST 0:09:32 0:07:25 0:16:57.50
6 73 ANSALONI JULIAN YB (44) ALTA PUSTERIA 0:09:46 0:07:12 0:16:58.70
7 116 GRENTI EMANUELE YB (45) CUS PARMA MEDEL 0:09:36 0:07:26 0:17:02.60
8 64 HINRICHSEN GUGLIELMO YB (46) LA FENICE TRI 0:09:53 0:07:27 0:17:20.90
9 125 SALVUCCI LUCA YB (47) OLIMPIA TRIATHLON 0:09:22 0:08:11 0:17:33.70
10 68 ROTTENSTEINER PHILIPP YB (48) BRESSANONE NUOTO 0:10:13 0:07:22 0:17:35.60
11 84 ESERCIZIO EDOARDO YB (49) CANOTTIERI NAPOLI 0:09:43 0:07:53 0:17:36.40
12 86 FRANCESCHINI MICHELE YB (50) LA FENICE TRI 0:09:42 0:07:58 0:17:40.70
13 96 MORI FRANCESCO YB (51) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:09:57 0:07:44 0:17:41.50
14 104 AVIGDOR GIULIO YB (52) A.S.MINERVA ROMA 0:10:45 0:06:57 0:17:42.70
15 106 BELTRAMMI EDOARDO JORGE YB (53) T.D. RIMINI 0:09:51 0:07:53 0:17:44.60
16 117 LATTANZI DAVIDE YB (54) A.S.MINERVA ROMA 0:10:09 0:07:39 0:17:48.80
17 69 TUZZEO SIMONE YB (55) CUS PRO PATRIA SCOTT 0:10:25 0:07:32 0:17:57.80
18 67 SALVEMINI ALESSIO YB (56) LOS TIGRES 0:10:35 0:07:31 0:18:06
19 75 BONACINA MICHELE YB (57) CUS PRO PATRIA SCOTT 0:10:34 0:07:33 0:18:07.90
20 115 GIALAIN CRISTIAN YB (58) CUS PRO PATRIA SCOTT 0:10:35 0:07:37 0:18:12.10
21 95 MONDINI MARCO YB (59) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:10:35 0:07:38 0:18:13.10
22 110 DI GRAVIO GIULIO YB (60) A.S.MINERVA ROMA 0:11:01 0:07:16 0:18:17.10
23 121 PAGNONI ARTIDORO YB (61) A.S.MINERVA ROMA 0:10:57 0:07:22 0:18:19.80
24 112 FIMIANI MARIO YB (62) LUCCA TRIATHLON ASD 0:10:03 0:08:18 0:18:21.80
25 81 COPPOLA LUCIANO YB (63) CANOTTIERI NAPOLI 0:10:02 0:08:25 0:18:27.10
26 109 DALFOVO MATTHIAS YB (64) BRESSANONE NUOTO 0:09:54 0:08:35 0:18:29.40
27 93 LOTTO LORENZO YB (65) LC BOZEN 0:10:25 0:08:05 0:18:30.20
28 76 BONOMI MARCO YB (66) CUS PRO PATRIA SCOTT 0:10:27 0:08:07 0:18:34
29 65 UGAZIO MARCELLO YB (67) ATLBELLINZAGO 0:11:28 0:07:13 0:18:41
30 108 CONSIGLIO TOMMASO YB (68) A.S.MINERVA ROMA 0:10:48 0:07:53 0:18:41.60
31 85 FERRARIS FUSARINI ENRICO YB (69) JCT VIGEVANO 0:10:55 0:08:05 0:19:00.70
32 102 ANDREETTO SIMONE YB (70) BRESSANONE NUOTO 0:10:05 0:09:19 0:19:24.40
33 94 MIGNANO CIRO YB (71) CENTRO ESTER TT 0:11:24 0:08:00 0:19:24.40
34 100 SPAGNUOLO ANTONIO YB (72) CANOTTIERI NAPOLI 0:09:56 0:09:39 0:19:35.20
35 79 CITRO VITTORIO YB (73) CANOTTIERI NAPOLI 0:10:28 0:09:07 0:19:35.30
36 113 FIMIANI RODOLFO YB (74) LUCCA TRIATHLON ASD 0:11:30 0:08:06 0:19:36.20
37 97 PANELLI GIANLUCA YB (75) PIACENZA TRI VIVO 0:11:17 0:08:21 0:19:38
38 129 STANGA GABRIELE YB (76) TRIATHLON CREMONA ST 0:11:42 0:07:56 0:19:38.80
39 98 PITTAU MARCO YB (77) VILLACIDRO TRIATHLON 0:11:41 0:07:59 0:19:40.70
40 123 PITTAU MATTIA YB (78) VILLACIDRO TRIATHLON 0:11:19 0:08:33 0:19:52
41 105 BAIO DAVIDE YB (79) VALLE D´AOSTA 0:10:56 0:09:00 0:19:56.90
42 101 VARESI ALBERTO YB (80) LOS TIGRES 0:11:31 0:08:45 0:20:16.20
43 111 FANELLI SEBASTIANO YB (81) TERAMO TRIATHLON 0:11:40 0:08:42 0:20:22.50
44 77 BURGER LORIS YB (82) ALTA PUSTERIA 0:11:57 0:08:25 0:20:22.60
45 126 SILVESTRI JORDI YB (83) CANOTRIATHLON 0:11:36 0:09:00 0:20:36.10
46 88 GARZO STEFANO YB (84) RIVTRI92 0:11:50 0:09:03 0:20:53.60
47 91 HOMBERGER MATHIAS YB (85) A.S.D. TORINO TRIATH 0:11:49 0:09:18 0:21:07.50
48 103 ARGIOLAS LUCA YB (86) VILLACIDRO TRIATHLON 0:12:45 0:08:27 0:21:12.90
49 99 POLVERE JACOPO YB (87) SBR 3 0:13:13 0:08:13 0:21:26.20
50 89 GHISONI ALESSANDRO YB (88) CUS PARMA MEDEL 0:12:40 0:08:49 0:21:29.90
51 114 FRISONE FEDERICO YB (89) LA FENICE TRI 0:11:42 0:09:57 0:21:39
52 107 BUCCI DAVIDE YB (90) CUS PRO PATRIA SCOTT 0:13:10 0:09:03 0:22:13.70
53 82 DE LUCA BOSSA VINCENZO YB (91) CENTRO ESTER TT 0:13:32 0:08:47 0:22:19.60
54 74 BATTISTONI ANDREA YB (92) FUMANE TRIATHLON 0:12:48 0:09:37 0:22:25.20
55 120 NEZI STEFANO YB (93) LOS TIGRES 0:13:25 0:09:10 0:22:35.90
56 90 GOTTARDI ALESSANDRO YB (94) A.S. VIRTUS 0:13:38 0:10:17 0:23:55.70
57 127 SIMEOLI SAMUELE YB (95) CENTRO ESTER TT 0:13:19 0:11:51 0:25:10.30
58 80 CONGIU LORENZO YB (96) A.S. VIRTUS 0:16:41 0:09:49 0:26:30.70
59 92 LEOSPO ALESSIO YB (97) TRIATHLON BORDIGHERA 0:19:33 0:08:58 0:28:31.20
83 DEL BONO FRANCESCO YB CUS PARMA MEDEL 0:17:10 0:04:16 DSQ
71 ANILE VALERIO ATL TRIATHL M ROTOND DNS
72 BALDI ALESSANDRO LA FENICE TRI DNS
87 GALLO NICCOLO´ LA FENICE TRI DNS
70 LANZINGER PATRICK ALTA PUSTERIA DNS
589 LANZINGER PATRICK ALTA PUSTERIA DNS
118 MONTENOVO MARCO OLIMPIA TRIATHLON DNS
119 MOZZI MATTIA CANOTRIATHLON DNS
122 PASQUALINI ANDREA A.S.MINERVA ROMA DNS
124 RICCIARDI LEONARDO OLIMPIA TRIATHLON DNS
128 SPENSIERATI FEDERICO VIS CORTONA DNS