Skip to content

Triathlon

Campionato Italiano Giovanile Aquathlon

26May 2012Porto Sant`Elpidio (FM)

Results →

Triathlon Super Sprint

78 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
1 184 SOLDATI GIULIO YA (48) CUS UDINE 0:09:16 0:07:09 0:16:25.80
2 183 ROSSI MATTEO YA (49) TRIATHLON K APUANIA 0:09:23 0:07:07 0:16:30.30
3 181 GALA MATTEO YA (50) A.S.MINERVA ROMA 0:09:17 0:07:16 0:16:33
4 176 CATTABRIGA VALERIO YA (51) A.S.MINERVA ROMA 0:09:28 0:07:15 0:16:43.70
5 182 PURZER GIANLUCA YA (52) BRESSANONE NUOTO 0:09:28 0:07:27 0:16:55.80
6 179 ROCCHEGIANI LORENZO YA (53) A.S.MINERVA ROMA 0:09:32 0:07:25 0:16:57.70
7 221 SOSNIOK JAKOB YA (54) ALTA PUSTERIA 0:09:46 0:07:13 0:16:59
8 215 POLIZZI DANIEL YA (55) RIVTRI92 0:09:27 0:07:36 0:17:03.70
9 177 PONT SIMONE YA (56) A.S. VIRTUS 0:09:53 0:07:11 0:17:04.80
10 199 FILIPPONI ALESSANDRO YA (57) ATL TRIATHL M ROTOND 0:09:33 0:07:35 0:17:08
11 222 SPRINGETH MAXIMILIAN YA (58) LC BOZEN 0:09:27 0:07:44 0:17:11.20
12 252 TORO DANIELE YA (59) NUOTO CEPAGATTI 0:09:38 0:07:34 0:17:12.30
13 225 TONEATTI EDOARDO YA (60) TRI.RN.MAROSTICA 0:09:14 0:08:01 0:17:15.20
14 178 PAVOLINI NICOLO´ YA (61) A.S.MINERVA ROMA 0:09:58 0:07:17 0:17:15.60
15 214 POLIKARPENKO SERGEJ YA (62) A.S.D. TORINO TRIATH 0:09:33 0:07:45 0:17:18.80
16 203 LAZZARETTO MIRKO YA (63) TRI.RN.MAROSTICA 0:09:47 0:07:32 0:17:19.70
17 201 GULIENETTI ALESSANDRO YA (64) A.S.MINERVA ROMA 0:09:30 0:07:59 0:17:29
18 180 AZZANO NICOLA YA (65) CUS UDINE 0:10:11 0:07:19 0:17:30.50
19 202 IORIO MATTIA YA (66) SPORTING CLUB TEVERE 0:09:38 0:07:59 0:17:37.30
20 194 DAVIDE CHRISTIAN YA (67) PIANETA ACQUA 0:09:57 0:07:41 0:17:38
21 189 BERTONCINI AARON YA (68) PIACENZA TRI VIVO 0:09:41 0:08:00 0:17:41.90
22 232 CASALINI LORENZO YA (69) 3 KIDS LEGNAGO 0:09:45 0:08:07 0:17:52.60
23 204 MAGLIO VALERIO YA (70) CENTRO ESTER TT 0:09:42 0:08:11 0:17:53.10
24 220 SALI LORENZO YA (71) TRIATHLON CREMONA ST 0:10:22 0:07:31 0:17:53.30
25 185 MICOTTI STEFANO YA (72) ATLBELLINZAGO 0:10:24 0:07:31 0:17:55.30
26 242 LADISA LEONARDO YA (73) FREESTYLE TRIATHLON 0:09:07 0:09:04 0:18:11.80
27 246 ORSI MICHELE YA (74) POL.CENTESE T&D 0:09:51 0:08:29 0:18:20.70
28 208 PAGANELLI NICOLO´ YA (75) T.D. RIMINI 0:10:38 0:07:48 0:18:26.60
29 188 BATTISTONI FRANCESCO YA (76) FUMANE TRIATHLON 0:10:21 0:08:15 0:18:36.30
30 224 TIMOSSI RICCARDO YA (77) A.S. VIRTUS 0:10:15 0:08:29 0:18:44.80
31 197 ESPOSITO FRANCESCO YA (78) CANOTTIERI NAPOLI 0:09:38 0:09:12 0:18:50.20
32 251 SANWALD LUCA YA (79) PADOVANUOTO DYNAMICA 0:10:07 0:08:43 0:18:50.90
33 227 ZERBIN MATTIA YA (80) LOS TIGRES 0:10:30 0:08:22 0:18:52.10
34 210 SALERO PASQUALE YA (81) CANOTTIERI NAPOLI 1:48:03 2:06:56 0:18:53.30
35 213 PINTO ROBERTO YA (82) RIVTRI92 0:10:56 0:08:14 0:19:10.10
36 216 PREVITALI THOMAS YA (83) TRIATHLON CREMONA ST 0:10:54 0:08:17 0:19:11.80
37 207 PAGANELLI MATTIA YA (84) T.D. RIMINI 0:11:04 0:08:12 0:19:16.70
38 212 PIAZZA SAMUELE YA (85) CUS PARMA MEDEL 0:10:59 0:08:21 0:19:20.10
39 198 FILETI ANDREA YA (86) RIVTRI92 0:11:00 0:08:36 0:19:36.90
40 235 CHARALAMBOUS NICOLA YA (87) NUOTO CEPAGATTI 0:10:32 0:09:07 0:19:39.20
41 205 MASSOBRIO MARCO YA (88) A.S.D. TORINO TRIATH 0:10:18 0:09:23 0:19:41
42 200 FILIPPONI LUCA YA (89) ATL TRIATHL M ROTOND 0:10:52 0:08:49 0:19:41.50
43 192 CAMARDA MATTIA YA (90) VALLE D´AOSTA 0:10:50 0:08:57 0:19:47.80
44 206 OUZINE OMAR YA (91) PIACENZA TRI VIVO 0:11:20 0:08:36 0:19:56.20
45 211 PEZZANI FEDERICO YA (92) CUS PARMA MEDEL 0:11:02 0:09:00 0:20:02.50
46 245 MUCCI SIMONE YA (93) NUOTO CEPAGATTI 0:10:24 0:09:38 0:20:02.70
47 193 CHIOFALO MATTEO YA (94) SBR 3 0:11:10 0:08:55 0:20:05.80
48 241 GRIMALDI ALESSANDRO YA (95) POL.CENTESE T&D 0:11:28 0:08:51 0:20:19.30
49 228 ABBATELLI STEFANO YA (96) SPORTING CLUB TEVERE 0:10:07 0:10:12 0:20:19.50
50 229 ALBIZZATI GIACOMO YA (97) LOS TIGRES 0:11:13 0:09:09 0:20:22.90
51 237 DEJAKUM PETER YA (98) BRESSANONE NUOTO 0:11:24 0:09:06 0:20:30.10
52 186 BALACCO RICCARDO YA (99) CUS PRO PATRIA SCOTT 0:11:30 0:09:05 0:20:35.40
53 250 PETTORUSSO PAOLO YA (100) CANOTTIERI NAPOLI 0:11:19 0:09:17 0:20:36.70
54 196 DI VIRGILIO NICOLA YA (101) RIVTRI92 0:11:17 0:09:22 0:20:39.40
55 223 TEDESCHI LORENZO YA (102) RIVTRI92 0:11:21 0:09:20 0:20:41.70
56 219 RICCI MATTEO YA (103) T.D. RIMINI 0:12:33 0:08:26 0:20:59.60
57 209 PANUCCI OSCAR YA (104) A.S. VIRTUS 0:12:30 0:08:30 0:21:00.80
58 226 VIANI LORENZO YA (105) T.D. RIMINI 0:12:42 0:08:22 0:21:04.40
59 191 CAIROLI PATRIZIO PIETRO YA (106) PIANETA ACQUA 0:12:03 0:09:24 0:21:27.80
60 218 RICCARDI MATTEO YA (107) CUS PRO PATRIA SCOTT 0:12:54 0:08:34 0:21:28.30
61 187 BASSI GIACOMO YA (108) ASD CNM TRIATHLON 0:12:47 0:08:42 0:21:29.90
62 243 MARCHESAN PATRICK YA (109) ALTA PUSTERIA 0:12:42 0:09:16 0:21:58.60
63 239 GOVONI LUCA YA (110) POL.CENTESE T&D 0:11:28 0:10:39 0:22:07.50
64 238 GIOGA´ DOMENICO YA (111) ASD CNM TRIATHLON 0:12:53 0:09:31 0:22:24.80
65 217 RATTO STEFANO YA (112) A.S. VIRTUS 0:12:51 0:09:47 0:22:38.30
66 249 SACCHI RICCARDO YA (113) ASD CNM TRIATHLON 0:13:47 0:08:53 0:22:40.10
67 236 DE CICCO FRANCESCO YA (114) CENTRO ESTER TT 0:12:38 0:10:03 0:22:41.20
68 190 BONO FRANCESCO YA (115) A.S.MINERVA ROMA 0:12:31 0:10:12 0:22:43.30
69 230 BACCINO EMILIO YA (116) A.S. VIRTUS 0:14:55 0:09:24 0:24:19.30
231 CAMERLENGO SAMUELE NUOTO CEPAGATTI 0:11:17 DNF
233 CENSORI ELIA OLIMPIA TRIATHLON DNS
234 CESARETTI CARLO OLIMPIA TRIATHLON DNS
195 DE CARLI GIACOMO CUS PARMA MEDEL DNS
240 GRILLI TULLIO A.S.MINERVA ROMA DNS
244 MONTENOVO MATTEO OLIMPIA TRIATHLON DNS
247 PEDUTO GIOVANNI FORUM POSILLIPO DNS
248 RICCIARDI LORENZO OLIMPIA TRIATHLON DNS
253 TRABALZA ALESSIO VIS CORTONA DNS