Vai al contenuto

Triathlon

Triathlon Sprint di Lignano Sabbiadoro

European Masters Games - Day 1

16set 2011Lignano Sabbiadoro (UD)

Classifiche →

Triathlon Sprint

52 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 27 BERTASI MANOLO M2 (1) G.S. BARDOLINO 0:13:49 0:28:18 0:19:07 1:01:14
2 12 MICHELET DANIELE M1 (1) A3 0:13:19 0:28:53 0:20:09 1:02:21.70
3 37 BARACANI ROBERTO M3 (1) CSA GORIZIA 0:13:26 0:28:44 0:20:18 1:02:28.80
4 52 MIGLIOZZI STEFANO M4 (1) CUS UDINE 0:15:16 0:28:38 0:20:17 1:04:11.90
5 17 FRANCHI DAVIDE M1 (2) CSA GORIZIA 0:13:30 0:28:43 0:22:29 1:04:42.40
6 35 CRISTOFOLI MARCELLO M3 (2) CUS UDINE 0:13:40 0:30:10 0:20:59 1:04:49.30
7 33 MARINO ANDREA M3 (3) FEDERCLUBTRIESTE 0:16:52 0:30:06 0:19:16 1:06:14.90
8 46 CANDITO GABRIELE M4 (2) ALPE ADRIA 0:15:19 0:29:51 0:21:11 1:06:21.10
9 18 LAZZARA FABRIZIO M1 (3) POPLISPORTIVA SAN VI 0:14:47 0:29:06 0:22:58 1:06:51.90
10 51 MORO PIO M4 (3) POPLISPORTIVA SAN VI 0:16:12 0:29:35 0:22:07 1:07:54.70
11 48 KRIZNIC ROBERTO M4 (4) CSA GORIZIA 0:14:55 0:30:17 0:22:53 1:08:05.30
12 15 SAMAR DANIELE M1 (4) CSA GORIZIA 0:15:07 0:30:02 0:23:17 1:08:26.30
13 22 MERLUZZI MANUEL M2 (2) UDINE TRIATHLON 0:16:10 0:30:47 0:22:50 1:09:47.60
14 25 BROLLO MARCO M2 (3) CUS UDINE 0:16:35 0:29:12 0:24:39 1:10:26.40
15 53 D´AGOSTINIS ANDREA M4 (5) HAPPIDEA TRIATH 0:17:37 0:30:24 0:22:41 1:10:42.70
16 50 PEYROCHE GILLES M4 (6) POPLISPORTIVA SAN VI 0:16:29 0:30:27 0:24:06 1:11:02.90
17 23 ROTTI MANUELE M2 (4) FEDERCLUBTRIESTE 0:17:01 0:29:59 0:24:09 1:11:09.70
18 21 VIDI MANUELE M2 (5) UDINE TRIATHLON 0:16:50 0:30:09 0:24:20 1:11:19.50
19 13 CIGNACCO SOLIMAN M1 (5) CUS UDINE 0:17:34 0:30:56 0:23:17 1:11:47.90
20 36 ZUCCHINI CARLO M3 (4) UDINE TRIATHLON 0:16:29 0:30:28 0:25:32 1:12:29.20
21 24 CANEVA MARCO M2 (6) ALPE ADRIA 0:17:50 0:30:46 0:24:02 1:12:38.30
22 31 BENEDETTI MATTEO M3 (5) CUS UDINE 0:17:55 0:30:42 0:25:43 1:14:20.20
23 34 DEL BEN STEFANO M3 (6) FEDERCLUBTRIESTE 0:17:16 0:32:42 0:24:36 1:14:34
24 40 VELEZ MIGUEL M4 (7) PORTUGAL 0:18:38 0:31:33 0:24:32 1:14:43.40
25 39 SANTOS PAULO M4 (8) PORTUGAL 0:18:23 0:31:51 0:24:30 1:14:44.20
26 54 LUCATO RAFFAELE M4 (9) TREVISO TRI 0:17:48 0:30:50 0:27:30 1:16:08.90
27 42 COMPASSI IGOR M4 (10) CSA GORIZIA 0:17:41 0:31:01 0:27:47 1:16:29.40
28 64 GRONAU FRANCO M6 (1) UDINE TRIATHLON 0:19:00 0:32:34 0:25:00 1:16:34
29 57 PETRIS MAURIZIO M5 (1) UDINE TRIATHLON 0:20:54 0:30:42 0:25:00 1:16:36.20
30 20 ARDITO ROBERTO M2 (7) CUS UDINE 0:20:56 0:32:29 0:23:16 1:16:41.10
31 62 FERNESI JOSEF M6 (2) AUSTRIA 0:16:50 0:33:30 0:27:16 1:17:36.60
32 74 CESCHIUTTI LUCA M4 (11) CUS UDINE 0:18:59 0:32:38 0:26:03 1:17:40
33 19 ULIAN SIMONE M1 (6) HAPPIDEA TRIATH 0:21:41 0:33:55 0:25:51 1:21:27.30
34 70 DIXON MICHAEL M8 (1) ENGLAND 0:20:01 0:34:56 0:27:31 1:22:28.60
35 32 BASILE VINCENZO M3 (7) CUS UDINE 0:21:38 0:33:00 0:28:03 1:22:41.40
36 43 PATERNICH ROBERTO M4 (12) ASD ZENA TRI TEAM 0:22:53 0:32:54 0:27:16 1:23:03
37 72 PAGAVINO BRUNELLO M7 (1) CUS UDINE 0:25:07 0:35:02 0:23:18 1:23:27.50
38 73 ARMANINI DANTE M8 (2) CUS UDINE 0:23:04 0:34:57 0:26:28 1:24:29.10
39 66 PATRONCINO UGO M8 (3) CUS UDINE 0:22:15 0:33:31 0:29:12 1:24:58.10
40 60 CHIANDOTTO BEPPINO M5 (3) POPLISPORTIVA SAN VI 0:20:30 0:34:41 0:30:26 1:25:37.90
41 61 PENZO DIEGO M5 (2) POPLISPORTIVA SAN VI 0:23:17 0:32:30 0:29:50 1:25:37.90
42 38 SBRUGNERA ENORE M3 (8) POPLISPORTIVA SAN VI 0:22:06 0:32:40 0:31:53 1:26:39.60
43 58 VARDIERO VLADI M5 (4) SPORTIN CLUB NOALE 0:16:36 0:29:55 0:40:41 1:27:12.50
44 65 BUSATO GALILEO M7 (2) ALPE ADRIA 0:22:20 0:36:51 0:28:04 1:27:15.80
45 55 TOME´ MAURO M4 (13) CSA GORIZIA 0:24:33 0:33:41 0:30:35 1:28:49.50
46 67 FLAMANT CLAUDE M7 (3) FRANCIA 0:30:30 0:35:15 0:26:33 1:32:18.60
47 68 CARELLA ENRICO M7 (4) ALPE ADRIA 0:24:42 0:36:37 0:36:53 1:38:12.70
48 71 LUMB STUART M8 (4) ENGLAND 0:25:42 0:39:10 0:38:13 1:43:05
49 59 GUERIN ALESSANDRO M3 (9) TRITEAMPORDENONE 1:25:47 0:32:20 0:26:36 2:24:43
28 HORWARTH MICHAEL AUSTRIA 0:15:02 Ritirato
56 CORREIA JOAO M5 PORTUGAL 0:16:47 0:32:02 0:19:26 Squalificato
47 ZORATTI MARIO M4 CUS UDINE 0:18:39 0:33:02 0:20:53 Squalificato