20.0 Km
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VIDOZ SUSANNA | F (1) | INDIVIDUALE | 1:01:21.90 |
| 2 | 14 | PETRI ELISA | F (2) | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1:03:16.30 |
| 3 | 6 | MAREGA DANIELA | F (3) | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1:06:15.80 |
20.0 Km
| Pos | Pett | Atleta | Cat | Società | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VIDOZ SUSANNA | F (1) | INDIVIDUALE | 1:01:21.90 |
| 2 | 14 | PETRI ELISA | F (2) | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1:03:16.30 |
| 3 | 6 | MAREGA DANIELA | F (3) | CSA GORIZIA TRIATHLON | 1:06:15.80 |
Cookie e privacy
Usiamo cookie tecnici, necessari al funzionamento del sito, e, solo con il tuo consenso, cookie di misurazione (Google Analytics) per capire come viene usato il sito e migliorarlo. Puoi cambiare idea in qualsiasi momento dal link «Gestisci cookie» in fondo alla pagina. Cookie policy