Vai al contenuto

Triathlon

Coppa Italia Giovani

2

22mag 2011Porto Sant`Elpidio (FM)

Classifiche →

Triathlon Sprint

81 risultati
PosPettAtletaCatSocietà NuotoBiciCorsa Tempo
1 184 CHIODO ALBERTO YA (41) A.S. VIRTUS 0:04:25 0:13:56 0:07:07 0:25:28.10
2 224 SALVEMINI ALESSIO YA (42) LOS TIGRES 0:04:33 0:13:36 0:07:20 0:25:29.40
3 216 LOTTO LORENZO YA (43) LC BOZEN 0:04:32 0:13:45 0:08:10 0:26:27.80
4 221 MICOTTI STEFANO YA (44) ATLBELLINZAGO 0:04:34 0:13:53 0:08:01 0:26:28
5 230 PONT SIMONE YA (45) A.S. VIRTUS 0:05:06 0:13:50 0:07:35 0:26:31.40
6 234 ROCCHEGIANI LORENZO YA (46) A.S.MINERVA ROMA 0:04:52 0:13:54 0:07:55 0:26:41.60
7 231 PURZER GIANLUCA YA (47) BRESSANONE NUOTO 0:04:40 0:14:26 0:07:44 0:26:50.20
8 75 POCATERRA ALESSANDRO YA (48) FRIESIAN TEAM 0:04:58 0:14:02 0:07:55 0:26:55
9 222 MIGNANO CIRO YA (49) CENTRO ESTER TT 0:05:12 0:14:11 0:07:49 0:27:12.30
10 242 SCODINU GABRIELE YA (50) GREEN HILL 0:04:30 0:14:48 0:08:02 0:27:20
11 174 AZZANO NICOLA YA (51) CUS UDINE 0:05:11 0:14:12 0:07:59 0:27:22.10
12 182 CASALINI LORENZO YA (52) 3 KIDS LEGNAGO 0:04:46 0:14:25 0:08:19 0:27:30
13 215 LIMONE MATTIA YA (53) CENTRO ESTER TT 0:04:59 0:14:10 0:08:23 0:27:32.60
14 190 COSSARD LORENZO YA (54) VALLE D´AOSTA 0:05:19 0:14:05 0:08:11 0:27:35.60
15 219 MARINI VITTORIO YA (55) T.D. RIMINI 0:05:26 0:14:37 0:07:40 0:27:43.10
16 218 MAIOLI PAOLO YA (56) PRO PATRIA SCOTT 0:04:40 0:13:58 0:09:16 0:27:54.40
17 202 FRANCESCHINI MICHELE YA (57) PIANETA ACQUA 0:04:29 0:14:38 0:08:56 0:28:03.20
18 183 CATTABRIGA VALERIO YA (58) A.S.MINERVA ROMA 0:04:42 0:15:23 0:08:03 0:28:08.40
19 187 CITRO VITTORIO YA (59) ERMES CAMPANIA 0:04:31 0:14:53 0:08:47 0:28:11.40
20 225 PAGANELLI NICOLO´ YA (60) T.D. RIMINI 0:05:18 0:14:51 0:08:05 0:28:14.10
21 193 DE CARLI GIACOMO YA (61) CUS PARMA MEDEL 0:05:26 0:14:33 0:08:19 0:28:18.50
22 203 GALLO NICCOLO´ YA (62) LA FENICE TRI 0:04:46 0:15:46 0:07:51 0:28:23
23 198 FERLAZZO RICCARDO YA (63) DDS 0:04:56 0:15:21 0:08:06 0:28:23.20
24 238 ROSSONI ANDREA YA (64) TRIATHLON CREMONA ST 0:04:38 0:14:42 0:09:11 0:28:31.30
25 70 ZERBIN MATTIA YA (65) LOS TIGRES 0:05:21 0:14:12 0:09:03 0:28:36.90
26 229 PIALLI ANDREA CESAR YA (66) TRIATHLON CREMONA ST 0:05:21 0:14:13 0:09:13 0:28:47
27 247 ZARDI ANDREA YA (67) CANOTRIATHLON 0:04:48 0:15:23 0:08:37 0:28:48.10
28 175 BAIO DAVIDE YA (68) VALLE D´AOSTA 0:04:44 0:14:09 0:09:58 0:28:51.20
29 200 FILIPPONI ALESSANDRO YA (69) ATL TRIATHL M ROTOND 0:05:28 0:15:19 0:08:14 0:29:01.10
30 205 GARZO STEFANO YA (70) RIVTRI92 0:05:23 0:13:53 0:09:51 0:29:07.10
31 195 DE LUCA BOSSA VINCENZO YA (71) CENTRO ESTER TT 0:05:28 0:15:03 0:08:40 0:29:11.10
32 236 ROSSI MATTEO YA (72) TRIATHLON K APUANIA 0:04:57 0:15:23 0:08:55 0:29:15.20
33 191 CURTI MARCO YA (73) NUOTO LUGO 0:05:13 0:14:21 0:09:44 0:29:18.40
34 192 DAVIDE CHRISTIAN YA (74) PIANETA ACQUA 0:05:11 0:16:09 0:08:01 0:29:21.70
35 69 VARESI ALBERTO YA (75) LOS TIGRES 0:05:35 0:14:44 0:09:11 0:29:30.80
36 178 BUCCI DAVIDE YA (76) PRO PATRIA SCOTT 0:05:31 0:14:46 0:09:15 0:29:32
37 223 MORANDI MEDERIC YA (77) VALLE D´AOSTA 0:04:53 0:14:13 0:10:48 0:29:54.50
38 173 ASCONE MATTIA YA (78) ATLBELLINZAGO 0:05:14 0:16:19 0:08:32 0:30:05.10
39 211 GULIENETTI ALESSANDRO YA (79) A.S.MINERVA ROMA 0:05:19 0:14:45 0:10:14 0:30:18.90
40 245 VEZZULLI MAURIZIO YA (80) PIACENZA TRI VIVO 0:06:06 0:14:52 0:09:25 0:30:23.70
41 228 PEZZANI FEDERICO YA (81) CUS PARMA MEDEL 0:05:43 0:14:24 0:10:18 0:30:25.30
42 240 SALI LORENZO YA (82) TRIATHLON CREMONA ST 0:05:27 0:15:35 0:09:31 0:30:33.50
43 188 COLLU MATTEO YA (83) VILLACIDRO TRIATHLON 0:05:55 0:16:05 0:08:38 0:30:38.60
44 243 SOLDATI GIULIO YA (84) CUS UDINE 0:04:35 0:18:05 0:07:59 0:30:39.80
45 181 CARRETTA ROBERTO YA (85) PRO PATRIA SCOTT 0:07:07 0:15:12 0:08:23 0:30:42
46 199 FILETI ANDREA YA (86) RIVTRI92 0:06:00 0:15:38 0:09:13 0:30:51.20
47 212 HOMBERGER MATHIAS YA (87) A.S.D. TORINO TRIATH 0:05:33 0:16:30 0:08:49 0:30:52.10
48 214 LENCI GIAN MARIA YA (88) LA FENICE TRI 0:05:26 0:15:46 0:09:52 0:31:04
49 235 ROCCHI FEDERICO YA (89) A.S.MINERVA ROMA 0:05:55 0:16:03 0:09:06 0:31:04.10
50 194 DE CICCO FRANCESCO YA (90) CENTRO ESTER TT 0:05:56 0:15:56 0:09:25 0:31:17.50
51 241 SANWALD LUCA YA (91) PADOVANUOTO TRI 0:05:22 0:17:22 0:08:36 0:31:20.70
52 209 GOTTARDI ALESSANDRO YA (92) A.S. VIRTUS 0:06:05 0:16:18 0:09:08 0:31:31.10
53 176 BALACCO RICCARDO YA (93) PRO PATRIA SCOTT 0:06:03 0:16:44 0:09:06 0:31:53.20
54 217 MAGLIO VALERIO YA (94) CENTRO ESTER TT 0:05:25 0:17:48 0:09:15 0:32:28.90
55 248 ZEPPA ENRICO YA (95) TOP TRIATHLON 0:07:16 0:16:40 0:09:16 0:33:12.50
56 206 GHISONI ALESSANDRO YA (96) CUS PARMA MEDEL 0:06:11 0:16:14 0:11:26 0:33:51.50
57 208 GIURBINO LORENZO YA (97) POL.CENTESE T&D 0:06:45 0:15:58 0:11:11 0:33:54.20
58 189 CONGIU LORENZO YA (98) A.S. VIRTUS 0:07:09 0:16:50 0:09:57 0:33:56.80
59 232 RANI FRANCESCO YA (99) NUOTO LUGO 0:07:15 0:16:40 0:10:06 0:34:01.30
60 233 RICCARDI MATTEO YA (100) PRO PATRIA SCOTT 0:07:22 0:18:19 0:09:39 0:35:20.60
61 185 CHIOFALO MATTEO YA (101) SBR 3 0:05:52 0:16:21 0:13:13 0:35:26
62 177 BONO FRANCESCO YA (102) A.S.MINERVA ROMA 0:06:35 0:18:12 0:12:26 0:37:13.80
63 207 GIORGETTI TOMMASO YA (103) LA FENICE TRI 0:06:17 0:18:31 0:13:22 0:38:10.10
186 CICORIA MARCO ATLBELLINZAGO 0:04:44 Ritirato
244 STANGA GABRIELE TRIATHLON CREMONA ST 0:05:34 Ritirato
246 ZANNOTTI MICHELE TORRINO TRI TEAM 0:04:52 0:14:26 Ritirato
180 CARPI ENRICO YA NUOTO LUGO 0:05:50 0:16:45 0:11:06 Squalificato
682 BUCCI DAVIDE PRO PATRIA SCOTT Non partito
179 CALCAGNO GIANMARCO FORUM POSILLIPO Non partito
196 ESERCIZIO EDOARDO CANOTTIERI NAPOLI Non partito
197 ESPOSITO FRANCESCO CANOTTIERI NAPOLI Non partito
201 FILIPPUCCI PIETRO A.S.MINERVA ROMA Non partito
204 GAMONDI FILIPPO DDS Non partito
210 GRIECO CRISTIANO CANOTTIERI NAPOLI Non partito
213 KEDHI KLINT CANOTRIATHLON Non partito
220 MARSEGLIA ADRIANO CANOTTIERI NAPOLI Non partito
226 PEDUTO GIOVANNI FORUM POSILLIPO Non partito
227 PETTORUSSO PAOLO CANOTTIERI NAPOLI Non partito
629 PEZZANI FEDERICO CUS PARMA MEDEL Non partito
237 ROSSO JACOPO LIGER TEAM KEYLINE Non partito
239 SALERNO PASQUALE CANOTTIERI NAPOLI Non partito