Skip to content

Triathlon

Triathlon Sprint di Tirrenia

22Oct 2011Marina di Pisa (PI)

Results →

Triathlon Sprint

181 results
PosBibAthleteCatClub SwimBikeRun Time
101 151 BABBONI DAVIDE S1 (9) ESCAPE TUSCANY TRIAT 0:12:12 0:34:24 0:20:53 1:10:08.50
102 45 ZINI ANDREA M3 (8) TRIATHLON GROSSETO 0:11:11 0:32:57 0:23:21 1:10:13.90
103 96 PAROLA ALESSANDRO M1 (12) TRISPORTS.IT TEAM 0:12:15 0:34:42 0:21:13 1:10:29.50
104 80 MORGANTI MICHELE S4 (23) BLACKSPRUTS FDM 0:13:04 0:33:47 0:21:26 1:10:31.40
105 99 TONTORANELLI PAOLO M2 (17) TRIATHLON GROSSETO A 0:12:47 0:34:35 0:21:37 1:10:34.20
106 81 CADDEO EMANUELE M1 (13) BLACKSPRUTS FDM 0:12:23 0:34:39 0:21:32 1:10:37.20
107 102 VAIANI FAUSTO M1 (14) 1A MISTRAL TRIATHLON 0:13:20 0:33:49 0:21:10 1:10:38.30
108 77 LAVORGNA ANTONIO M1 (15) LUCCA TRIATHLON ASD 0:13:52 0:33:23 0:20:50 1:10:39.30
109 119 BERNINI ANDREA M2 (18) KINO - MANA 0:12:44 0:34:22 0:21:29 1:10:46.60
110 134 ZONA SALVATORE M2 (19) LUCCA TRIATHLON ASD 0:12:51 0:33:48 0:21:40 1:10:49
111 112 DEMONTIS LUCA S4 (24) T. T. RAVENNA 0:12:48 0:33:57 0:21:37 1:11:00.70
112 169 CASELLA SIMONE S4 (25) GABELLA 0:12:31 0:34:20 0:21:45 1:11:01.20
113 175 SENNATI EMILIANO S4 (26) TRIATHLON GROSSETO A 0:10:42 0:33:55 0:24:29 1:11:11.40
114 176 BELLARDINELLI AURELIO M1 (16) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:12:14 0:32:32 0:23:23 1:11:15.30
115 174 MININNI EMILIANO S4 (27) 4 MORI TRIATHLON 0:11:36 0:34:15 0:23:21 1:11:21.10
116 117 PASTACALDI ALESSANDRO M3 (9) FIRENZE TRI 0:13:24 0:33:54 0:22:09 1:11:26.40
117 103 FRENGUELLI FRANCO M4 (3) TRIATHLON TRASIMENO 0:13:28 0:35:06 0:20:08 1:11:35.50
118 107 BENEDETTI MICHELE S4 (28) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:15:09 0:33:32 0:20:30 1:11:37.90
119 155 MATTEOLI NICOLO´ S1 (10) LUCCA TRIATHLON ASD 0:13:52 0:33:28 0:21:36 1:11:41
120 110 SCATENA GIACOMO M5 (1) PHISIO SPORT LAB TR 0:15:17 0:33:05 0:20:45 1:11:47.70
121 120 BALDINI DANIELE S3 (8) SPORTING CLUB CAPANN 0:14:14 0:34:39 0:20:48 1:11:48.80
122 98 PIATTOLI MAURIZIO M1 (17) LUCCA TRIATHLON ASD 0:14:12 0:34:25 0:20:32 1:11:49.50
123 106 COLI PAOLO M3 (10) TRIATHLON GROSSETO A 0:12:50 0:32:22 0:23:56 1:11:50.40
124 159 MANZANI FILIPPO S2 (13) 4 MORI TRIATHLON 0:14:13 0:33:58 0:20:26 1:11:51.20
125 128 PESCE MASSIMO M2 (20) C.U.S. TORINO TRI 0:12:04 0:34:58 0:22:45 1:11:52.80
126 94 BERGAMI LORENZO S3 (9) TRIIRON 0:12:38 0:34:13 0:22:43 1:11:53.50
127 167 STRINGA SILVIO S3 (10) SAI FRECCE BIANCHE 0:12:43 0:35:55 0:20:43 1:11:54.20
128 236 MAZZOTTI FILIPPO S3 (11) TEAM RAVENNA 0:12:51 0:34:10 0:22:44 1:11:59.60
129 132 BARTOLOZZI STEFANO M3 (11) LIVORNO TRIATHLON 0:14:45 0:34:12 0:20:44 1:12:02.70
130 197 DORELLA RANIERI M3 (12) AETHALIA TRI ELBA 0:14:26 0:33:55 0:20:36 1:12:10.50
131 173 MERGONI DAVIDE S4 (29) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:14:27 0:34:12 0:20:57 1:12:15.50
132 127 LOMBARDO DOMENICO S4 (30) TRIATHLON GROSSETO A 0:13:41 0:33:27 0:22:23 1:12:16.20
133 190 CONFORTI ANDREA M2 (21) PHISIO SPORT LAB TR 0:11:49 0:35:01 0:22:36 1:12:25.40
134 122 MONTEFIORI RICCARDO M1 (18) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:13:43 0:35:20 0:21:27 1:12:37.20
135 160 CIPOLLETTA FRANCESCO S3 (12) LUCCA TRIATHLON ASD 0:13:33 0:33:26 0:22:51 1:12:44.20
136 124 PAGGINI MIRCO M2 (22) LIVORNO TRIATHLON 0:11:13 0:35:29 0:23:08 1:12:48.40
137 198 NIGRO GIUSEPPE M3 (13) ESCAPE TUSCANY TRIAT 0:12:27 0:34:09 0:23:42 1:13:02.60
138 95 CECCANTI MAURIZIO M1 (19) SPORTING CLUB CAPANN 0:13:04 0:34:18 0:24:06 1:13:22.40
139 46 RICCIONI FRANCESCO S4 (31) FREESTYLE TRIATHLON 0:12:47 0:34:32 0:24:09 1:13:28.70
140 92 GONFIOTTI LUCA M2 (23) FREESTYLE TRIATHLON 0:13:26 0:33:43 0:24:18 1:13:29
141 115 MORI FABRIZIO M1 (20) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:11:24 0:34:44 0:23:36 1:13:36.10
142 136 RICCI MATTEO S1 (11) LUCCA TRIATHLON ASD 0:13:11 0:35:20 0:22:24 1:13:50.60
143 126 DI BITONTO MAURIZIO M1 (21) AVIA PERVIA 0:14:29 0:34:52 0:21:49 1:13:50.60
144 129 DEMASI SALVATORE M3 (14) TRIATHLON GROSSETO A 0:14:47 0:34:39 0:22:35 1:13:55.70
145 157 CARLOTTI ALESSANDRO S2 (14) LUCCA TRIATHLON ASD 0:14:48 0:34:21 0:22:49 1:14:12.70
146 238 CASUCCI ANTONIO M2 (24) PHISIO SPORT LAB 0:13:48 0:35:01 0:23:18 1:14:28
147 234 MUDA ENRICO M1 (22) TRI GENOVA 0:14:21 0:34:35 0:23:46 1:14:57.20
148 114 FANTON MARCO M2 (25) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:14:14 0:34:42 0:23:41 1:15:05
149 137 PISANI STEFANO S4 (32) GABELLA 0:14:15 0:38:44 0:19:18 1:15:13.20
150 185 SOZZI RAFFAELE M1 (23) SPORTING CLUB CAPANN 0:13:50 0:34:31 0:23:39 1:15:16.30
151 232 DELLA CHA ANDREA M2 (26) ASD ZENA TRI TEAM 0:14:46 0:36:42 0:21:37 1:15:29.10
152 144 INCARNATO PIERO M2 (27) TRI GENOVA 0:15:07 0:34:32 0:24:12 1:15:59.70
153 130 BRUNI NICCOLO´ S4 (33) TEAM MARBLEMAN 0:12:09 0:36:23 0:24:56 1:16:21
154 125 LUCIANI SILVANO M2 (28) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:14:54 0:36:48 0:22:02 1:16:25.40
155 131 PACIFICI FABIO M1 (24) TRIATHLON TRASIMENO 0:13:29 0:35:40 0:25:12 1:16:27.80
156 168 CARDOSI ROBERTO S4 (34) LIVORNO TRIATHLON 0:14:09 0:39:09 0:21:09 1:16:57.50
157 184 RANICA GHERARDO M1 (25) TRIATHLON GROSSETO A 0:16:49 0:35:18 0:19:25 1:16:58.90
158 138 SALONI ANDREA M1 (26) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:14:14 0:38:17 0:21:23 1:17:23.70
159 182 MAGNI CRISTIANO M1 (27) FREESTYLE TRIATHLON 0:15:13 0:35:29 0:23:53 1:18:00.30
160 193 MATTEOLI ANDREA M2 (29) LUCCA TRIATHLON ASD 0:17:56 0:32:53 0:24:03 1:18:03.40
161 162 DEL SARTO RAFFAELE S3 (13) C.U.S. TORINO TRI 0:12:15 0:39:57 0:22:24 1:18:03.80
162 57 GRI GIUSEPPE M1 (28) LIVORNO TRIATHLON 0:15:05 0:38:13 0:23:47 1:19:02.90
163 187 VALLARINO ALESSANDRO M1 (29) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:16:13 0:37:35 0:22:38 1:19:24
164 166 PACINI IACOPO S3 (14) FREESTYLE TRIATHLON 0:13:56 0:39:56 0:22:57 1:19:54.60
165 156 BROCCHI JORDAN S2 (15) ASD CNM TRIATHLON 0:15:02 0:39:13 0:23:29 1:20:53.80
166 148 SAVINO ROBERTO S2 (16) ASD SPEZIA TRIATHLO 0:13:09 0:39:55 0:26:06 1:22:11.50
167 172 LIPPI LORENZO S4 (35) ATOMICA TRIATHLON 0:14:49 0:38:52 0:25:45 1:22:40.30
168 237 STEFANIA GIOVANNI S1 (12) FREESTYLE TRIATHLON 0:16:52 0:36:52 0:25:39 1:22:48.10
169 141 ALLODI FILIPPO M2 (30) KINO - MANA 0:16:50 0:37:01 0:26:22 1:23:06.30
170 147 HINRICHSEN GIOVANNI M4 (4) ALTA LUNIGIANA ´04 0:13:00 0:38:34 0:30:17 1:24:48.20
171 165 MARIOTTI LEONARDO S3 (15) LUCCA TRIATHLON ASD 0:18:44 0:39:41 0:22:42 1:26:08.80
172 139 IDILI CESARE M1 (30) TRIATHLON GROSSETO A 0:15:14 0:39:29 0:27:21 1:26:59.70
173 145 AVELLA ADOLFO M2 (31) SURFING SHOP TRIATHL 0:15:26 0:40:56 0:28:03 1:27:30
174 161 CIPRIANI DARIO S3 (16) 4 MORI TRIATHLON 0:16:53 0:44:19 0:24:30 1:27:55.90
175 158 D´URSO IVAN S2 (17) PISA TRIATHLON 0:15:41 0:43:08 0:27:07 1:28:14
176 179 FEDERICO CATALDO M1 (31) TRIATHLON TRASIMENO 0:19:19 0:43:57 0:26:41 1:33:17
163 GALLARATO DAVID A.S.D. TORINO TRIATH 0:11:27 DNF
123 POSSA ALBERTO C.U.S. TORINO TRI 0:12:00 DNF
191 DI MARE GIOVANNI M2 ASD SPEZIA TRIATHLO 0:13:09 0:37:38 0:11:25 DSQ
67 PIVA ALESSANDRO M2 MOLINARI TRI COMO 0:11:43 0:33:02 0:19:23 DSQ
121 FANTACCI CRISTIANO VIS CORTONA DNS