Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

Bernalda Runners

2ago 2026Bernalda (MT)

Classifiche →

169 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
101 136 MONGIELLO MICHELE SM35 (13) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:47:31.49
102 31 BITETTO COSIMO DAMIANO SM60 (8) ASD NADIR ON THE ROAD - PUT 0:47:31.98
103 11 LOGRILLO GIUSEPPE SM50 (18) AS AMATORI PUTIGNANO 0:47:32.23
104 93 LABELLA CARMINE SM65 (5) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:47:46.73
105 128 LIUZZI SANDRO SM45 (14) GS ATHLOS MATERA 0:47:58.98
106 41 GISTANI GIOVANNI SM (15) ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 0:48:10.47
107 14 BERTOTTO COSIMO SM45 (15) AS PODISTICA TARAS 0:48:37.22
108 95 SODA DANTE SM70 (2) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:48:39.22
109 21 TEDESCO GAETANO SM50 (19) ASD ATLETICAMENTE 0:48:41.72
110 114 NICASTRI FRANCESCO SM55 (15) GIOIA RUNNING ASD 0:48:42.47
111 81 DE PIZZO COSIMO DAMIANO SM45 (16) BERNALDA RUNNERS 0:48:47.22
112 28 CARLOMAGNO PIETRO SM60 (9) ASD METALFER POD. BRIENZA 2000 0:48:55.73
113 155 CASIELLO FRANCESCO (PACER) SM50 (20) PODISMO SPV MY DOMO 0:49:03.72
114 110 GELSOMINO GIOVANNI (PACER) SM60 (10) GIOIA RUNNING ASD 0:49:03.72
115 122 CASCINI ROCCO SM45 (17) GS ATHLOS MATERA 0:49:09.97
116 109 DRAGONETTI PAOLO SM60 (11) GIOIA RUNNING ASD 0:49:11.47
117 26 ALBANESE GIOVANNI SM50 (21) ASD JESOLO TRIATHLON 0:49:12.47
118 106 ANGELILLO DONATO SM60 (12) GIOIA RUNNING ASD 0:49:31.91
119 39 DE BENEDETTO VINCENZO SM50 (22) ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 0:49:37.22
120 102 PARABITA CASIMIRO SM60 (13) CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 0:50:00.96
121 134 FRIZZALE FRANCESCO SM40 (16) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:50:23.71
122 138 RAGONE PASQUALE SM45 (18) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:50:24.39
123 164 RUSSO GENNARINO SM60 (14) POL MAGNA GRAECIA ASD CASSANO 0:50:34.97
124 112 INDELLICATI VINCENZO SM80 (1) GIOIA RUNNING ASD 0:50:42.71
125 90 DEL RICCIO RENZO SM70 (3) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:50:54.21
126 499 RAIMONDI MICHELE (PACER) SM50 (23) GIOIA RUNNING ASD 0:50:57.46
127 145 MORRONE ANDREA (PACER) SM50 (24) LA MANDRA CALIMERA 0:50:57.64
128 15 VITALE GIOVANNI SM (16) ASD ATLETICA CAIVANO 0:51:24.45
129 135 LOIZZO NICOLA SM35 (14) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:51:37.70
130 162 PISANI VITO SM35 (15) PODISTICA AMATORI POTENZA 0:52:09.13
131 66 DECUZZI EGIDIO SM (17) ATLETICA GRASSANO 0:52:10.95
132 146 PASCALI GREGORIO SM55 (16) LA MANDRA CALIMERA 0:52:12.45
133 154 ROSATO GIAMBATTISTA SM55 (17) MURGIA MARATHON SANTERAMO 0:52:29.69
134 167 DI VENERE DANIELE (PACER) SM50 (25) PUGLIA MARATHON 0:52:33.20
135 91 DI LAUS VINCENZO SM65 (6) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:52:44.70
136 36 BORREGGINE ANDRE´ SM40 (17) ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 0:53:36.44
137 80 DE NOVI PAOLO SM35 (16) BERNALDA RUNNERS 0:53:38.20
138 120 AMBROSECCHIA GIUSEPPE SM35 (17) GS ATHLOS MATERA 0:53:44.69
139 125 GUERRICCHIO EMANUELE SM70 (4) GS ATHLOS MATERA 0:54:42.18
140 170 BRILLA GAETANO SM50 (26) RUN FOR LOVE PROJECT ANNA CERB 0:54:59.93
141 74 NUZZI FRANCESCO SM60 (15) ATLETICA PRO CANOSA 0:56:02.17
142 92 FASANO ANTONIO SM75 (1) BRAMEA VULTUR RUNNERS 0:56:05.17
143 71 ARMENISE ALBERTO (PACER) SM35 (18) ATLETICA PRO CANOSA 0:56:14.18
144 56 LOIUDICE VITO SM50 (27) ATLETIC CLUB ALTAMURA 0:56:50.91
145 137 PERRUCCI NICOLA GIOVANNI SM60 (16) HAPPY RUNNERS ALTAMURA 0:57:30.91
146 117 ROMANO GIUSEPPE SM60 (17) GIOIA RUNNING ASD 0:57:44.34
147 79 PANZINI LEONARDO (PACER) SM45 (19) BARLETTA SPORTIVA 0:58:11.41
148 77 DI LERNIA FRANCESCO (PACER) SM50 (28) ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 0:58:11.93
149 53 CREANZA VINCENZO SAVERIO SM75 (2) ATLETIC CLUB ALTAMURA 0:58:38.40
150 113 LABARBERA MICHELE SM60 (18) GIOIA RUNNING ASD 0:58:59.40
151 12 MAGGIO ANTONINO SM65 (7) AS ATL ETICA CASTELLANA 0:59:14.66
152 143 MARRA GIOVANNI SM45 (20) LA MANDRA CALIMERA 0:59:19.33
153 19 RISOLO DONATO SM75 (3) ASD ATLETICA MESAGNE - AVIS 1:00:26.89
154 37 CHIATANTE GIOVANNI SM50 (29) ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 1:02:14.88
155 132 VITELLA FRANCESCO SM60 (19) GS ATHLOS MATERA 1:02:41.87
156 78 MASTRAPASQUA PASQUALE (PACER) SM50 (30) BARLETTA SPORTIVA 1:04:00.12
157 40 FILOSA PIERPAOLO SM60 (20) ASD NUOVA ATLETICA TARANTO 1:12:26.81
158 69 LIUZZI MATTEO SM80 (2) ATLETICA GRASSANO 1:12:48.59
159 63 CARBONE ANTONIO SM85 (1) ATLETICA GRASSANO 1:18:22.19
160 103 TODARO VITO CATALDO SM80 (3) CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA 1:19:55.51
156 BASENTINI VITTORIO SM60 PODISTICA AMATORI POTENZA Ritirato
54 DENORA TOMMASO SM70 ATLETIC CLUB ALTAMURA Ritirato
82 DI LEO MICHELE SM60 BERNALDA RUNNERS Ritirato
160 GIUGLIANO EMILIO GERARDO SM60 PODISTICA AMATORI POTENZA Ritirato
127 LAPACCIANA FRANCESCO SM50 GS ATHLOS MATERA Ritirato
86 MOLINARO GIUSEPPE SM50 BERNALDA RUNNERS Ritirato
88 PALLOTTA CARMINE SM50 BERNALDA RUNNERS Ritirato
60 PICA NICOLA SM50 ATLETICA CORREREPOLLINO Ritirato
166 SALEMI SANTO SM70 POLISPORTIVA VALDAGRI Ritirato