Vai al contenuto

RunningTiming: Camelot Sport APD

Corri per dire NO ALLA VIOLENZA

14dic 2025Napoli (NA) (NA)

Classifiche →

428 risultati
PosPettAtletaCatSocietà Tempo
301 457 CATERINO ANTONIO SM50 (76) RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:54:20.97
302 461 D´ALESSANDRO FILIPPO SM65 (21) RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:54:24.92
303 188 PALLADINO VITO SM35 (27) ASD ATL SPORTING CALORE 0:54:34.97
304 187 GREGORIO RAFFAELE SM45 (53) ASD ATL SPORTING CALORE 0:54:35.47
305 313 LUCIANO SERGIO SM60 (29) ASD MOV SPORT BARTOLO LONGO 0:54:43.72
306 129 PACE PIETRO SM55 (50) ASD AMATORI VESUVIO 0:54:46.97
307 323 CASCELLA FRANCESCO SM60 (30) ASD POD BOSCO DI CAPODIMONTE 0:54:47.92
308 400 DEL PRETE CARMINE SM65 (22) RUN FOR LOVE PROJECT ANNA CERB 0:54:48.67
309 318 GENEROSO CARLO SM65 (23) ASD NAPOLIRUN EPS 0:54:56.97
310 133 RAZZANO VINCENZO SM75 (1) ASD AMATORI VESUVIO 0:55:03.48
311 236 MESSINA ANTONIO SM55 (51) ASD CARACCIOLO RUNNERS 0:55:03.72
312 38 MATTIELLO FRANCESCO SM55 (52) ASD PODISTICA NORMANNA 0:55:05.41
313 266 DE LUCA ANTONIO SM45 (54) ASD CICCIANO RUNNING 0:55:09.91
314 261 ALLOCCA GIOVANNI SM (15) ASD CICCIANO RUNNING 0:55:13.16
315 290 ROSCIANO ETTORE SM (16) ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 0:55:15.71
316 250 SANITA´ GENNARO SM45 (55) ASD CARACCIOLO RUNNERS 0:55:16.46
317 354 BERNARDO PIETRO SM55 (53) ATLETICA SAN NICOLA 0:55:34.46
318 467 DI FILIPPO CARMINE SM (17) RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:55:35.47
319 498 SCARPATI ANTONIO SM55 (54) RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:55:35.48
320 285 GELSOMINO MARIO SM35 (28) ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 0:55:38.78
321 316 ESPOSITO LUIGI SM50 (77) ASD NAPOLIRUN EPS 0:55:49.96
322 202 AGA GIUSEPPE SM75 (2) ASD CARACCIOLO RUNNERS 0:55:50.16
323 206 BORSELLECA GIUSEPPE SM55 (55) ASD CARACCIOLO RUNNERS 0:55:50.16
324 52 SORRENTINO PLACIDO SM65 (24) ASD PODISTICA NORMANNA 0:55:50.91
325 317 ESPOSITO ALAIA PASQUALE SM60 (31) ASD NAPOLIRUN EPS 0:55:51.71
326 396 SEPE CARLO SM65 (25) PODISTICA SAMMARITANA EPS 0:56:00.96
327 147 VITTORIA MARIO SM55 (56) ASD AMATORI VESUVIO 0:56:36.65
328 84 ALLOCCA DOMENICO SM70 (5) ASD AMATORI VESUVIO 0:56:47.45
329 103 CONTE SERGIO SM60 (32) ASD AMATORI VESUVIO 0:56:47.45
330 143 VERDE GENNARO SM45 (56) ASD AMATORI VESUVIO 0:56:47.46
331 138 SAIZ GENNARO SM40 (28) ASD AMATORI VESUVIO 0:56:47.70
332 116 GRIECO NINO SM65 (26) ASD AMATORI VESUVIO 0:56:47.90
333 113 GIACCIO VINCENZO SM65 (27) ASD AMATORI VESUVIO 0:56:48.27
334 109 ESPOSITO FRANCESCO SM65 (28) ASD AMATORI VESUVIO 0:56:48.66
335 386 PEZZELLA FRANCESCO SM45 (57) NEW ATLETICA AFRAGOLA EPS 0:57:10.20
336 200 VINCITORE ANDREA SM75 (3) ASD ATLETICA LITERNUM EPS 0:57:27.40
337 434 MAZZIA ANGELO MARIA SM60 (33) RUNCARD FIDAL 0:57:44.45
338 462 D´ANIELLO ALFREDO GIOVANNI SM55 (57) RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 0:58:28.39
339 6 AMATUCCI FRANCESCO SM40 (29) ASD PODISTICA NORMANNA 0:58:44.19
340 39 MUNGIGUERRA GIOVANNI SM50 (78) ASD PODISTICA NORMANNA 0:58:44.94
341 141 TRONCONE ROSARIO SM55 (58) ASD AMATORI VESUVIO 0:58:50.64
342 145 VITALE GIUSEPPE SM55 (59) ASD AMATORI VESUVIO 0:58:52.19
343 448 SCHETTINO AMEDEO SM60 (34) RUNCARD FIDAL 0:58:53.44
344 9 BELLUOMO GIOVANNI SM60 (35) ASD PODISTICA NORMANNA 0:59:14.44
345 321 BARBATO GIOVANNI SM45 (58) ASD POD BOSCO DI CAPODIMONTE 0:59:16.38
346 271 INFANTE FRANCESCO SM35 (29) ASD CICCIANO RUNNING 0:59:27.18
347 7 AMICO MASSIMO SM50 (79) ASD PODISTICA NORMANNA 0:59:38.75
348 401 DI GIAIMO ANDREA SM65 (29) RUN FOR LOVE PROJECT ANNA CERB 0:59:43.43
349 399 CERBONE ANIELLO SM60 (36) RUN FOR LOVE PROJECT ANNA CERB 0:59:45.89
350 426 ENRICHENS ALFREDO SM50 (80) RUNCARD FIDAL 1:00:17.63
351 432 LIGUORI GAETANO SM45 (59) RUNCARD FIDAL 1:00:34.62
352 53 TRAMONTANO LUIGI SM80 (1) ASD PODISTICA NORMANNA 1:00:38.12
353 445 RICCA FRANCO NATALE SM65 (30) RUNCARD FIDAL 1:00:38.94
354 122 MAIONE DOMENICO SM55 (60) ASD AMATORI VESUVIO 1:00:41.12
355 291 RUSSO STEFANO SM (18) ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 1:00:47.93
356 280 AMIRANTE LUCA SM35 (30) ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 1:00:56.93
357 440 PERRUNO MASSIMILIANO SM45 (60) RUNCARD FIDAL 1:01:01.68
358 429 IZZO PAOLO SM65 (31) RUNCARD FIDAL 1:01:17.62
359 91 BARRELLA ANTONIO SM60 (37) ASD AMATORI VESUVIO 1:01:45.92
360 112 GALLO MASSIMO SM55 (61) ASD AMATORI VESUVIO 1:01:48.24
361 262 CASORIA PELLEGRINO SM45 (61) ASD CICCIANO RUNNING 1:01:48.87
362 441 PIERRO LUIGI FRANCESCO SM80 (2) RUNCARD FIDAL 1:02:17.92
363 452 VIOLETTI FRANCESCO SM60 (38) RUNCARD FIDAL 1:02:19.92
364 419 COPPOLA LUIGI SM60 (39) RUNCARD FIDAL 1:02:20.23
365 352 SCARANO NICOLA SM60 (40) ATLETICA MARCIANISE ASD 1:02:42.41
366 337 MARRONE DOMENICO SM45 (62) ASD REGGIA RUNNING 1:02:53.41
367 18 DE MAIO ANIELLO SM75 (4) ASD PODISTICA NORMANNA 1:02:59.11
368 468 DI FILIPPO NICOLA SM60 (41) RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 1:03:18.35
369 464 DE STEFANO DANIELE SM (19) RUNLAB LITERNUM ALBANOVA BRIAN 1:05:26.40
370 376 CIRILLO RODOLFO SM60 (42) NEW ATLETICA AFRAGOLA EPS 1:05:30.40
371 126 MUSA NICOLA SM (20) ASD AMATORI VESUVIO 1:05:34.91
372 293 TAMMARO PIETRO SM45 (63) ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 1:06:06.14
373 338 META ALBERTO SM65 (32) ASD REGGIA RUNNING 1:06:16.96
374 179 TOPO GIOVANNI SM50 (81) ASD ATL MARANO 1:06:33.14
375 450 RUBINACCI ALFONSO SM60 (43) ASD CARACCIOLO RUNNERS 1:06:36.39
376 140 SCOGNAMIGLIO CIRO SM55 (62) ASD AMATORI VESUVIO 1:06:36.89
377 131 PERNA LUIGI SM55 (63) ASD AMATORI VESUVIO 1:06:44.83
378 191 VITALE ANDREA SM45 (64) ASD ATLETICA CAIVANO EPS 1:06:53.14
379 100 CASO RAFFAELE SM55 (64) ASD AMATORI VESUVIO 1:06:54.65
380 269 DE LUCA VINCENZO SM55 (65) ASD CICCIANO RUNNING 1:06:59.64
381 424 DELL´INO ANDREA SM55 (66) RUNCARD FIDAL 1:07:06.38
382 404 MARCHESE ANTONIO SM50 (82) RUN FOR LOVE PROJECT ANNA CERB 1:08:53.19
383 233 MARCIANO VINCENZO SM55 (67) ASD CARACCIOLO RUNNERS 1:10:04.43
384 340 RIVETTI FRANCESCO SM70 (6) ASD REGGIA RUNNING 1:11:08.37
385 144 VISCARDI MAURIZIO SM55 (68) ASD AMATORI VESUVIO 1:12:48.41
310 CASCONE GIANLUCA SM50 ASD MARATHON CLUB STABIAE Ritirato
393 CELENTANO NUNZIO SM55 PODISTICA PRO LOCO PARETE Ritirato
295 CHIRAFISI BIAGIO SM ASD EUROPA SPORT & CULTURA EPS Ritirato
311 CUOMO ALFONSO SM55 ASD MARATHON CLUB STABIAE Ritirato
428 GENOVESE FRANCESCO SM50 RUNCARD FIDAL Ritirato
288 MINOPOLI MARCELLO SM55 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE Ritirato
279 OLIMPO GIUSEPPE SM45 ASD DAUNIA RUNNING Ritirato
436 PALLADINO SIMONE SM RUNCARD FIDAL Ritirato
439 PAPA GAETANO SM35 RUNCARD FIDAL Ritirato
443 PITOCCHELLI BERNARDINO SM RUNCARD FIDAL Ritirato
444 POLIZZI ROBERTO SM RUNCARD FIDAL Ritirato
397 ROSSI GUIDO SM45 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB Ritirato
342 RUSSO FRANCESCO SM45 ASD RUN FAST Ritirato
312 SAVARESE PROCOLO SM45 ASD MARATHON CLUB STABIAE Ritirato
451 VIGNALE ALESSANDRO SM40 RUNCARD FIDAL Ritirato